WS 2020
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Distributed Systems | ILV | 3,0 | 4,0 | M-CE-1.04 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Comparison and Evaluation of selected Sharpening Algorithms for Dental 3D Meshes | Corinna Trink | 2020 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Comparison and Evaluation of selected Sharpening Algorithms for Dental 3D Meshes | Corinna Trink | 2020 |
Titel | Autor | Jahr |
---|
Verwenden Sie für externe Referenzen auf das Profil von Kurt Horvath folgenden Link: www.fh-kaernten.at/mitarbeiter-details?person=k.horvath