Christina Moser, MA
eCommerce Projekt & Performance Marketing Managerin für INCERT eTourismus
Die Hotellerie und Gastronomie ist ein „People Business“ und unterstreicht damit, dass die Menschen – seien es die Gäste als auch die Mitarbeitenden – im Mittelpunkt des unternehmerischen Handelns stehen. Die „Formel“ (Hotel Management = ♥ + €) bringt den Ansatz des Studiums auf den Punkt: Die Gastgeber*innen von morgen brauchen beides: die Fähigkeit, empathisch Menschen zu begeistern und zu führen sowie dabei die wirtschaftlichen Ergebnisse im Blick zu haben, um damit nachhaltig den Erfolg zu sichern.
Die Tourismusbranche hat in den vergangenen Jahrzehnten eine beeindruckende Professionalisierung erlebt. Der zunehmende Konkurrenzdruck in der Hotellerie und Gastronomie sowie die Anforderungen der Nachhaltigkeit verlangen nach immer besser ausgebildeten Fachkräften. Die FH Kärnten bildet sie mit einem eigens auf die Bedürfnisse der Hotellerie zugeschnittenen Angebot im Bachelorstudium Hotelmanagement aus und bereitet Studierende optimal auf eine Karriere oder die Betriebsübernahme in Hotel- und Gastronomiebetrieben national wie international vor.
Das Hotelmanagement Bachelor-Studium baut auf einem fundierten Basiswissen in den betriebswirtschaftlichen Kernbereichen auf und legt Schwerpunkte auf qualitativ hochwertige Prozesse in der Beherbergung (Rooms Division), der Gastronomie (Food & Beverage) sowie im Spa und bei Veranstaltungen. Zusätzlich erhalten die Themen Vertrieb und Marketing, Gäste- und Mitarbeiter*innenmanagement, Gestaltung von Gästeerlebnissen, Controlling sowie Nachhaltigkeitsmanagement ein vertiefendes Augenmerk.
Weiterentwicklung fördern
Wir legen zudem wert auf eine individuelle Betreuung unserer Studierenden. Dazu gehören neben einer Open-Door-Policy auch individuelle Feedbackgespräche zur Stärkung der fachlichen wie sozialen Kompetenzen und die Unterstützung bei der Suche nach Praktika und Jobs.
Das Studium Hotelmanagement kann grundsätzlich bei entsprechendem Interesse & gegebener Leistungsbereitschaft von jeder Schulbildung mit allgemeiner Universitätsreife aus angestrebt werden. Allerdings werden einschlägige praktische und/oder formale/schulische Vorerfahrungen bzw. -qualifikationen erwartet. Hierzu zählen Vorkenntnisse durch einen elterlichen Betrieb oder mehrmonatige (nachgewiesene) Praktika, eine Lehre oder eine Berufstätigkeit in der Hotellerie, Gastronomie oder im Tourismus. Dem gleichwertig ist der Abschluss an einer BHS (Berufsbildenden höheren Schule) bzw. einer Tourismus- oder Hotelfachschule. Bewerber*innen ohne praktische Vorerfahrungen können diese ggf. durch mehrmonatige Praktika vor Antritt des Hotelmanagement Studiums nachholen.
Bei Fragen zum Studium kontaktieren Sie:
Im Bachelorstudium Hotelmanagement lernen Studierende, Hotels wirtschaftlich professionell zu führen und dabei die Gästebedürfnisse bei der Angebotsgestaltung zu erfüllen. Die Bandbreite an Aufgaben von Hotels und Gastronomiebetrieben ist groß: Hotelmanager müssen die Prozesse in ihrem Betrieb effektiv und qualitativ hochwertig gestalten können. Dabei müssen sie das Hotel rentabel führen, ihre Mitarbeiter motivieren und Erlebnisse für die Gäste anbieten. Für diese Herausforderungen werden Expert*innen benötigt, die professionell auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Anforderungen reagieren und dies innerhalb des gastgewerblichen Unternehmens umsetzen können.
Das Hotelmanagement-Studium ermöglicht Absolvent*innen, auf vielfältigen Weisen Karriere im Tourismus zu machen: Etwa mit dem Ziel, als F&B-Manager*innen, im Marketing oder im Hotelprojektmanagement zu arbeiten. Dabei haben sie stets die Bedürfnisse der Gäste im Blick und behalten gleichzeitig die unternehmerischen Anforderungen des Hotelbetriebs im Auge.
Das Studium Hotelmanagement kann grundsätzlich bei entsprechendem Interesse & gegebener Leistungsbereitschaft von jeder Schulbildung mit allgemeiner Universitätsreife aus angestrebt werden. Allerdings werden einschlägige praktische und/oder formale/schulische Vorerfahrungen bzw. -qualifikationen erwartet. Hierzu zählen Vorkenntnisse durch einen elterlichen Betrieb oder mehrmonatige (nachgewiesene) Praktika, eine Lehre oder eine Berufstätigkeit in der Hotellerie, Gastronomie oder im Tourismus. Dem gleichwertig ist der Abschluss an einer BHS (Berufsbildenden höheren Schule) bzw. einer Tourismus- oder Hotelfachschule. Bewerber*innen ohne praktische Vorerfahrungen können diese ggf. durch mehrmonatige Praktika vor Antritt des Hotelmanagement Studiums nachholen.
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Arbeitsrecht | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.030 |
Digital Marketing Gruppe A | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.080 |
Digital Marketing Gruppe B | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.080 |
Diversity | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.040 |
English: Presenting with Impact Gruppe I | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.101 |
English: Presenting with Impact Gruppe II | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.101 |
English: Presenting with Impact Gruppe III | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.101 |
English: Presenting with Impact Gruppe IV | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.101 |
Grundlagen der Organisation Gruppe A | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.010 |
Grundlagen der Organisation Gruppe B | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.010 |
Grundlagen des Controlling Gruppe A | ILV | 2,1 | 3,0 | B4.06360.20.060 |
Grundlagen des Controlling Gruppe B | ILV | 2,1 | 3,0 | B4.06360.20.060 |
Grundlagen des Marketings Gruppe A | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.070 |
Grundlagen des Marketings Gruppe B | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.070 |
Grundlagen des Personalmanagements Gruppe A | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.020 |
Grundlagen des Personalmanagements Gruppe B | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.020 |
Kostenrechnung Gruppe A | ILV | 2,1 | 3,0 | B4.06360.20.050 |
Kostenrechnung Gruppe B | ILV | 2,1 | 3,0 | B4.06360.20.050 |
Öffentlichkeitsarbeit Gruppe I | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.090 |
Öffentlichkeitsarbeit Gruppe II | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.090 |
Öffentlichkeitsarbeit Gruppe III | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.090 |
Öffentlichkeitsarbeit Gruppe IV | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.090 |
Studienzweig: Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Beschaffungsmanagement | ILV | 1,5 | 2,0 | B4.06360.20.300 |
English: Writing Business Reports Gruppe A | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.331 |
English: Writing Business Reports Gruppe B | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.331 |
ERP/SAP: Beschaffungsmanagement Gruppe A | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.320 |
ERP/SAP: Beschaffungsmanagement Gruppe B | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.320 |
Investition & Finanzierung I | ILV | 1,5 | 3,0 | B4.06360.20.340 |
Modellierung von Geschäftsprozessen Gruppe A | ILV | 1,5 | 2,0 | B4.06360.20.310 |
Modellierung von Geschäftsprozessen Gruppe B | ILV | 1,5 | 2,0 | B4.06360.20.310 |
Wirtschaftsmathematik | ILV | 1,5 | 3,0 | B4.06360.20.350 |
Studienzweig: Digital Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
CMS (Content Management System) | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06361.20.120 |
Einführung Programmierung | ILV | 2,2 | 3,0 | B4.06361.20.140 |
English for Digital Business Management I | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06361.20.171 |
Medien & Internet (Video, Bild, Text) | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06361.20.110 |
Software-Engineering | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06361.20.150 |
Usability Engineering | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06361.20.160 |
Webcontent Management | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06361.20.130 |
Studienzweig: Digital Tax & Accounting | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Beschaffungsmanagement | ILV | 1,5 | 2,0 | B4.06360.20.300 |
English: Writing Business Reports Gruppe A | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.331 |
English: Writing Business Reports Gruppe B | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.331 |
ERP/SAP: Beschaffungsmanagement Gruppe A | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.320 |
ERP/SAP: Beschaffungsmanagement Gruppe B | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.320 |
Investition & Finanzierung I | ILV | 1,5 | 3,0 | B4.06360.20.340 |
Modellierung von Geschäftsprozessen Gruppe A | ILV | 1,5 | 2,0 | B4.06360.20.310 |
Modellierung von Geschäftsprozessen Gruppe B | ILV | 1,5 | 2,0 | B4.06360.20.310 |
Wirtschaftsmathematik | ILV | 1,5 | 3,0 | B4.06360.20.350 |
Studienzweig: Hotel Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
English for Hotel Management I | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06362.20.211 |
Hotelvertrieb & Revenue Management | ILV | 3,5 | 6,0 | B4.06362.20.220 |
Reise- & Hotelrecht | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06362.20.200 |
Rooms Division Management | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06362.20.180 |
Wellness & Spa Management | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06362.20.190 |
Studienzweig: Intercultural Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Culture, Society and Globalization | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06365.20.141 |
Deutsch als Fremdsprache 2: Ich und meine Welt Gruppe A | ILV | 2,9 | 4,0 | B4.06365.20.100 |
Deutsch als Fremdsprache 2: Ich und meine Welt Gruppe B | ILV | 2,9 | 4,0 | B4.06365.20.100 |
English: Professional English Gruppe A | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06365.20.131 |
English: Professional English Gruppe B | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06365.20.131 |
Intercultural Communication Gruppe A | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06365.20.151 |
Intercultural Communication Gruppe B | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06365.20.151 |
Italiano 2A: Io e il mio mondo | ILV | 2,9 | 4,0 | B4.06365.20.112 |
Elective Module for Incomings: Austrian Language | ILV | 3,7 | 6,0 | B4.06365.80.171 |
Elective Module for Incomings: Doing Business in Austria | ILV | 3,7 | 6,0 | B4.06365.80.181 |
Studienzweig: Public Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Aktuelle Probleme der Österreichischen Verwaltung | ILV | 1,7 | 3,0 | B4.06363.20.260 |
Einführung in die Verwaltungswissenschaft und Public Management | ILV | 1,1 | 2,0 | B4.06363.20.250 |
English for Public Management I | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06363.20.271 |
Politisches System Österreichs | ILV | 1,9 | 3,0 | B4.06363.20.290 |
Verfassungsrecht | ILV | 1,9 | 3,0 | B4.06363.20.280 |
Freifach | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Spanisch II | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.80.380 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
English: Academic English Gruppe I | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.40.091 |
English: Academic English Gruppe II | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.40.091 |
English: Academic English Gruppe III | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.40.091 |
Europarecht | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06360.40.080 |
Grundlagen der empirischen Sozialforschung II Gruppe I | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06360.40.020 |
Grundlagen der empirischen Sozialforschung II Gruppe II | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06360.40.020 |
Grundlagen der empirischen Sozialforschung II Gruppe III | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06360.40.020 |
Grundlagen der VWL II: Makroökonomik Gruppe A | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06360.40.070 |
Grundlagen der VWL II: Makroökonomik Gruppe B | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06360.40.070 |
Methoden wissenschaftlichen Arbeitens II Gruppe I | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.40.010 |
Methoden wissenschaftlichen Arbeitens II Gruppe II | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.40.010 |
Methoden wissenschaftlichen Arbeitens II Gruppe III | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.40.010 |
Projektmanagement Gruppe A | ILV | 3,2 | 4,0 | B4.06360.40.040 |
Projektmanagement Gruppe B | ILV | 3,2 | 4,0 | B4.06360.40.040 |
Projektmanagementsysteme | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.40.050 |
Projektsupervision Gruppe A | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.40.060 |
Projektsupervision Gruppe B | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.40.060 |
Statistik II Gruppe A | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.40.030 |
Statistik II Gruppe B | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.40.030 |
Studienzweig: Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
English for Globalization & international Business | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06364.40.221 |
Export & Internationale Wirtschaft | ILV | 1,6 | 2,5 | B4.06364.40.200 |
Grundlagen der internationalen Wirtschaft | ILV | 1,6 | 2,5 | B4.06364.40.210 |
Living in a changing world | ILV | 3,0 | 6,0 | B4.06364.40.250 |
Studienzweig: Digital Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Einführung Data Engineering | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06361.40.110 |
Einführung Data Value Chain | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06361.40.100 |
Einführung in BI & Analytics | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06361.40.120 |
Investition & Finanzierung I | ILV | 1,5 | 3,0 | B4.06360.40.340 |
Wirtschaftsmathematik | ILV | 1,5 | 3,0 | B4.06360.40.350 |
Studienzweig: Digital Tax & Accounting | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Einführung Data Engineering | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06366.40.280 |
Einführung Data Value Chain | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06366.40.270 |
Einführung in BI & Analytics | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06366.40.290 |
Unternehmensrecht und Rechnungslagung | ILV | 4,0 | 6,0 | B4.06366.40.260 |
Studienzweig: Hotel Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Digital Hotel & Social Media Marketing | ILV | 2,7 | 4,0 | B4.06362.40.130 |
English for Hotel Management III | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06362.40.161 |
Hotel Public Relations | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06362.40.150 |
Investition & Finanzierung I | ILV | 1,5 | 3,0 | B4.06360.40.340 |
Wirtschaftsmathematik | ILV | 1,5 | 3,0 | B4.06360.40.350 |
Studienzweig: Intercultural Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Deutsch als Fremdsprache 4: Deutsch für Studium und Beruf | ILV | 4,0 | 6,0 | B4.06365.40.101 |
Financial Mathematics | ILV | 1,5 | 3,0 | B4.06360.40.350 |
Investment & Financing I | ILV | 1,5 | 3,0 | B4.06360.40.340 |
Italiano 4A: Italiano per lo studio e per il lavoro | ILV | 4,0 | 6,0 | B4.06365.40.112 |
Italiano 4B: Lingua dei media | ILV | 4,0 | 6,0 | B4.06365.40.123 |
Studienzweig: Public Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
English for Public Management II | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06363.40.191 |
Investition & Finanzierung I | ILV | 1,5 | 3,0 | B4.06360.40.340 |
Politische Systeme im Vergleich | ILV | 1,7 | 2,5 | B4.06363.40.170 |
Vergleich ausgewählter Politikfelder | ILV | 1,7 | 2,5 | B4.06363.40.180 |
Wirtschaftsmathematik | ILV | 1,5 | 3,0 | B4.06360.40.350 |
Freifach | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Italienisch IV | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.80.302 |
Präsentieren, Argumentieren, Diskutieren | ILV | 3,0 | 6,0 | B4.06360.40.370 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Bachelorarbeit und Kolloquium zur Bachelorarbeit | BA | 1,0 | 10,0 | B4.06360.60.010 |
Bachelorprüfung | DP | 0,0 | 2,0 | B4.06360.60.020 |
Berufspraktikum | BOPR | 0,0 | 18,0 | B4.06360.00.030 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Aktiver Start | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06360.10.010 |
Buchführung & Bilanzierung Gruppe A | ILV | 2,5 | 3,0 | B4.06360.10.060 |
Buchführung & Bilanzierung Gruppe B | ILV | 2,5 | 3,0 | B4.06360.10.060 |
Business Software Gruppe I | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06360.10.080 |
Business Software Gruppe II | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06360.10.080 |
Business Software Gruppe III | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06360.10.080 |
Einführung in das Privatrecht Gruppe A | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.10.110 |
Einführung in das Privatrecht Gruppe B | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.10.110 |
Einführung in die Allgemeine BWL Gruppe A | ILV | 2,0 | 2,5 | B4.06360.10.050 |
Einführung in die Allgemeine BWL Gruppe B | ILV | 2,0 | 2,5 | B4.06360.10.050 |
English: Language and Text Analysis Gruppe I | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.10.101 |
English: Language and Text Analysis Gruppe II | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.10.101 |
English: Language and Text Analysis Gruppe III | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.10.101 |
English: Language and Text Analysis Gruppe IV | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.10.101 |
English: Persuasive Self-Presentation Gruppe I | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06360.10.041 |
English: Persuasive Self-Presentation Gruppe II | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06360.10.041 |
English: Persuasive Self-Presentation Gruppe III | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06360.10.041 |
English: Persuasive Self-Presentation Gruppe IV | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06360.10.041 |
Gesellschaftsrecht Gruppe A | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.10.120 |
Gesellschaftsrecht Gruppe B | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.10.120 |
Internet- & Webtechnologie Gruppe I | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06360.10.090 |
Internet- & Webtechnologie Gruppe II | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06360.10.090 |
Internet- & Webtechnologie Gruppe III | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06360.10.090 |
IT-gestützte Buchhaltung Gruppe I | ILV | 0,4 | 0,5 | B4.06360.10.070 |
IT-gestützte Buchhaltung Gruppe II | ILV | 0,4 | 0,5 | B4.06360.10.070 |
IT-gestützte Buchhaltung Gruppe III | ILV | 0,4 | 0,5 | B4.06360.10.070 |
Selbstmanagement Gruppe I | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.10.030 |
Selbstmanagement Gruppe II | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.10.030 |
Selbstmanagement Gruppe III | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.10.030 |
Techniken wissenschaftlichen Arbeitens Gruppe I | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.10.020 |
Techniken wissenschaftlichen Arbeitens Gruppe II | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.10.020 |
Techniken wissenschaftlichen Arbeitens Gruppe III | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.10.020 |
Unternehmensrecht | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06360.10.130 |
Vertragsrecht Gruppe A | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.10.140 |
Vertragsrecht Gruppe B | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.10.140 |
Studienzweig: Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Grundlagen der VWL I: Mikroökonomik | ILV | 1,9 | 3,5 | B4.06360.70.250 |
Öffentliches Wirtschaftsrecht | ILV | 1,3 | 2,5 | B4.06360.70.260 |
Studienzweig: Digital Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Datenmanagement | ILV | 1,8 | 3,0 | B4.06361.10.170 |
Einführung Digitalisierung | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06361.10.150 |
IT & Organisation | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06361.10.160 |
Studienzweig: Digital Tax & Accounting | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Datenmanagement | ILV | 1,8 | 3,0 | B4.06361.30.170 |
Einführung Digitalisierung | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06361.30.150 |
IT & Organisation | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06361.30.160 |
Studienzweig: Hotel Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Destinationsmanagement | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06362.10.190 |
Grundlagen des Hotelmanagements | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06362.10.200 |
Tourismus, Akteure & touristische Leistungsträger | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06362.10.180 |
Volkswirtschaftliche Aspekte des Tourismus | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06362.10.210 |
Studienzweig: Intercultural Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Deutsch als Fremdsprache 1: Einführung in die Sprache und Kultur Gruppe A | ILV | 2,9 | 4,0 | B4.06365.10.131 |
Deutsch als Fremdsprache 1: Einführung in die Sprache und Kultur Gruppe B | ILV | 2,9 | 4,0 | B4.06365.10.131 |
English: Academic English Gruppe A | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06365.10.161 |
English: Academic English Gruppe B | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06365.10.161 |
Italiano 1A: Introduzione alla lingua e alla cultura | ILV | 2,9 | 4,0 | B4.06365.10.142 |
Studienzweig: Public Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Grundlagen der Politik | ILV | 1,8 | 3,0 | B4.06363.10.230 |
Grundlagen des öffentlichen Rechts | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06363.10.220 |
Grundlagen des öffentlichen Sektors | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06363.10.240 |
Freifach | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Französisch I | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.70.320 |
Spanisch I | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.70.290 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
English: Current Trend Analysis Gruppe I | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.30.041 |
English: Current Trend Analysis Gruppe II | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.30.041 |
English: Current Trend Analysis Gruppe III | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.30.041 |
English: Current Trend Analysis Gruppe IV | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.30.041 |
Grundlagen der empirischen Sozialforschung I Gruppe A | ILV | 0,3 | 0,5 | B4.06360.30.020 |
Grundlagen der empirischen Sozialforschung I Gruppe B | ILV | 0,3 | 0,5 | B4.06360.30.020 |
Methoden wissenschaftlichen Arbeitens I Gruppe A | ILV | 1,0 | 1,5 | B4.06360.30.010 |
Methoden wissenschaftlichen Arbeitens I Gruppe B | ILV | 1,0 | 1,5 | B4.06360.30.010 |
Statistik I Gruppe A | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.30.030 |
Statistik I Gruppe B | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.30.030 |
Studienzweig: Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Digital Marketing | ILV | 3,5 | 6,0 | B4.06364.30.260 |
Employee Lifecycle | ILV | 3,2 | 6,0 | B4.06364.30.250 |
English for Financing Forms | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06364.30.241 |
English for General Management | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06364.30.221 |
Logistikmanagement | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06364.30.270 |
Mitarbeiter*innenführung | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06364.30.200 |
Neue Finanzierungsformen | ILV | 1,7 | 2,5 | B4.06364.30.220 |
Qualitätsmanagement | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06364.30.290 |
Rechtliche Grundlagen der Finanzierung | ILV | 1,7 | 2,5 | B4.06364.30.230 |
Supply Chain Management | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06364.30.280 |
Unternehmensführung | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06364.30.190 |
Studienzweig: Digital Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Anwendungsentwicklung | ILV | 2,0 | 3,5 | B4.06361.30.090 |
Beschaffungsmanagement | ILV | 1,5 | 2,0 | B4.06360.70.050 |
English for Digital Business Management II | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06361.30.081 |
English: Writing Business Reports Gruppe A | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.70.081 |
English: Writing Business Reports Gruppe B | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.70.081 |
E-Procurement | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06361.30.060 |
ERP/SAP: Beschaffungsmanagement | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.70.070 |
Grundlagen der VWL I: Mikroökonomik | ILV | 1,9 | 3,5 | B4.06360.70.250 |
Grundlagen E-Business & E-Commerce | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06361.30.050 |
Modellierung von Geschäftsprozessen | ILV | 1,5 | 2,0 | B4.06360.70.060 |
Öffentliches Wirtschaftsrecht Gruppe A | ILV | 1,3 | 2,5 | B4.06360.70.260 |
Öffentliches Wirtschaftsrecht Gruppe B | ILV | 1,3 | 2,5 | B4.06360.70.260 |
Webservices | ILV | 1,4 | 2,5 | B4.06361.30.100 |
Webshopsysteme | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06361.30.070 |
Studienzweig: Digital Tax & Accounting | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Bundesabgabenordnung | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06366.30.330 |
Datenmanagement | ILV | 1,8 | 3,0 | B4.06361.30.170 |
Einführung Digitalisierung | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06361.30.150 |
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06366.30.350 |
English for General Management | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06364.30.141 |
Grundlagen des Steuerrechts | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06366.30.340 |
IT & Organisation | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06361.30.160 |
Mitarbeiter*innenführung | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06364.30.130 |
Umsatzsteuer | ILV | 2,7 | 4,0 | B4.06366.30.320 |
Unternehmensführung | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06364.30.120 |
Studienzweig: Hotel Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Beschaffungsmanagement | ILV | 1,5 | 2,0 | B4.06360.70.050 |
English for Hotel Management II | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06362.30.141 |
English: Writing Business Reports Gruppe A | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.70.081 |
English: Writing Business Reports Gruppe B | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.70.081 |
Erlebnisinszenierung | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06362.30.130 |
ERP/SAP: Beschaffungsmanagement | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.70.070 |
Grundlagen der VWL I: Mikroökonomik | ILV | 1,9 | 3,5 | B4.06360.70.250 |
Hotel Operations II: Food & Beverage und Events | ILV | 3,7 | 6,0 | B4.06362.30.110 |
Modellierung von Geschäftsprozessen | ILV | 1,5 | 2,0 | B4.06360.70.060 |
Öffentliches Wirtschaftsrecht Gruppe A | ILV | 1,3 | 2,5 | B4.06360.70.260 |
Öffentliches Wirtschaftsrecht Gruppe B | ILV | 1,3 | 2,5 | B4.06360.70.260 |
Service-Management und -Prozesse | ILV | 2,7 | 4,0 | B4.06362.30.120 |
Studienzweig: Intercultural Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Constitution and Administration | ILV | 1,3 | 2,5 | B4.06360.70.101 |
