Stefanie Leitner, BA
Rezeptionsleiterin & Stellvertretende Hotelleiterin Impulshotel FREIGOLD, Freistadt, OÖ
* vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Gremien
Entscheiden Sie sich für ein Studienmodell mit doppelter Wirkung: Kombinieren Sie eine fundierte, akademische Ausbildung mit wertvoller Berufserfahrung – und das von Anfang an. In unserem dual organisierten Studiengang verbinden Sie Theorie und Praxis auf ideale Weise.
Bereits während des Studiums sammeln Sie umfassende Praxiserfahrungen in renommierten Partnerhotels und legen so den Grundstein für Ihre Karriere in der Hotellerie. Parallel erwerben Sie innerhalb von sechs Semestern einen vollwertigen akademischen Abschluss – praxisnah, zukunftsorientiert und mit besten Perspektiven für Ihren Berufseinstieg.
Die Hotellerie ist eine lebendige, internationale Branche, die Menschen, Orte und Kulturen verbindet. Ob Ferienresort, Businesshotel oder Boutique-Hotel – Sie arbeiten in Teams, gestalten Gästeerlebnisse und übernehmen Verantwortung für Qualität und Service.
Was die Branche auszeichnet:
Im dualen Studium wechseln sich Theorie und Praxis regelmäßig ab: Studierende profitieren von zwei Lernorten. Sie verbringen jeweils 12 Wochen an der FH Kärnten, gefolgt von 12 Wochen im Partnerbetrieb. Hochschule und Hotel arbeiten eng zusammen. Sie wenden das Erlernte an, reflektieren Ihre Erfahrungen und legen den Grundstein für eine Führungspersönlichkeit von morgen.
Sie bewerben sich an der FH Kärnten und nennen bis zu drei Wunsch-Praxisbetriebe. Nach Ihrer Einwilligung werden Ihre Bewerbungsunterlagen an den erstgereihten Betrieb weitergeleitet. Dieser führt sein eigenes Auswahlverfahren (z. B. Interview, Schnuppertag) durch. Die Zulassung erfolgt mit Doppelzustimmung – durch FH und Betrieb.
Die Anstellung im Hotel erfolgt durchgängig in einem Betrieb, teilweise mit der Option an anderen Standorten des Praxispartners. Parallel sind Sie an der FH Kärnten immatrikuliert – Theorie und Praxis sind fest miteinander verzahnt.
Sie erwerben Fach- und Methodenwissen in allen Bereichen der Hotellerie und entwickeln gleichzeitig wichtige Zukunftskompetenzen. Schwerpunkte des Studiums sind: gleichzeitig wichtige Zukunftskompetenzen. Schwerpunkte des Studiums sind:
Für den Erfolg des dualen Studiums braucht es starke Partner. Wir arbeiten mit ausgewählten Hotels der Ferien-, Stadt- und Markenhotellerie zusammen. Diese Betriebe bieten abwechslungsreiche Einsatzbereiche, professionelle Betreuung und Einblicke in relevante Abteilungen eines Betriebs. In Kürze finden Sie hier eine detaillierte Übersicht zu unseren renommierten Partnerbetrieben.
- Der Daberer
- Amerika Holzer (Sommer) | NockResort Hotel & Spa (Winter)
- Grandhotel Lienz
- Alpenresort Schwarz
- RETTER Bio-Natur-Resort
- Interalpen-Hotel Tyrol
- MONDI Resort am Grundlsee
Kontakt:
Isabell Stern, BA MA
Junior Researcher & Praxiskoordinatorin
In den Online-Infosessions stellt Ihnen die Programmleitung das Studium detailliert vor. Sie erhalten wertvolle Informationen zu Studieninhalt, Praktika, den Aufnahmevoraussetzungen und den vielfältigen Karrieremöglichkeiten.

FH-Prof. Dipl.-BW (FH) Stefan Nungesser
Professur für Hotelmanagement
Leiter des Studienzweiges Hotelmanagement
+43 5 90500 2436
s.nungesser@fh-kaernten.at
Bei Fragen zum Studium kontaktieren Sie:
Im Bachelorstudium Hotelmanagement lernen Studierende, Hotels wirtschaftlich professionell zu führen und dabei die Gästebedürfnisse bei der Angebotsgestaltung zu erfüllen. Die Bandbreite an Aufgaben von Hotels und Gastronomiebetrieben ist groß: Hotelmanager müssen die Prozesse in ihrem Betrieb effektiv und qualitativ hochwertig gestalten können. Dabei müssen sie das Hotel rentabel führen, ihre Mitarbeiter motivieren und Erlebnisse für die Gäste anbieten. Für diese Herausforderungen werden Expert*innen benötigt, die professionell auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Anforderungen reagieren und dies innerhalb des gastgewerblichen Unternehmens umsetzen können.
Das Hotelmanagement-Studium ermöglicht Absolvent*innen, auf vielfältigen Weisen Karriere im Tourismus zu machen: Etwa mit dem Ziel, als F&B-Manager*innen, im Marketing oder im Hotelprojektmanagement zu arbeiten. Dabei haben sie stets die Bedürfnisse der Gäste im Blick und behalten gleichzeitig die unternehmerischen Anforderungen des Hotelbetriebs im Auge.
Zugangsvoraussetzungen
Bewerbungsunterlagen
Aufnahmeverfahren
Nach dem Online-Bewerbungsprozess führen wir ein strukturiertes Aufnahmegespräch. Im Anschluss erfolgt das Matching mit den Praxispartnern. Auch aktuell Beschäftigte in der Hotellerie können das duale Studium absolvieren, sofern alle Voraussetzungen erfüllt sind.
Mit dem dualen Studium Hotel Management der FH Kärnten starten Sie direkt in eine Branche mit Zukunft – praxisnah, international und persönlich bereichernd. Nutzen Sie die Chance, Ihre Karriere von Beginn an aktiv zu gestalten.
| Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
|---|---|---|---|---|
| Controlling Gruppe I | ILV | 1,0 | 2,0 | B4.06360.20.270 |
| Controlling Gruppe II | ILV | 1,0 | 2,0 | B4.06360.20.270 |
| Controlling Gruppe III | ILV | 1,0 | 2,0 | B4.06360.20.270 |
| English: Reading in Context Gruppe I | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.20.301 |
| English: Reading in Context Gruppe II | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.20.301 |
| English: Reading in Context Gruppe III | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.20.301 |
| English: Reading in Context Gruppe IV | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.20.301 |
| Grundlagen des Wirtschaftsrechts | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.20.310 |
| Kollaboratives Arbeiten Gruppe A | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06364.20.320 |
| Kollaboratives Arbeiten Gruppe B | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06364.20.320 |
| Kostenrechnung Gruppe I | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.20.260 |
| Kostenrechnung Gruppe II | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.20.260 |
| Kostenrechnung Gruppe III | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.20.260 |
| Marketing & Sales Gruppe I | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.20.280 |
| Marketing & Sales Gruppe II | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.20.280 |
| Marketing & Sales Gruppe III | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.20.280 |
| Wissenschaftliches Arbeiten & Schreiben Gruppe I | ILV | 2,4 | 4,0 | B4.06360.20.290 |
| Wissenschaftliches Arbeiten & Schreiben Gruppe II | ILV | 2,4 | 4,0 | B4.06360.20.290 |
| Wissenschaftliches Arbeiten & Schreiben Gruppe III | ILV | 2,4 | 4,0 | B4.06360.20.290 |
| Studienzweig: Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Enterprise Resource Planning Systeme (ERP-Systeme) | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06364.20.330 |
| Studienzweig: Digital Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Grundlagen Digital Business Management | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06361.20.380 |
| Studienzweig: Digital Tax & Accounting | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Konzernrechnungslegung | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06366.20.370 |
| Unternehmensgesetzbuch und Rechnungslegung | ILV | 2,1 | 3,5 | B4.06366.20.360 |
| Studienzweig: Hotel Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Einführung in das nachhaltige Hotelmanagement | ILV | 2,4 | 4,0 | B4.06362.20.390 |
| English for Hotel Management | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06362.20.401 |
| Studienzweig: Public Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Grundlagen des öffentlichen Dienstrechts | ILV | 1,0 | 2,0 | B4.06363.20.420 |
| Public Management | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06363.20.410 |
| Studienzweig: Wirtschaftspsychologie | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Kognitive und neurobiologische Grundlagen des Verhaltens und Erlebens II | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06367.20.340 |
| Freifach | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Französisch II | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.80.410 |
| Spanisch II | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.80.380 |
| Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
|---|---|---|---|---|
| English: Academic English Gruppe A | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.40.091 |
| English: Academic English Gruppe B | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.40.091 |
| Europarecht | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06360.40.080 |
| Grundlagen der empirischen Sozialforschung II Gruppe A | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06360.40.020 |
| Grundlagen der empirischen Sozialforschung II Gruppe B | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06360.40.020 |
| Grundlagen der VWL II: Makroökonomik Gruppe A | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06360.40.070 |
| Grundlagen der VWL II: Makroökonomik Gruppe B | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06360.40.070 |
| Methoden wissenschaftlichen Arbeitens II Gruppe A | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.40.010 |
| Methoden wissenschaftlichen Arbeitens II Gruppe B | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.40.010 |
| Projektmanagement Gruppe A | ILV | 3,2 | 4,0 | B4.06360.40.040 |
| Projektmanagement Gruppe B | ILV | 3,2 | 4,0 | B4.06360.40.040 |
| Projektmanagementsysteme | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.40.050 |
| Projektsupervision Gruppe A | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.40.060 |
| Projektsupervision Gruppe B | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.40.060 |
| Statistik II Gruppe A | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.40.030 |
| Statistik II Gruppe B | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.40.030 |
| Studienzweig: Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| English for Globalization & international Business | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06364.40.221 |
| Export & Internationale Wirtschaft | ILV | 1,6 | 2,5 | B4.06364.40.200 |
| Grundlagen der internationalen Wirtschaft | ILV | 1,6 | 2,5 | B4.06364.40.210 |
| Living in a changing world | ILV | 3,0 | 6,0 | B4.06364.40.250 |
| Studienzweig: Digital Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Einführung Data Engineering | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06361.40.110 |
| Einführung Data Value Chain | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06361.40.100 |
| Einführung in BI & Analytics | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06361.40.120 |
| Investition & Finanzierung I | ILV | 1,5 | 3,0 | B4.06360.40.340 |
| Wirtschaftsmathematik | ILV | 1,5 | 3,0 | B4.06360.40.350 |
| Studienzweig: Digital Tax & Accounting | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Einführung Data Engineering | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06366.40.280 |
| Einführung Data Value Chain | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06366.40.270 |
| Einführung in BI & Analytics | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06366.40.290 |
| Unternehmensrecht und Rechnungslegung | ILV | 4,0 | 6,0 | B4.06366.40.260 |
| Studienzweig: Hotel Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Digital Hotel & Social Media Marketing | ILV | 2,7 | 4,0 | B4.06362.40.130 |
| English for Hotel Management III | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06362.40.161 |
| Hotel Public Relations | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06362.40.150 |
| Investition & Finanzierung I | ILV | 1,5 | 3,0 | B4.06360.40.340 |
| Wirtschaftsmathematik | ILV | 1,5 | 3,0 | B4.06360.40.350 |
| Studienzweig: Public Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| English for Public Management II | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06363.40.191 |
| Investition & Finanzierung I | ILV | 1,5 | 3,0 | B4.06360.40.340 |
| Politische Systeme im Vergleich | ILV | 1,7 | 2,5 | B4.06363.40.170 |
| Vergleich ausgewählter Politikfelder | ILV | 1,7 | 2,5 | B4.06363.40.180 |
| Wirtschaftsmathematik | ILV | 1,5 | 3,0 | B4.06360.40.350 |
| Freifach | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Präsentieren, Argumentieren, Diskutieren | ILV | 3,0 | 6,0 | B4.06360.40.370 |
| Russisch IV | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.80.310 |
| Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
|---|---|---|---|---|
| Bachelorarbeit und Kolloquium zur Bachelorarbeit | BT | 1,0 | 10,0 | B4.06360.60.010 |
| Bachelorprüfung | BE | 0,0 | 2,0 | B4.06360.60.020 |
| Berufspraktikum | BOPR | 0,0 | 18,0 | B4.06360.00.030 |
| Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
|---|---|---|---|---|
| Aktiver Start | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06360.10.020 |
| Business Software Gruppe I | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.10.070 |
| Business Software Gruppe II | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.10.070 |
| Business Software Gruppe III | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.10.070 |
| English: Persuasive Self-Presentation Gruppe I | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.10.051 |
| English: Persuasive Self-Presentation Gruppe II | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.10.051 |
| English: Persuasive Self-Presentation Gruppe III | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.10.051 |
| English: Persuasive Self-Presentation Gruppe IV | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.10.051 |
| Grundlagen Rechnungswesen Gruppe A | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.010 |
| Grundlagen Rechnungswesen Gruppe B | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.010 |
| Internet & Webtechnologie Gruppe I | ILV | 1,0 | 2,0 | B4.06360.10.080 |
| Internet & Webtechnologie Gruppe II | ILV | 1,0 | 2,0 | B4.06360.10.080 |
| Internet & Webtechnologie Gruppe III | ILV | 1,0 | 2,0 | B4.06360.10.080 |
| Nachhaltigkeit, Diversität & Business Ethik Gruppe A | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.090 |
| Nachhaltigkeit, Diversität & Business Ethik Gruppe B | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.090 |
| Personal & Organisation Gruppe A | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.060 |
| Personal & Organisation Gruppe B | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.060 |
| Selbstmanagement Gruppe A | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.10.040 |
| Selbstmanagement Gruppe B | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.10.040 |
| Zusammenarbeit & Kooperation Gruppe A | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.10.030 |
| Zusammenarbeit & Kooperation Gruppe B | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.10.030 |
| Studienzweig: Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Graphic Design | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.100 |
| Studienzweig: Digital Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Medien & Internet (Video, Bild, Text) | ILV | 1,0 | 2,0 | B4.06361.10.190 |
| Webcontent Management | ILV | 1,0 | 1,5 | B4.06361.10.210 |
| Webdesign und CMS (Content Management System) | ILV | 1,0 | 1,5 | B4.06361.10.200 |
| Studienzweig: Digital Tax & Accounting | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Digitale Schnittstellen | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06366.10.170 |
| ERP-Customizing | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06366.10.160 |
| Workflow-Management-Systeme | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06366.10.180 |
| Studienzweig: Hotel Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Tourismus- und Destinationsmanagement | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06362.10.220 |
| Studienzweig: Public Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Grundlagen der Politik | ILV | 1,0 | 1,7 | B4.06363.10.240 |
| Grundlagen des öffentlichen Rechts | ILV | 1,0 | 1,6 | B4.06363.10.230 |
| Grundlagen des öffentlichen Sektors | ILV | 1,0 | 1,7 | B4.06363.10.250 |
| Studienzweig: Wirtschaftspsychologie | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Kognitive und neurobiologische Grundlagen des Verhaltens und Erlebens I: Wahrnehmung, Gedächtnis & Entscheiden | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06367.10.150 |
| Freifach | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Französisch I | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.70.320 |
| Italienisch I | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.70.272 |
| Russisch I | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.70.280 |
| Spanisch I | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.70.290 |
| Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
|---|---|---|---|---|
| Digital Marketing Gruppe I | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.30.530 |
| Digital Marketing Gruppe II | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.30.530 |
| Digital Marketing Gruppe III | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.30.530 |
| English: Current Trend Analysis Gruppe I | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.30.521 |
| English: Current Trend Analysis Gruppe II | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.30.521 |
| English: Current Trend Analysis Gruppe III | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.30.521 |
| English: Current Trend Analysis Gruppe IV | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.30.521 |
| English: Writing Reports Gruppe I | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.30.501 |
| English: Writing Reports Gruppe II | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.30.501 |
| English: Writing Reports Gruppe III | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.30.501 |
| English: Writing Reports Gruppe IV | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.30.501 |
| Forschungsmethoden Gruppe I | ILV | 2,4 | 4,0 | B4.06360.30.490 |
| Forschungsmethoden Gruppe II | ILV | 2,4 | 4,0 | B4.06360.30.490 |
| Forschungsmethoden Gruppe III | ILV | 2,4 | 4,0 | B4.06360.30.490 |
| Quantitative Datenanalyse Gruppe I | ILV | 2,4 | 4,0 | B4.06360.30.510 |
| Quantitative Datenanalyse Gruppe II | ILV | 2,4 | 4,0 | B4.06360.30.510 |
| Quantitative Datenanalyse Gruppe III | ILV | 2,4 | 4,0 | B4.06360.30.510 |
| Studienzweig: Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Bilanzanalyse | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06360.30.540 |
| Operatives Controlling I | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06364.30.590 |
| Operatives Controlling II | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06364.30.600 |
| Selbst- und Mitarbeiter*innenführung (Leadership) Gruppe A | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.30.560 |
| Selbst- und Mitarbeiter*innenführung (Leadership) Gruppe B | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.30.560 |
| Steuerrecht | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06360.30.550 |
| Studienzweig: Digital Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| English for B2B Relationship Management | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06361.30.701 |
| English for Software Development & Coding | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06361.30.721 |
| Grundlagen E-Business/E-Commerce/E-Procurement | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06361.30.680 |
| Software Development & Coding | ILV | 5,4 | 9,0 | B4.06361.30.710 |
| Webshopsysteme | ILV | 1,0 | 1,5 | B4.06361.30.690 |
| Studienzweig: Digital Tax & Accounting | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Bilanzanalyse | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06360.30.540 |
| Einnahmen-Ausgaben-Rechnung | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06366.30.670 |
| Ertragsteuerrecht | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06366.30.660 |
| Grundlagen des Europarechts | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06360.30.580 |
| Österreichisches und internationales Unternehmensrecht | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06360.30.570 |
| Steuerrecht | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06360.30.550 |
| Studienzweig: Hotel Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| English for the Front Desk | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06362.30.741 |
| Hotel Operations I: Rooms Division & Spa Management | ILV | 2,4 | 4,0 | B4.06362.30.730 |
| Hotel Operations II: Food & Beverage und Bankett Management | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06362.30.750 |
| Selbst- und Mitarbeiter*innenführung (Leadership) Gruppe A | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.30.560 |
| Selbst- und Mitarbeiter*innenführung (Leadership) Gruppe B | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.30.560 |
| Studienzweig: Public Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Grundlagen des Europarechts | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06360.30.580 |
| Österreichisches und internationales Unternehmensrecht | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06360.30.570 |
| Politisches System Österreich und EU | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06363.30.760 |
| Verfassungs- und Verwaltungsrecht | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06363.30.780 |
| Wirtschaftspolitik | ILV | 1,0 | 2,0 | B4.06363.30.770 |
| Studienzweig: Wirtschaftspsychologie | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Persönlichkeits- und differentielle Psychologie | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06367.30.620 |
| Selbst- und Mitarbeiter*innenführung (Leadership) Gruppe A | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.30.560 |
| Selbst- und Mitarbeiter*innenführung (Leadership) Gruppe B | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.30.560 |
| Soziale Grundlagen des Verhaltens und Erlebens: Sozialpsychologie | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06367.30.610 |
| Testtheorie & psychologische Diagnostik | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06367.30.630 |
| Freifach | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Französisch III | ILV | 2,0 | 2,0 | B4.06360.70.380 |
| Italienisch III | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.70.332 |
| Schreiben im akademischen Kontext | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.30.400 |
| Spanisch III | ILV | 2,0 | 2,0 | B4.06360.70.350 |
| Studienzweig: Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
|---|---|---|---|---|
| Bilanzanalyse Gruppe A | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.010 |
| Bilanzanalyse Gruppe B | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.010 |
| Businessplanerstellung | ILV | 2,8 | 6,0 | B4.06364.50.360 |
| Change Management | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06364.50.080 |
| Grundlagen Digital Business | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06364.50.100 |
| Investition & Finanzierung II Gruppe A | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.030 |
| Investition & Finanzierung II Gruppe B | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.030 |
| Lean Manufacturing | ILV | 1,8 | 3,0 | B4.06364.50.410 |
| Learning & Development | ILV | 3,2 | 6,0 | B4.06364.50.370 |
| Markenmanagement | ILV | 3,3 | 6,0 | B4.06364.50.390 |
| Operatives Controlling I: Operative Planung, Budgetierung & Liquidität | ILV | 1,7 | 3,0 | B4.06364.50.430 |
| Operatives Controlling II: Techniken des Kostenmanagements | ILV | 1,7 | 3,0 | B4.06364.50.440 |
| Produktionsmanagement | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06364.50.400 |
| Service Management | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06364.50.090 |
| Smart Factory/Industrie 4.0 | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06364.50.420 |
| Steuerrecht Gruppe A | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.020 |
| Steuerrecht Gruppe B | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.020 |
| Studienzweig: Digital Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Analyse & Optimierung | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06361.50.060 |
| Bilanzanalyse Gruppe A | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.010 |
| Bilanzanalyse Gruppe B | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.010 |
| Datenschutz | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06361.50.100 |
| Digitale Prozesse | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06361.50.120 |
| English for Digital Business Management III | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06361.50.071 |
| Informationsökonomie | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06361.50.130 |
| Internet- & Medienrecht | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06361.50.080 |
| Investition & Finanzierung II Gruppe A | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.030 |
| Investition & Finanzierung II Gruppe B | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.030 |
| IT-Sicherheit | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06361.50.090 |
| Kampagnenmanagement / SEO & SEA | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06361.50.050 |
| Projektseminar Gruppe A | ILV | 2,8 | 5,0 | B4.06361.50.140 |
| Projektseminar Gruppe B | ILV | 2,8 | 5,0 | B4.06361.50.140 |
| Seminar Digital Business | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06361.50.150 |
| Smart Factory | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06361.50.110 |
| Steuerrecht Gruppe A | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.020 |
| Steuerrecht Gruppe B | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.020 |
| Strategie & Digital Marketing | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06361.50.040 |
| Studienzweig: Digital Tax & Accounting | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Bilanzanalyse | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06366.50.450 |
| Datenschutz | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06366.50.530 |
| Digitale Schnittstellen | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06366.50.550 |
| ERP-Customizing | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06366.50.540 |
| Grundlagen der Personalverrechnung | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06366.50.480 |
| Internet & Medienrecht | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06366.50.510 |
| Investition & Finanzierung II | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06366.50.470 |
| IT-Sicherheit | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06366.50.520 |
| Konzernrechnungslegung | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06366.50.460 |
| Simulation: Praxisbeispiele zur Digitalisierung von Steuerberatungsprozessen | ILV | 4,0 | 6,0 | B4.06366.50.500 |
| Sozialversicherungsrecht | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06366.50.490 |
| Workflow-Management-Systeme | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06366.50.560 |
| Studienzweig: Hotel Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Bilanzanalyse Gruppe A | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.010 |
| Bilanzanalyse Gruppe B | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.010 |
| English for Hotel Management IV | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06362.50.171 |
| Hotel Controlling & Business Simulation | ILV | 3,5 | 6,0 | B4.06362.50.200 |
| Hotel Human Resources Management & Leadership | ILV | 3,2 | 5,0 | B4.06362.50.160 |
| Hotelimmobilien & Finanzierung | ILV | 3,6 | 6,0 | B4.06362.50.180 |
| Investition & Finanzierung II Gruppe A | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.030 |
| Investition & Finanzierung II Gruppe B | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.030 |
| Praxisprojekt "Hotelentwicklung" Analyse, Konzeption, Wirtschaftlichkeit & Präsentation | ILV | 3,7 | 6,0 | B4.06362.50.190 |
| Steuerrecht Gruppe A | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.020 |
