Alumniprofile Public Management
Felix Dornhofer BA, MA
Head of PR & Marketing
Der öffentliche Sektor ist vielseitig: Modernes Management und Digitalisierung prägen heute einen Berufszweig, der lange mit einem verstaubten Image zu kämpfen hatte. Davon ist heute keine Rede mehr – die engen Verflechtungen von Politik, Gesellschaft und Recht brauchen hoch spezialisierte, umfassend ausgebildete Expertinnen und Experten. Im Studienzweig „Public Management“ mit Schwerpunkt Politik erhalten Sie die optimale Vorbereitung für die Herausforderungen des Berufsalltags im öffentlichen und privaten Sektor.
Dieser ist mittlerweile geprägt von technologischen und sozialen Veränderungen an den Schnittstellen von Politik, Recht und Verwaltung. Public Management vermittelt dazu das nötige Rüstzeug, um umfassende Entscheidungen und Reformprozesse, die die gesamte Gesellschaft betreffen, mit Sachkenntnis und mit dem Ziel der Steigerung des Gemeinwohls zu begleiten. Dazu erhalten Studierende ein breites theoretisches Wissen in den Bereichen BWL, Politikwissenschaft, Recht und Kommunikation vermittelt. Darüber hinaus widmet sich das Curriculum intensiv der Digitalisierung, thematisiert Aspekte wie E-Government, E-Democracy oder Verwaltungsinformatik. Dafür stehen Lehrende mit großer Praxiserfahrung bereit, geleitet wird das Team von der über die Grenzen Kärntens hinweg renommierten Politikwissenschaftlerin Kathrin Stainer-Hämmerle. Seit 2019 leitet die Professorin und Forscherin den Studienzweig.
Das Studium kann sowohl in Vollzeit als auch berufsbegleitend absolviert werden. Die Jobchancen danach sind im öffentlichen wie im privaten Sektor vielversprechend: Public ManagerInnen leiten Non-Profit-Organisationen, beraten EntscheidungsträgerInnen aus Politik und Wirtschaft, sind als Stadt- und RegionalentwicklerInnen tätig, fungieren in Gemeinden als Amtsleiterinnen und Amtsleiter, oder sind in sonstigen Positionen des dritten Sektors und der öffentlichen Verwaltung gefragt. Der dort anstehende Generationenwechsel bringt einen akuten Fachkräftemangel in Gemeinden, Länder, Bund und staatsnahen Organisationen mit sich. Somit bietet das Studium also beste Jobaussichten.
Diese interdisziplinäre Kombination von Wirtschaft, Politik, Recht und Verwaltung ist in Süd- und Westösterreich einzigartig, sowohl die öffentliche Wirtschaft als auch der öffentliche Sektor werden darin vollumfänglich beleuchtet. Förderlich dabei sind die Unterrichtseinheiten in kleinen Gruppen sowie die Exkursionen und Praktika im In- und Ausland. Studierende bekommen neben studienzweigsspezifischen Socials Skills, IT- und Fremdsprachenkenntnissen somit auch eine Doppelqualifikation mit auf den Weg, die sie für Karrieren sowohl im öffentlichen Dienst als auch in der Privatwirtschaft qualifiziert.
Bei Fragen zum Studium kontaktieren Sie:
Im Bachelorstudium „Wirtschaft - Public Management“ mit Schwerpunkt Politik werden Studierende auf Karrieren sowohl im öffentlichen Sektor als auch in der Privatwirtschaft vorbereitet. Sie erhalten eine umfassende Ausbildung in Verwaltungsrecht und Verwaltungsmanagement, die nicht nur in Gemeinden, Ländern, staatsnahen Betrieben und im Bund gefragt ist, sondern auch für Jobs in Non-Profit-Organisationen oder in der öffentlichen Wirtschaft optimale Voraussetzungen bietet. Mit ExpertInnenwissen in Politikwissenschaft, Recht und Kommunikation sind AbsolventInnen des Studiengangs für die künftigen Herausforderungen ihres Berufszweigs bestens gerüstet.
Für die Begleitung der Studierenden stehen an diesem in Süd- und Westösterreich einzigartigen Studiengang Lehrende mit großem Erfahrungsschatz und Praxiswissen bereit. Sie vermitteln Expertise und praxisorientierte Einblicke in das Verwaltungshandeln, Einblicke in die Politik und den Einfluss des Rechts auf das staatliche Handeln. Der anstehende Generationenwechsel im öffentlichen Sektor hat einen Fachkräftemangel zur Folge, der AbsolventInnen aussichtsreiche Chancen am Arbeitsmarkt eröffnet.
Was Studierende ins Studium mitbringen sollten:
Der Bachelorstudiengang Wirtschaft an der FH Kärnten kann grundsätzlich ohne facheinschlägige Vorbildung bei entsprechendem Interesse und gegebener Leistungsbereitschaft von jeder Schulbildung mit allgemeiner Universitätsreife aus absolviert werden.
Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums verfügen AbsolventInnen über folgende Fähigkeiten und Kenntnisse:
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Arbeitsrecht | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.030 |
Digital Marketing Gruppe I | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06360.20.080 |
Digital Marketing Gruppe II | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06360.20.080 |
Digital Marketing Gruppe III | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06360.20.080 |
Digital Marketing Gruppe IV | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06360.20.080 |
Diversity | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.040 |
English: Presenting with Impact Gruppe 1 | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.101 |
English: Presenting with Impact Gruppe 2 | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.101 |
English: Presenting with Impact Gruppe 3 | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.101 |
English: Presenting with Impact Gruppe 4 | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.101 |
English: Presenting with Impact Gruppe 5 | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.101 |
English: Presenting with Impact Gruppe 6 | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.101 |
Grundlagen der Organisation Gruppe I | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.010 |
Grundlagen der Organisation Gruppe II | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.010 |
Grundlagen der Organisation Gruppe III | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.010 |
Grundlagen der Organisation Gruppe IV | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.010 |
Grundlagen des Controlling Gruppe I | ILV | 2,1 | 3,0 | B4.06360.20.060 |
Grundlagen des Controlling Gruppe II | ILV | 2,1 | 3,0 | B4.06360.20.060 |
Grundlagen des Controlling Gruppe III | ILV | 2,1 | 3,0 | B4.06360.20.060 |
Grundlagen des Controlling Gruppe IV | ILV | 2,1 | 3,0 | B4.06360.20.060 |
Grundlagen des Marketing Gruppe I | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06360.20.070 |
Grundlagen des Marketing Gruppe II | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06360.20.070 |
Grundlagen des Marketing Gruppe III | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06360.20.070 |
Grundlagen des Marketing Gruppe IV | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06360.20.070 |
Grundlagen des Personalmanagements Gruppe I | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.020 |
Grundlagen des Personalmanagements Gruppe II | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.020 |
Grundlagen des Personalmanagements Gruppe III | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.020 |
Grundlagen des Personalmanagements Gruppe IV | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.020 |
Kostenrechnung Gruppe I | ILV | 2,1 | 3,0 | B4.06360.20.050 |
Kostenrechnung Gruppe II | ILV | 2,1 | 3,0 | B4.06360.20.050 |
Kostenrechnung Gruppe III | ILV | 2,1 | 3,0 | B4.06360.20.050 |
Kostenrechnung Gruppe IV | ILV | 2,1 | 3,0 | B4.06360.20.050 |
Öffentlichkeitsarbeit Gruppe I | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.090 |
Öffentlichkeitsarbeit Gruppe II | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.090 |
Öffentlichkeitsarbeit Gruppe III | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.090 |
Öffentlichkeitsarbeit Gruppe IV | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.090 |
Studienzweig: Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Beschaffungsmanagement | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06360.80.300 |
English: Writing Business Reports Gruppe I | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.80.331 |
English: Writing Business Reports Gruppe II | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.80.331 |
English: Writing Business Reports Gruppe III | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.80.331 |
ERP/SAP: Beschaffungsmanagement Gruppe A | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.80.320 |
ERP/SAP: Beschaffungsmanagement Gruppe B | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.80.320 |
Investition & Finanzierung I Gruppe A | ILV | 1,5 | 3,0 | B4.06360.80.340 |
Investition & Finanzierung I Gruppe B | ILV | 1,5 | 3,0 | B4.06360.80.340 |
Modellierung von Geschäftsprozessen Gruppe A | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06360.80.310 |
Modellierung von Geschäftsprozessen Gruppe B | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06360.80.310 |
Wirtschaftsmathematik Gruppe A | ILV | 1,5 | 3,0 | B4.06360.80.350 |
Wirtschaftsmathematik Gruppe B | ILV | 1,5 | 3,0 | B4.06360.80.350 |
Studienzweig: Digital Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
CMS (Content Management System) | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06361.20.120 |
Einführung Programmierung | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06361.20.140 |
English for Digital Business Management I | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06361.20.171 |
Medien & Internet (Video, Bild, Text) | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06361.20.110 |
Software-Engineering | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06361.20.150 |
Usability Engineering | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06361.20.160 |
Webcontent Management | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06361.20.130 |
Studienzweig: Hotel Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
English for Hotel Management I | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06362.20.211 |
Reise- & Hotelrecht | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06362.20.200 |
Rooms Division Management | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06362.20.180 |
Wellness & Spa Management | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06362.20.190 |
Studienzweig: Intercultural Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Culture, Society and Globalization | ILV | 1,8 | 3,0 | B4.06365.20.151 |
Deutsch als Fremdsprache 2 | ILV | 2,0 | 4,0 | B4.06365.212.010 |
English: Professional English 2 Gruppe A | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06365.20.141 |
English: Professional English 2 Gruppe B | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06365.20.141 |
Intercultural Communication Gruppe A | ILV | 1,8 | 3,0 | B4.06365.20.161 |
Intercultural Communication Gruppe B | ILV | 1,8 | 3,0 | B4.06365.20.161 |
Italienisch II Gruppe A | UE | 3,0 | 4,0 | B4.06360.80.362 |
Italienisch II Gruppe B | UE | 3,0 | 4,0 | B4.06360.80.362 |
Studienzweig: Public Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Aktuelle Probleme der Österreichischen Verwaltung | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06363.20.260 |
Einführung in die Verwaltungswissenschaft und Public Management | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06363.20.250 |
English for Public Management I | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06363.20.271 |
Politisches System Österreichs | ILV | 1,9 | 3,0 | B4.06363.20.290 |
Verfassungsrecht | ILV | 1,9 | 3,0 | B4.06363.20.280 |
Freifach | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Französisch II | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.80.410 |
Italienisch II | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.80.362 |
Russisch II | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.80.370 |
Spanisch II | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.80.380 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Academic English II: Reading, Writing and Research Gruppe I | ILV | 2,0 | 2,0 | B4.06360.40.481 |
Academic English II: Reading, Writing and Research Gruppe II | ILV | 2,0 | 2,0 | B4.06360.40.481 |
Academic English II: Reading, Writing and Research Gruppe III | ILV | 2,0 | 2,0 | B4.06360.40.481 |
Community Project 2 Gruppe I | ILV | 1,0 | 1,0 | B4.06360.43.470 |
Community Project 2 Gruppe II | ILV | 1,0 | 1,0 | B4.06360.43.470 |
Community Project 2 Gruppe III | ILV | 1,0 | 1,0 | B4.06360.43.470 |
Community Project 2 Gruppe IV | ILV | 1,0 | 1,0 | B4.06360.43.470 |
Europarecht | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.43.500 |
Geschäftsprozess- und Workflowmanagement Gruppe A | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.43.520 |
Geschäftsprozess- und Workflowmanagement Gruppe B | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.43.520 |
Kommunikations- und Konfliktmanagement Gruppe A | ILV | 2,0 | 2,0 | B4.06360.43.490 |
Kommunikations- und Konfliktmanagement Gruppe B | ILV | 2,0 | 2,0 | B4.06360.43.490 |
Öffentlichkeitsarbeit Gruppe A | ILV | 1,0 | 2,0 | B4.06360.43.540 |
Öffentlichkeitsarbeit Gruppe B | ILV | 1,0 | 2,0 | B4.06360.43.540 |
Organisationsentwicklung und Change Management Gruppe A | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.43.510 |
Organisationsentwicklung und Change Management Gruppe B | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.43.510 |
Vertragsrecht und Arbeitsrecht | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.43.530 |
Studienzweig: Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Businessplanerstellung | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06364.40.560 |
Export und Internationale Wirtschaft | ILV | 2,0 | 2,0 | B4.06364.40.550 |
Seminar Controlling und Finanzierung | SE | 2,0 | 2,0 | B4.06364.40.110 |
Seminar Logistik und Fertigung | SE | 2,0 | 2,0 | B4.06364.40.100 |
Seminar Marketing | SE | 2,0 | 2,0 | B4.06364.40.090 |
Seminar Personalgewinnung | SE | 2,0 | 2,0 | B4.06364.40.120 |
Studienzweig: Digital Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
E-Business und E-Commerce | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.00000.00.010 |
Internetökonomie I: Businessmodelle | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06361.40.110 |
IT-Sicherheit | ILV | 1,0 | 2,0 | B4.06361.43.100 |
Web-Programmierung II | ILV | 2,0 | 3,0 | B2.00000.00.860 |
Studienzweig: Hotel Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Atmosphärische Gestaltung in der Hotellerie | ILV | 1,0 | 1,0 | B4.06362.43.110 |
Businessplanerstellung | ILV | 2,0 | 5,0 | B4.06362.40.550 |
Hotel Marketing und Kommunikation | ILV | 2,0 | 2,0 | B4.06362.43.080 |
Seminar zum Hotel Management | SE | 2,0 | 3,0 | B4.06362.40.090 |
Studienzweig: Intercultural Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Constitution and Administration | ILV | 2,0 | 2,0 | B4.06365.43.111 |
Export and International Business | ILV | 2,0 | 2,0 | B4.06365.40.551 |
Seminar Intercultural Management Gruppe A | SE | 2,0 | 4,0 | B4.06365.43.561 |
Seminar Intercultural Management Gruppe B | SE | 2,0 | 4,0 | B4.06365.43.561 |
Deutsch als Fremdsprache 4: Mittelstufenkurs B1/B2: Deutsch für Studium und Beruf | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06365.43.570 |
Italiano 4: B2/2 - Lingua dei media II Gruppe A | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06365.43.582 |
Italiano 4: B2/2 - Lingua dei media II Gruppe B | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06365.43.582 |
Studienzweig: Public Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Interdisziplinäre Case Studies in Public Management | SE | 2,0 | 3,0 | B4.06363.43.120 |
Interessen und Demokratie | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06363.43.080 |
Management Öffentlicher Unternehmen | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06363.43.100 |
Non Profit Management | ILV | 1,0 | 2,0 | B4.06363.43.110 |
Freifach | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Italienisch IV | UE | 3,0 | 4,0 | B4.06360.80.570 |
Russisch IV | UE | 3,0 | 4,0 | B4.06360.80.580 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Bachelorarbeit II | BA | 0,0 | 12,0 | B4.06360.60.750 |
Bachelorarbeitskolloquium | SE | 1,0 | 2,0 | B4.06360.60.770 |
Bachelorprüfung | DP | 0,0 | 2,0 | B4.06360.60.760 |
Berufspraktikum | BOPR | 0,0 | 14,0 | B4.06360.60.780 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Aktiver Start Gruppe I | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.10.010 |
Aktiver Start Gruppe II | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.10.010 |
Aktiver Start Gruppe III | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.10.010 |
Aktiver Start Gruppe IV | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.10.010 |
Buchführung & Bilanzierung Gruppe I | ILV | 2,5 | 3,0 | B4.06360.10.060 |
Buchführung & Bilanzierung Gruppe II | ILV | 2,5 | 3,0 | B4.06360.10.060 |
Buchführung & Bilanzierung Gruppe III | ILV | 2,5 | 3,0 | B4.06360.10.060 |
Buchführung & Bilanzierung Gruppe IV | ILV | 2,5 | 3,0 | B4.06360.10.060 |
Business Software Gruppe 1 | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06360.10.080 |
Business Software Gruppe 2 | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06360.10.080 |
Business Software Gruppe 3 | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06360.10.080 |
Business Software Gruppe 4 | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06360.10.080 |
Business Software Gruppe 5 | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06360.10.080 |
Business Software Gruppe 6 | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06360.10.080 |
Einführung in das Privatrecht Gruppe A | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.10.110 |
Einführung in das Privatrecht Gruppe B | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.10.110 |
Einführung in die Allgemeine BWL Gruppe A | ILV | 2,0 | 2,5 | B4.06360.10.050 |
Einführung in die Allgemeine BWL Gruppe B | ILV | 2,0 | 2,5 | B4.06360.10.050 |
English: Language and Text Analysis Gruppe 1 | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.10.101 |
English: Language and Text Analysis Gruppe 2 | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.10.101 |
English: Language and Text Analysis Gruppe 3 | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.10.101 |
English: Language and Text Analysis Gruppe 4 | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.10.101 |
English: Language and Text Analysis Gruppe 5 | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.10.101 |
English: Language and Text Analysis Gruppe 6 | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.10.101 |
English: Persuasive Self-Presentation Gruppe 1 | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.10.041 |
English: Persuasive Self-Presentation Gruppe 2 | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.10.041 |
English: Persuasive Self-Presentation Gruppe 3 | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.10.041 |
English: Persuasive Self-Presentation Gruppe 4 | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.10.041 |
English: Persuasive Self-Presentation Gruppe 5 | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.10.041 |
English: Persuasive Self-Presentation Gruppe 6 | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.10.041 |
Gesellschaftsrecht Gruppe A | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.10.120 |
Gesellschaftsrecht Gruppe B | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.10.120 |
Internet- & Webtechnologie Gruppe 1 | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06360.10.090 |
Internet- & Webtechnologie Gruppe 2 | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06360.10.090 |
Internet- & Webtechnologie Gruppe 3 | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06360.10.090 |
Internet- & Webtechnologie Gruppe 4 | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06360.10.090 |
Internet- & Webtechnologie Gruppe 5 | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06360.10.090 |
Internet- & Webtechnologie Gruppe 6 | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06360.10.090 |
IT-gestützte Buchhaltung Gruppe I | ILV | 0,4 | 0,5 | B4.06360.10.070 |
IT-gestützte Buchhaltung Gruppe II | ILV | 0,4 | 0,5 | B4.06360.10.070 |
IT-gestützte Buchhaltung Gruppe III | ILV | 0,4 | 0,5 | B4.06360.10.070 |
IT-gestützte Buchhaltung Gruppe IV | ILV | 0,4 | 0,5 | B4.06360.10.070 |
Selbstmanagement Gruppe 1 | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.10.030 |
Selbstmanagement Gruppe 2 | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.10.030 |
Selbstmanagement Gruppe 3 | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.10.030 |
Selbstmanagement Gruppe 4 | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.10.030 |
Selbstmanagement Gruppe 5 | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.10.030 |
Unternehmensrecht Gruppe A | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06360.10.130 |
Unternehmensrecht Gruppe B | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06360.10.130 |
Vertragsrecht Gruppe A | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.10.140 |
Vertragsrecht Gruppe B | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.10.140 |
Zusammenarbeit und Kooperation Gruppe I | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.10.020 |
Zusammenarbeit und Kooperation Gruppe II | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.10.020 |
Zusammenarbeit und Kooperation Gruppe III | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.10.020 |
Zusammenarbeit und Kooperation Gruppe IV | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.10.020 |
Studienzweig: Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Grundlagen der VWL I: Mikroökonomik | ILV | 1,9 | 3,5 | B4.06360.70.250 |
Öffentliches Wirtschaftsrecht | ILV | 1,3 | 2,5 | B4.06360.70.260 |
Studienzweig: Digital Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Datenmanagement | ILV | 1,8 | 3,0 | B4.06361.10.170 |
Einführung Digitalisierung | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06361.10.150 |
IT & Organisation | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06361.10.160 |
Studienzweig: Hotel Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Destinationsmanagement | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06362.10.190 |
Grundlagen des Hotelmanagements | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06362.10.200 |
Tourismus, Akteure & touristische Leistungsträger | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06362.10.180 |
Volkswirtschaft Aspekte des Tourismus | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06362.10.210 |
Studienzweig: Intercultural Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Deutsch als Fremdsprache 1: Einführung in die Sprache und Kultur | ILV | 2,9 | 4,0 | B4.06365.10.131 |
English: Professional English 1 Gruppe A | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06365.10.171 |
English: Professional English 1 Gruppe B | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06365.10.171 |
Italiano 1A: Introduzione alla lingua e alla cultura | ILV | 2,9 | 4,0 | B4.06365.10.152 |
Italiano 1B: Introduzione agli studi regionali | ILV | 2,9 | 4,0 | B4.06365.10.162 |
Studienzweig: Public Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Grundlagen der Politik | ILV | 1,8 | 3,0 | B4.06363.10.230 |
Grundlagen des öffentlichen Rechts | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06363.10.220 |
Grundlagen des öffentlichen Sektors | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06363.10.240 |
Freifach | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Französisch I | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.70.320 |
Italienisch I Gruppe A | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.70.272 |
Italienisch I Gruppe B | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.70.272 |
Russisch I | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.70.280 |
Spanisch I | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.70.290 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Arbeitsrecht | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.030 |
Digital Marketing | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06360.20.080 |
Diversity | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.040 |
English: Presenting with Impact | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.101 |
Grundlagen der Organisation | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.010 |
Grundlagen des Controlling | ILV | 2,1 | 3,0 | B4.06360.20.060 |
Grundlagen des Marketing | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06360.20.070 |
Grundlagen des Personalmanagements | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.020 |
Kostenrechnung | ILV | 2,1 | 3,0 | B4.06360.20.050 |
Öffentlichkeitsarbeit | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.090 |
Studienzweig: Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Beschaffungsmanagement | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06360.80.300 |
English: Writing Business Reports | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.80.331 |
ERP/SAP: Beschaffungsmanagement | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.80.320 |
Investition & Finanzierung I | ILV | 1,5 | 3,0 | B4.06360.80.340 |
Modellierung von Geschäftsprozessen | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06360.80.310 |
Wirtschaftsmathematik | ILV | 1,5 | 3,0 | B4.06360.80.350 |
Studienzweig: Digital Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
CMS (Content Management System) | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06361.20.120 |
Einführung Programmierung | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06361.20.140 |
English for Digital Business Management I | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06361.20.171 |
Medien & Internet (Video, Bild, Text) | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06361.20.110 |
Software-Engineering | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06361.20.150 |
Usability Engineering | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06361.20.160 |
Webcontent Management | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06361.20.130 |
Studienzweig: Hotel Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
English for Hotel Management I | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06362.20.211 |
Hotelvertrieb & Revenue Management | ILV | 3,5 | 6,0 | B4.06362.20.220 |
Reise- & Hotelrecht | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06362.20.200 |
Rooms Division Management | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06362.20.180 |
Wellness & Spa Management | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06362.20.190 |
Studienzweig: Intercultural Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Culture, Society and Globalization | ILV | 1,8 | 3,0 | B4.06365.20.151 |
Deutsch als Fremdsprache 2 | ILV | 2,0 | 4,0 | B4.06365.212.010 |
Deutsch als Fremdsprache 2A: Ich und meine Welt | ILV | 2,7 | 4,0 | B4.06365.20.100 |
Deutsch als Fremdsprache 2B: Sprache und Kultur | ILV | 2,7 | 4,0 | B4.06365.20.110 |
English: Professional English 2 | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06365.20.141 |
Intercultural Communication | ILV | 1,8 | 3,0 | B4.06365.20.161 |
Italiano 2A: Io e il mio mondo | ILV | 2,9 | 4,0 | B4.06365.20.122 |
Italiano 2B: Introduzione agli studi culturali | ILV | 2,9 | 4,0 | B4.06365.20.132 |
Elective Module for Incomings: Austrian Language | ILV | 3,7 | 6,0 | B4.06365.80.171 |
Elective Module for Incomings: Doing Business in Austria | ILV | 3,7 | 6,0 | B4.06365.80.181 |
Italienisch II | UE | 3,0 | 4,0 | B4.06360.80.362 |
Studienzweig: Public Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Aktuelle Probleme der Österreichischen Verwaltung | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06363.20.260 |
