Bianca Pirker
Bianca Pirker absolvierte 2022 den Bachelorstudiengang in Business Management mit der Vertiefung in Personal und Controlling an der FH Kärnten. Einer…
Im Bachelor-Studienzweig Business Management legen Sie den soliden Grundstein für Ihre Karriere in der Wirtschaft. Sie erhalten eine umfassende theoretische Basis in den Kernbereichen der Betriebswirtschaft. Dabei geben erfahrene Vortragende aus der Praxis ihre Expertise in den zentralen Disziplinen der Betriebswirtschaft weiter. Die Lehrinhalte im Grundstudium widmen sich dabei den Bereichen Management und Führung, (Digitales) Marketing, People & Culture, Rechnungswesen, Finanzierung und Controlling sowie Logistik und Fertigungswirtschaft. Im Verlauf des Studiums haben Sie die Möglichkeit, Ihre Interessen zu vertiefen und Spezialkenntnisse in einer der Disziplinen zu erlangen.
Der Bachelor-Studienzweig Business Management im Überblick
Das Studium passt zu Ihnen, wenn:
Im Bachelor-Studienzweig Business Management werden Elemente aus dem menschlichen Bereich (people driven), dem Marktgeschehen (market driven) und der Datenanalyse (data driven) integriert. Diese umfassende Perspektive ermöglicht eine ganzheitliche Herangehensweise an komplexe Herausforderungen. Ein*e erfolgreiche*r Generalist*in erkennt die Wechselwirkungen dieser Elemente und kann sie in seine Entscheidungsfindung einfließen lassen. Die Auseinandersetzung mit modernen Trends und (digitalen) Arbeitsmethoden ist dabei unverzichtbar, um in einer sich fortwährend verändernden Geschäftswelt erfolgreich zu agieren.
Die Grundlagen bilden die Fähigkeit zur Selbstorganisation, das kontinuierliche Streben nach Wissen und die effektive Teamarbeit. Durch die ganzheitliche Betrachtung verschiedener Ebenen (Organisation, Team, Menschen) und die Fokussierung auf nachhaltige, zukunftsorientierte Ansätze positionieren sich Business Manager*innen als Gestalter*innen und Lenker*innen in einer komplexen Unternehmensumgebung.
Die Übernahme von Führungsaufgaben erfordert ein breites Spektrum an Fähigkeiten. Wesentlich aber ist, die Fähigkeit, relevante Informationen rasch zu erfassen, in fundierte Entscheidungen überzuleiten und diese überzeugend zu kommunizieren. In der Wirtschaft ist es unerlässlich, über strukturiertes Denken, Methodenwissen und Ideenreichtum zu verfügen. Darüber hinaus ist es von Bedeutung, auch persönliche und soziale Kompetenzen zu entwickeln. Absolvent*innen des Bachelorstudienzweigs Business Management zeichnen sich zum einen durch ihre fachliche Expertise, und zum anderen durch ihre Fähigkeit, Projekte in interdisziplinären und diversen Teams erfolgreich zu realisieren aus. Diese Kompetenzen bilden die Grundlage für die Entwicklung eines wirkungsvollen Führungsverhaltens in der heutigen VUCA (Volatilität), Uncertainty (Unsicherheit), Complexity (Komplexität) und Ambiguity (Ambiguität)) -Geschäftswelt.
Im Fokus stehen die systematische Entwicklung und Förderung unserer Studierenden mit dem Ziel, sie zu kompetenten Generalist*innen heranzubilden. Durch eine fundierte Ausbildung in den Kernbereichen der Wirtschaftswissenschaften erhalten unsere Studierenden das notwendige Rüstzeug für eine erfolgreiche Karriere in der Wirtschaft. Das Business Management-Studium eröffnet individuelle Entwicklungsmöglichkeiten und fördert diese durch ein engmaschiges Betreuungsnetzwerk mit qualifizierten Lehrenden.
Dank des attraktiven Zeitmodels ist ein Arbeiten neben dem Studium möglich. Dies ermöglicht den Studierenden nicht nur, praktische Erfahrungen zu sammeln, sondern trägt auch zur finanziellen Unabhängigkeit bei.
Die Attraktivität dieses Studienzweigs spiegelt sich nicht nur in der Betonung der Individualität wider, sondern auch in der Hervorhebung der Internationalität. Durch Auslandsstudien und -praktika in Zusammenarbeit mit globalen Partnerinstitutionen haben die Studierenden die Gelegenheit, ihren Horizont zu erweitern und interkulturelle Kompetenzen zu entwickeln. Ein zusätzlicher Fokus auf Nachhaltigkeit verankert zudem die Studienerfahrung in einem umfassenderen Kontext, der den Anforderungen der heutigen Zeit gerecht wird.
Die Bedeutung des Praxistransfers innerhalb des Bachelor-Studienzweigs Business Management ist von elementarer Wichtigkeit. Um die Anwendungsorientierung der Ausbildung zu stärken, bringen erfahrene Praktiker*innen gezielt ihre Fachexpertise in das Studium ein. Gleichzeitig erhalten unsere Studierenden eine umfassende theoretische Grundlage in den Kernbereichen der Betriebswirtschaft, wie:
Das Studiendesign gewährleistet optimale Lernbedingungen und einen effektiven Wissenstransfer durch einen modular aufgebauten Studienplan.
Absolvent*innen des Studienzweigs Business Management verfügen über ein breites Spektrum an Fähigkeiten und Kenntnissen, die verschiedene Fachgebiete abdecken. Sie zeichnen sich durch die Fähigkeit aus, sich rasch an neue Situationen und Herausforderungen anzupassen und besitzen ein umfassendes Verständnis für die Gesamtzusammenhänge. Dies ermöglicht es den Absolvent*innen, in verschiedenen Perspektiven zu denken, sei es aus der Sicht des Marktes, des Personals oder der Daten und Zahlen.
In jedem dieser Fachbereiche werden fortschrittliche Studieninhalte angeboten, die im Rahmen des Business Management-Studiums eingehend behandelt werden. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Anwendung dieser Kenntnisse in praxisrelevante Problemstellungen. Dies erleichtert den Absolvent*innen den Einstieg ins Berufsleben, da sie in diesen für die Unternehmenspraxis relevanten Bereichen sofort anwendbares Fachwissen vorweisen können. Aufgrund dieser Vielseitigkeit tragen sie zu einem wertschöpfenden Beitrag in verschiedenen funktionalen Bereichen von Unternehmen oder Institutionen bei. Die praktische Umsetzung des erworbenen Wissens findet während des Studiums auch in Projektlehrveranstaltungen und Projektsimulationen statt – getreu dem Motto "Praxis studieren".
In den Online-Infosessions stellt Ihnen der Programmleiter das Studium detailliert vor. Sie erhalten wertvolle Informationen zu Studieninhalt, Praktika, den Aufnahmevoraussetzungen und den vielfältigen Karrieremöglichkeiten.

FH-Prof. Mag. Dr. Alexander Sitter
Studienzweigleitung
Die Bedeutung des Praxistransfers innerhalb des Bachelor-Studienzweigs Business Management ist von elementarer Wichtigkeit. Um die Anwendungsorientierung der Ausbildung zu stärken, bringen erfahrene Praktiker*innen gezielt ihre Fachexpertise in das Studium ein. Gleichzeitig erhalten unsere Studierenden eine umfassende theoretische Grundlage in den Kernbereichen der Betriebswirtschaft, wie:
Bei Fragen zum Studium kontaktieren Sie:


Für Studierende aus Drittstaaten (Nicht-EU/EWR-Länder)wird ab dem Wintersemester 2026 ein Studienbeitrag in der Höhe von € 500.- pro Semester eingehoben. Weitere Infos finden Sie hier.
Business Management ist ein Studienschwerpunkt im Rahmen des Bachelor-Studienzweigs Wirtschaft, der aktuelles und modernes Wissen der Betriebswirtschaftslehre mit praxisorientiertem Know-how verknüpft. Studierende gewinnen umfassende Einblicke in die aktuellen Entwicklungen des Wirtschaftsgeschehens und werden gezielt auf den Start in Führungsnachwuchspositionen vorbereitet. Dabei steht die individuelle Förderung ihrer Interessen und Entwicklungsmöglichkeiten im Mittelpunkt. Unsere Absolvent*innen sind in der Lage integrativ in verschiedenen Perspektiven (beispielsweise aus der Perspektive des Marktes, des Personals, der Zahlen & Daten) zu denken und leisten somit einen wertschöpfenden Beitrag in den verschiedenen funktionalen Bereichen eines Unternehmens/einer Institution.
Intensive Kooperationen mit Unternehmen bieten tiefe Einblicke in die berufliche Praxis. Die verpflichtenden Praktika werden von Lehrenden begleitet, um eine bestmögliche Vorbereitung unserer Studierenden auf ihren beruflichen Werdegang sicherzustellen. Die internationale Ausrichtung des Studienschwerpunkts Business Management manifestiert sich in der Möglichkeit eines Auslandssemesters, die von unseren Studierenden genutzt wird, um ihr Profil zu schärfen. Die Ausbildung unserer Studierenden wird durch umfassende Kenntnisse in Wirtschaft, Recht und Sozialwissenschaften abgerundet.
Was sollten zukünftige Studierende für den Studienzweig „Business Management“ mitbringen?
Nach erfolgreichem Abschluss des Studienzweigs Business Management weisen Absolvent*Innen folgende Fähigkeiten und Kenntnisse auf:
Absolvent*innen des Studienzweigs Business Managementverfügen über ein solides Fundament für zukünftige Masterprogramme oder den erfolgreichen Einstieg in den Arbeitsmarkt.
| Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
|---|---|---|---|---|
| Controlling Gruppe I | ILV | 1,0 | 2,0 | B4.06360.20.270 |
| Controlling Gruppe II | ILV | 1,0 | 2,0 | B4.06360.20.270 |
| Controlling Gruppe III | ILV | 1,0 | 2,0 | B4.06360.20.270 |
| English: Reading in Context Gruppe 1 | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.20.301 |
| English: Reading in Context Gruppe 2 | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.20.301 |
| English: Reading in Context Gruppe 3 | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.20.301 |
| English: Reading in Context Gruppe 4 | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.20.301 |
| English: Reading in Context Gruppe 5 | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.20.301 |
| Grundlagen des Wirtschaftsrechts Gruppe A | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.20.310 |
| Grundlagen des Wirtschaftsrechts Gruppe B | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.20.310 |
| Kollaboratives Arbeiten Gruppe I | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06364.20.320 |
| Kollaboratives Arbeiten Gruppe II | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06364.20.320 |
| Kollaboratives Arbeiten Gruppe III | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06364.20.320 |
| Kostenrechnung Gruppe I | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.20.260 |
| Kostenrechnung Gruppe II | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.20.260 |
| Kostenrechnung Gruppe III | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.20.260 |
| Marketing & Sales Gruppe I | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.20.280 |
| Marketing & Sales Gruppe II | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.20.280 |
| Marketing & Sales Gruppe III | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.20.280 |
| Wissenschaftliches Arbeiten & Schreiben Gruppe I | ILV | 2,4 | 4,0 | B4.06360.20.290 |
| Wissenschaftliches Arbeiten & Schreiben Gruppe II | ILV | 2,4 | 4,0 | B4.06360.20.290 |
| Wissenschaftliches Arbeiten & Schreiben Gruppe III | ILV | 2,4 | 4,0 | B4.06360.20.290 |
| Studienzweig: Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Enterprise Resource Planning Systeme (ERP-Systeme) | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06364.20.330 |
| Studienzweig: Digital Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Grundlagen Digital Business Management | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06361.20.380 |
| Studienzweig: Digital Tax & Accounting | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Konzernrechnungslegung | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06366.20.370 |
| Unternehmensgesetzbuch und Rechnungslegung | ILV | 2,1 | 3,5 | B4.06366.20.360 |
| Studienzweig: Hotel Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Einführung in das nachhaltige Hotelmanagement | ILV | 2,4 | 4,0 | B4.06362.20.390 |
| English for Hotel Management | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06362.20.401 |
| Studienzweig: Public Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Grundlagen des öffentlichen Dienstrechts | ILV | 1,0 | 2,0 | B4.06363.20.420 |
| Public Management | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06363.20.410 |
| Studienzweig: Wirtschaftspsychologie | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Kognitive und neurobiologische Grundlagen des Verhaltens und Erlebens II | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06367.20.340 |
| Freifach | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Französisch II | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.80.410 |
| Italienisch II | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.80.362 |
| Russisch II | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.80.370 |
| Spanisch II | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.80.380 |
| Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
|---|---|---|---|---|
| Business Intelligence & Analytics Gruppe A | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.40.840 |
| Business Intelligence & Analytics Gruppe B | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.40.840 |
| Change Management & Konflikt Management Gruppe A | ILV | 2,4 | 4,0 | B4.06360.40.850 |
| Change Management & Konflikt Management Gruppe B | ILV | 2,4 | 4,0 | B4.06360.40.850 |
| Englisch: Communication with Impact Gruppe A | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.40.861 |
| Englisch: Communication with Impact Gruppe B | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.40.861 |
| Projektmanagement Gruppe A | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.40.880 |
| Projektmanagement Gruppe B | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.40.880 |
| Volkswirtschaftslehre Gruppe A | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.40.870 |
| Volkswirtschaftslehre Gruppe B | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.40.870 |
| Studienzweig: Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Geschäftsprozessmanagement | ILV | 1,0 | 2,0 | B4.06360.40.900 |
| Operatives People Management | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.40.890 |
| Value Stream Management | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.40.910 |
| Studienzweig: Digital Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Geschäftsprozessmanagement | ILV | 1,0 | 2,0 | B4.06360.40.900 |
| Robotic Process Automation & Künstliche Intelligenz (KI) | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06361.40.1010 |
| Value Stream Management | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.40.910 |
| Studienzweig: Digital Tax & Accounting | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Abschlussprüfung nach nationalen und internationalen Standards | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06366.40.1000 |
| English for Tax Consultants | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06366.40.991 |
| Internationale Steuerlehre | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06366.40.980 |
| Körperschaftsteuer | ILV | 1,8 | 3,0 | B4.06366.40.970 |
| Studienzweig: Hotel Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| English for Service Recovery | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06362.40.1041 |
| Hotel Service Experience & Qualitätsmanagement | ILV | 2,4 | 4,0 | B4.06362.40.1030 |
| Hotelvertrieb, Revenue Management & Business Events | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06362.40.1020 |
| Studienzweig: Public Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Demokratiemodelle und Demokratietheorie | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06363.40.1050 |
| Gesellschaftlicher Wandel | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06363.40.1060 |
| Globale Beziehungen | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06360.40.930 |
| Politische Systeme im Vergleich | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06360.40.920 |
| Studienzweig: Wirtschaftspsychologie | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Arbeitspsychologie, Arbeit und Gesundheit & Digitalität | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06367.40.940 |
| Operatives People Management | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.40.890 |
| Freifach | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Italienisch IV | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.80.302 |
| Präsentieren, Argumentieren, Diskutieren | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.40.370 |
| Russisch IV | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.80.310 |
| Spanisch IV | ILV | 2,0 | 2,0 | B4.06360.80.320 |
| Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
|---|---|---|---|---|
| Bachelorarbeit und Kolloquium zur Bachelorarbeit | BT | 1,0 | 10,0 | B4.06360.60.010 |
| Bachelorprüfung | BE | 0,0 | 2,0 | B4.06360.60.020 |
| Berufspraktikum | BOPR | 0,0 | 18,0 | B4.06360.00.030 |
| Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
|---|---|---|---|---|
| Aktiver Start | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06360.10.020 |
| Business Software Gruppe I | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.10.070 |
| Business Software Gruppe II | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.10.070 |
| Business Software Gruppe III | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.10.070 |
| Business Software Gruppe IV | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.10.070 |
| English: Persuasive Self-Presentation Gruppe I | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.10.051 |
| English: Persuasive Self-Presentation Gruppe II | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.10.051 |
| English: Persuasive Self-Presentation Gruppe III | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.10.051 |
| English: Persuasive Self-Presentation Gruppe IV | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.10.051 |
| Grundlagen Rechnungswesen Gruppe A | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.010 |
| Grundlagen Rechnungswesen Gruppe B | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.010 |
| Internet & Web Technologie Gruppe I | ILV | 1,0 | 2,0 | B4.06360.10.080 |
| Internet & Web Technologie Gruppe II | ILV | 1,0 | 2,0 | B4.06360.10.080 |
| Internet & Web Technologie Gruppe III | ILV | 1,0 | 2,0 | B4.06360.10.080 |
| Internet & Web Technologie Gruppe IV | ILV | 1,0 | 2,0 | B4.06360.10.080 |
| Personal & Organisation Gruppe I | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.060 |
| Personal & Organisation Gruppe II | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.060 |
| Personal & Organisation Gruppe III | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.060 |
| Selbstmanagement Gruppe A | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.10.040 |
| Selbstmanagement Gruppe B | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.10.040 |
| Zusammenarbeit & Kooperation | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.10.030 |
| Studienzweig: Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Graphic Design | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.100 |
| Nachhaltigkeit, Diversität & Business Ethik Gruppe A | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.090 |
| Nachhaltigkeit, Diversität & Business Ethik Gruppe B | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.090 |
| Studienzweig: Digital Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Medien & Internet (Video, Bild, Text) | ILV | 1,0 | 2,0 | B4.06361.10.190 |
| Nachhaltigkeit, Diversität & Business Ethik Gruppe A | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.090 |
| Nachhaltigkeit, Diversität & Business Ethik Gruppe B | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.090 |
| Webcontent Management | ILV | 1,0 | 1,5 | B4.06361.10.210 |
| Webdesign und CMS (Content Management System) | ILV | 1,0 | 1,5 | B4.06361.10.200 |
| Studienzweig: Digital Tax & Accounting | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Digitale Schnittstellen | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06366.10.170 |
| ERP-Customizing | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06366.10.160 |
| Nachhaltigkeit, Diversität & Business Ethik Gruppe A | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.090 |
| Nachhaltigkeit, Diversität & Business Ethik Gruppe B | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.090 |
| Workflow-Management-Systeme | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06366.10.180 |
| Studienzweig: Hotel Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Tourismus- und Destinationsmanagement | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06362.10.220 |
| Studienzweig: Public Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Grundlagen der Politik | ILV | 1,0 | 1,7 | B4.06363.10.240 |
| Grundlagen des öffentlichen Rechts | ILV | 1,0 | 1,6 | B4.06363.10.230 |
| Grundlagen des öffentlichen Sektors | ILV | 1,0 | 1,7 | B4.06363.10.250 |
| Nachhaltigkeit, Diversität & Business Ethik Gruppe A | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.090 |
| Nachhaltigkeit, Diversität & Business Ethik Gruppe B | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.090 |
| Studienzweig: Wirtschaftspsychologie | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Kognitive und neurobiologische Grundlagen des Verhaltens und Erlebens I: Wahrnehmung, Gedächtnis & Entscheiden | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06367.10.150 |
| Nachhaltigkeit, Diversität & Business Ethik Gruppe A | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.090 |
| Nachhaltigkeit, Diversität & Business Ethik Gruppe B | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.10.090 |
| Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
|---|---|---|---|---|
| Digital Marketing Gruppe I | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.30.530 |
| Digital Marketing Gruppe II | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.30.530 |
| Digital Marketing Gruppe III | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.30.530 |
| English: Current Trend Analysis Gruppe 1 | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.30.521 |
| English: Current Trend Analysis Gruppe 2 | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.30.521 |
| English: Current Trend Analysis Gruppe 3 | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.30.521 |
| English: Current Trend Analysis Gruppe 4 | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.30.521 |
| English: Current Trend Analysis Gruppe 5 | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.30.521 |
| English: Writing Reports Gruppe 1 | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.30.501 |
| English: Writing Reports Gruppe 2 | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.30.501 |
| English: Writing Reports Gruppe 3 | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.30.501 |
| English: Writing Reports Gruppe 4 | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.30.501 |
| English: Writing Reports Gruppe 5 | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06360.30.501 |
| Forschungsmethoden Gruppe I | ILV | 2,4 | 4,0 | B4.06360.30.490 |
| Forschungsmethoden Gruppe II | ILV | 2,4 | 4,0 | B4.06360.30.490 |
| Forschungsmethoden Gruppe III | ILV | 2,4 | 4,0 | B4.06360.30.490 |
| Quantitative Datenanalyse Gruppe I | ILV | 2,4 | 4,0 | B4.06360.30.510 |
| Quantitative Datenanalyse Gruppe II | ILV | 2,4 | 4,0 | B4.06360.30.510 |
| Quantitative Datenanalyse Gruppe III | ILV | 2,4 | 4,0 | B4.06360.30.510 |
| Studienzweig: Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Bilanzanalyse | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06360.30.540 |
| Operatives Controlling I | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06364.30.590 |
| Operatives Controlling II | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06364.30.600 |
| Selbst- und Mitarbeiter*innenführung (Leadership) Gruppe A | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.30.560 |
| Selbst- und Mitarbeiter*innenführung (Leadership) Gruppe B | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.30.560 |
| Steuerrecht | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06360.30.550 |
| Studienzweig: Digital Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| English for B2B Relationship Management | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06361.30.701 |
| English for Software Development & Coding | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06361.30.721 |
| Grundlagen E-Business/E-Commerce/E-Procurement | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06361.30.680 |
| Software Development & Coding | ILV | 5,4 | 9,0 | B4.06361.30.710 |
| Webshopsysteme | ILV | 1,0 | 1,5 | B4.06361.30.690 |
| Studienzweig: Digital Tax & Accounting | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Bilanzanalyse | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06360.30.540 |
| Einnahmen-Ausgaben-Rechnung | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06366.30.670 |
| Ertragsteuerrecht | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06366.30.660 |
| Grundlagen des Europarechts | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06360.30.580 |
| Österreichisches und internationales Unternehmensrecht | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06360.30.570 |
| Steuerrecht | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06360.30.550 |
| Studienzweig: Hotel Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| English for the Front Desk | ILV | 0,8 | 1,0 | B4.06362.30.741 |
| Hotel Operations I: Rooms Division & Spa Management | ILV | 2,4 | 4,0 | B4.06362.30.730 |
| Hotel Operations II: Food & Beverage und Bankett Management | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06362.30.750 |
| Selbst- und Mitarbeiter*innenführung (Leadership) Gruppe A | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.30.560 |
| Selbst- und Mitarbeiter*innenführung (Leadership) Gruppe B | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.30.560 |
| Studienzweig: Public Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Grundlagen des Europarechts | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06360.30.580 |
| Österreichisches und internationales Unternehmensrecht | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06360.30.570 |
| Politisches System Österreich und EU | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06363.30.760 |
| Verfassungs- und Verwaltungsrecht | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06363.30.780 |
| Wirtschaftspolitik | ILV | 1,0 | 2,0 | B4.06363.30.770 |
| Studienzweig: Wirtschaftspsychologie | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Persönlichkeits- und differentielle Psychologie | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06367.30.620 |
| Selbst- und Mitarbeiter*innenführung (Leadership) Gruppe A | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.30.560 |
| Selbst- und Mitarbeiter*innenführung (Leadership) Gruppe B | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.30.560 |
| Soziale Grundlagen des Verhaltens und Erlebens: Sozialpsychologie | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06367.30.610 |
| Testtheorie & psychologische Diagnostik | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06367.30.630 |
| Freifach | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Schreiben im akademischen Kontext | ILV | 3,0 | 5,0 | B4.06360.30.400 |
| Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
|---|---|---|---|---|
| Grundlagen Investition & Finanzierung I Gruppe I | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06360.50.1100 |
| Grundlagen Investition & Finanzierung I Gruppe II | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06360.50.1100 |
| Grundlagen Investition & Finanzierung I Gruppe III | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06360.50.1100 |
| Grundlagen Investition & Finanzierung I Gruppe IV | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06360.50.1100 |
| Neue Finanzierungsformen Gruppe I | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06360.50.1110 |
| Neue Finanzierungsformen Gruppe II | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06360.50.1110 |
| Neue Finanzierungsformen Gruppe III | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06360.50.1110 |
| Neue Finanzierungsformen Gruppe IV | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06360.50.1110 |
| Studienzweig: Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
