Alumniprofile Business Management
Waltraud Kapeller
„Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Hört man damit auf, treibt man zurück. Lernen ist für mich daher eine Lebensaufgabe, um die geistige…
Wichtige Entscheidungen treffen, alle nötigen Informationen im Blick haben, Menschen von Ideen überzeugen – wer Führungsverantwortung in der Wirtschaft übernehmen will, muss auf vielen Ebenen bestens gerüstet sein. Strukturiertes Denken, Methodenwissen, Ideenreichtum, Ambition und der Wille, gemeinsam Projekte zum Erfolg zu führen, zeichnen die Studierenden des Bachelorstudienzweigs „Business Management“ aus – ebenso wie der Wunsch, Karriere in der Wirtschaft zu machen.
Die Studienbedingungen zielen darauf ab, die Studierenden in diesem Wunsch zu unterstützen: mit einer Ausbildung in den Kernbereichen der Wirtschaftwissenschaften haben sie das Rüstzeug für eine erfolgreiche Wirtschaftskarriere in der Hand. Das Studium eröffnet individuelle Entwicklungsmöglichkeiten, die auf einem dichten Betreuungsnetzwerk mit den Lehrenden basieren. Neben der Individualität hat auch die Internationalität am Studiengang einen hohen Stellenwert: Auslandsstudien und -praktika in Kooperation mit weltweiten Partnerinstitutionen erlauben den Studierenden ihren Horizont zu erweitern.
Der Praxistransfer spielt im Bachelor-Studium Business Management eine wichtige Rolle: Um die Anwendungsorientierung der Ausbildung zu fördern, bringen sich gezielt erfahrene Praktiker im Studium ein und geben ihr Erfahrungswissen weiter. Gleichzeitig bekommen Studierende umfassendes konzeptionelles Wirtschaftswissen vermittelt. Die Bereiche umfassen
Das Studiendesign stellt mit einem modular aufgebauten Studienplan optimale Lernbedingungen und Wissenstransfer sicher.
Business Management Studierende haben die Möglichkeit, eigene Schwerpunkte zu setzen. Vier Spezialisierungsmöglichkeiten in wichtigen, funktionalen Teilbereichen der Betriebswirtschaftslehre stehen ihnen zur Verfügung:
Jeder dieser Bereiche bietet zukunftsorientierte Studieninhalte, die vertiefend im Rahmen des Studiums angeboten werden. Dadurch wird den Absolventen der Berufseinstieg erleichtert, zumal die Studierenden in diesen für die Unternehmenspraxis wichtigen Feldern vertiefendes Wissen unmittelbar einbringen können. Im Studium erfolgt die praktische Umsetzung des Wissens auch in Projektlehrveranstaltungen und Projektsimulationen – ganz nach dem Motto „Praxis studieren“.
Bei Fragen zum Studium kontaktieren Sie:
„Business Management“ ist ein Studienzweig im Rahmen des Bachelorstudiums Wirtschaft, der Basiswissen der Betriebswirtschaftslehre mit praxisnahem Know-how verbindet. Studierende erhalten einen umfangreichen Einblick in aktuelle Entwicklungen des Wirtschaftslebens und werden so auf den Einstieg in Führungsnachwuchspositionen vorbereitet. Die individuelle Förderung ihrer Interessen und Entwicklungsmöglichkeiten steht dabei im Zentrum: Vier Vertiefungsrichtungen zu den Themen Personalmanagement, Marketing, Logistik & Fertigungswirtschaft, Controlling & Finanzierung stehen zur Wahl.
Enge Kontakte zur Wirtschaft ermöglichen den Studierenden tiefe Einblicke in die berufliche Praxis. Pflichtpraktika finden unter begleitender Supervision der Lehrenden statt, um den bestmöglichen Erfolg der Studierenden im Arbeitsleben zu gewährleisten. Die internationale Ausrichtung des Studienzweigs spiegelt sich in den Auslandssemestern wider, die Studierende zur Schärfung ihres Profils nützen. Abgerundet wird ihre Ausbildung durch wirtschaftliche, rechtliche und sozialwissenschaftliche Kompetenzen.
Was Studierende ins Studium mitbringen sollten:
Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums verfügen AbsolventInnen über folgende Fähigkeiten und Kenntnisse:
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Aktiver Start | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06360.10.010 |
Buchführung & Bilanzierung Gruppe I | ILV | 2,5 | 3,0 | B4.06360.10.060 |
Buchführung & Bilanzierung Gruppe II | ILV | 2,5 | 3,0 | B4.06360.10.060 |
Buchführung & Bilanzierung Gruppe III | ILV | 2,5 | 3,0 | B4.06360.10.060 |
Buchführung & Bilanzierung Gruppe IV | ILV | 2,5 | 3,0 | B4.06360.10.060 |
Business Software Gruppe 1 | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06360.10.080 |
Business Software Gruppe 2 | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06360.10.080 |
Business Software Gruppe 3 | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06360.10.080 |
Business Software Gruppe 4 | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06360.10.080 |
Business Software Gruppe 5 | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06360.10.080 |
Business Software Gruppe 6 | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06360.10.080 |
Einführung in das Privatrecht Gruppe A | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.10.110 |
Einführung in das Privatrecht Gruppe B | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.10.110 |
Einführung in die Allgemeine BWL Gruppe A | ILV | 2,0 | 2,5 | B4.06360.10.050 |
Einführung in die Allgemeine BWL Gruppe B | ILV | 2,0 | 2,5 | B4.06360.10.050 |
English: Language and Text Analysis Gruppe 1 | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.10.101 |
English: Language and Text Analysis Gruppe 2 | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.10.101 |
English: Language and Text Analysis Gruppe 3 | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.10.101 |
English: Language and Text Analysis Gruppe 4 | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.10.101 |
English: Language and Text Analysis Gruppe 5 | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.10.101 |
English: Language and Text Analysis Gruppe 6 | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.10.101 |
English: Persuasive Self-Presentation Gruppe 1 | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06360.10.041 |
English: Persuasive Self-Presentation Gruppe 2 | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06360.10.041 |
English: Persuasive Self-Presentation Gruppe 3 | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06360.10.041 |
English: Persuasive Self-Presentation Gruppe 4 | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06360.10.041 |
English: Persuasive Self-Presentation Gruppe 5 | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06360.10.041 |
English: Persuasive Self-Presentation Gruppe 6 | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06360.10.041 |
Gesellschaftsrecht Gruppe A | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.10.120 |
Gesellschaftsrecht Gruppe B | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.10.120 |
Internet- & Webtechnologie Gruppe 1 | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06360.10.090 |
Internet- & Webtechnologie Gruppe 2 | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06360.10.090 |
Internet- & Webtechnologie Gruppe 3 | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06360.10.090 |
Internet- & Webtechnologie Gruppe 4 | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06360.10.090 |
Internet- & Webtechnologie Gruppe 5 | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06360.10.090 |
Internet- & Webtechnologie Gruppe 6 | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06360.10.090 |
IT-gestützte Buchhaltung Gruppe I | ILV | 0,4 | 0,5 | B4.06360.10.070 |
IT-gestützte Buchhaltung Gruppe II | ILV | 0,4 | 0,5 | B4.06360.10.070 |
IT-gestützte Buchhaltung Gruppe III | ILV | 0,4 | 0,5 | B4.06360.10.070 |
IT-gestützte Buchhaltung Gruppe IV | ILV | 0,4 | 0,5 | B4.06360.10.070 |
Selbstmanagement Gruppe I | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.10.030 |
Selbstmanagement Gruppe II | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.10.030 |
Selbstmanagement Gruppe III | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.10.030 |
Selbstmanagement Gruppe IV | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.10.030 |
Techniken wissenschaftlichen Arbeitens Gruppe I | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.10.020 |
Techniken wissenschaftlichen Arbeitens Gruppe II | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.10.020 |
Techniken wissenschaftlichen Arbeitens Gruppe III | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.10.020 |
Techniken wissenschaftlichen Arbeitens Gruppe IV | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.10.020 |
Unternehmensrecht | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06360.10.130 |
Vertragsrecht Gruppe A | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.10.140 |
Vertragsrecht Gruppe B | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.10.140 |
Studienzweig: Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Grundlagen der VWL I: Mikroökonomik | ILV | 1,9 | 3,5 | B4.06360.70.250 |
Öffentliches Wirtschaftsrecht | ILV | 1,3 | 2,5 | B4.06360.70.260 |
Studienzweig: Digital Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Datenmanagement | ILV | 1,8 | 3,0 | B4.06361.10.170 |
Einführung Digitalisierung | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06361.10.150 |
IT & Organisation | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06361.10.160 |
Studienzweig: Digital Tax & Accounting | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Grundlagen der VWL I: Mikroökonomik | ILV | 1,9 | 3,5 | B4.06360.70.250 |
Öffentliches Wirtschaftsrecht | ILV | 1,3 | 2,5 | B4.06360.70.260 |
Studienzweig: Hotel Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Destinationsmanagement | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06362.10.190 |
Grundlagen des Hotelmanagements | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06362.10.200 |
Tourismus, Akteure & touristische Leistungsträger | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06362.10.180 |
Volkswirtschaftliche Aspekte des Tourismus | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06362.10.210 |
Studienzweig: Intercultural Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Deutsch als Fremdsprache 1: Einführung in die Sprache und Kultur | ILV | 2,9 | 4,0 | B4.06365.10.131 |
English: Professional English 1 Gruppe A | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06365.10.161 |
English: Professional English 1 Gruppe B | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06365.10.161 |
Italiano 1A: Introduzione alla lingua e alla cultura | ILV | 2,9 | 4,0 | B4.06365.10.142 |
Italiano 1B: Introduzione agli studi regionali | ILV | 2,9 | 4,0 | B4.06365.10.152 |
Studienzweig: Public Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Grundlagen der Politik | ILV | 1,8 | 3,0 | B4.06363.10.230 |
Grundlagen des öffentlichen Rechts | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06363.10.220 |
Grundlagen des öffentlichen Sektors | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06363.10.240 |
Freifach | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Französisch I | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.70.320 |
Russisch I | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.70.280 |
Spanisch I | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.70.290 |
Studienzweig: Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Bilanzanalyse Gruppe I | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.010 |
Bilanzanalyse Gruppe II | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.010 |
Bilanzanalyse Gruppe III | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.010 |
Businessplanerstellung Gruppe A | ILV | 2,8 | 6,0 | B4.06364.50.360 |
Businessplanerstellung Gruppe B | ILV | 2,8 | 6,0 | B4.06364.50.360 |
Change Management | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06364.50.330 |
Grundlagen Digital Business | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06364.50.350 |
Investition & Finanzierung II Gruppe A | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.030 |
Investition & Finanzierung II Gruppe B | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.030 |
Lean Manufacturing | ILV | 1,8 | 3,0 | B4.06364.50.410 |
Markenmanagement | ILV | 3,3 | 6,0 | B4.06364.50.390 |
Operatives Controlling I: Operative Planung, Budgetierung & Liquidität | ILV | 1,7 | 3,0 | B4.06364.50.430 |
Operatives Controlling II: Techniken des Kostenmanagement | ILV | 1,7 | 3,0 | B4.06364.50.440 |
Produktionsmanagement | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06364.50.400 |
Service Management | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06364.50.340 |
Smart Factory/Industrie 4.0 | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06364.50.420 |
Steuerrecht Gruppe A | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.020 |
Steuerrecht Gruppe B | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.020 |
Vertiefung Personal | ILV | 3,6 | 6,0 | B4.06364.50.370 |
Studienzweig: Digital Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Analyse & Optimierung | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06361.50.060 |
Bilanzanalyse Gruppe I | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.010 |
Bilanzanalyse Gruppe II | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.010 |
Bilanzanalyse Gruppe III | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.010 |
Datenschutz | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06361.50.100 |
Digitale Prozesse | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06361.50.120 |
English for Digital Business Management III Gruppe A | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06361.50.071 |
English for Digital Business Management III Gruppe B | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06361.50.071 |
Informationsökonomie | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06361.50.130 |
Internet- & Medienrecht | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06361.50.080 |
Investition & Finanzierung II Gruppe A | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.030 |
Investition & Finanzierung II Gruppe B | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.030 |
IT-Sicherheit | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06361.50.090 |
Kampagnenmanagement / SEO & SEM | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06361.50.050 |
Projektseminar Gruppe A | ILV | 2,8 | 5,0 | B4.06361.50.140 |
Projektseminar Gruppe B | ILV | 2,8 | 5,0 | B4.06361.50.140 |
Seminar Digital Business Gruppe A | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06361.50.150 |
Seminar Digital Business Gruppe B | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06361.50.150 |
Smart Factory | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06361.50.110 |
Steuerrecht Gruppe A | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.020 |
Steuerrecht Gruppe B | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.020 |
Strategie & Digital Marketing | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06361.50.040 |
Studienzweig: Hotel Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Bilanzanalyse Gruppe I | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.010 |
Bilanzanalyse Gruppe II | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.010 |
Bilanzanalyse Gruppe III | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.010 |
English for Hotel Management IV | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06362.50.171 |
Hotel Controlling & Business Simulation | ILV | 3,5 | 6,0 | B4.06362.50.200 |
Hotel Human Resources & Leadership | ILV | 3,2 | 5,0 | B4.06362.50.160 |
Hotelimmobilien & Finanzierung | ILV | 3,6 | 6,0 | B4.06362.50.180 |
Investition & Finanzierung II Gruppe A | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.030 |
Investition & Finanzierung II Gruppe B | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.030 |
Praxisprojekt | ILV | 3,7 | 6,0 | B4.06362.50.190 |
Steuerrecht Gruppe A | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.020 |
Steuerrecht Gruppe B | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.020 |
Studienzweig: Intercultural Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Change & Innovation | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06365.50.121 |
Corporate Sustainability | ILV | 1,1 | 2,0 | B4.06365.50.071 |
Creative Thinking | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06365.50.131 |
Deutsch als Fremdsprache 5: Deutsch für Beruf und Wissenschaft | ILV | 6,1 | 6,0 | B4.06365.50.040 |
Entrepreneurship | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06365.50.111 |
Export & International Business | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06365.50.081 |
Internal International Consulting | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06365.50.101 |
Italiano 5: Lingua academica e professionale | ILV | 6,1 | 6,0 | B4.06365.50.052 |
Leadership & Diversity | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06365.50.091 |
Values & Ethics in the Market Economy | ILV | 2,2 | 4,0 | B4.06365.50.061 |
Studienzweig: Public Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Akteure und Instrumente der Wirtschaftspolitik | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06363.50.210 |
Bilanzanalyse Gruppe I | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.010 |
Bilanzanalyse Gruppe II | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.010 |
Bilanzanalyse Gruppe III | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.010 |
Controlling im öffentlichen Sektor | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06363.50.280 |
Einführung in die politische Kommunikation | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06363.50.220 |
English for Public Management III | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06363.50.241 |
English for Public Management IV | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06363.50.271 |
Grundlagen der interkulturellen Kommunikation | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06363.50.230 |
Grundlagen der öffentlichen Finanzwirtschaft | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06363.50.250 |
Grundlagen des öffentlichen Dienstrechts | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06363.50.300 |
Investition & Finanzierung II Gruppe A | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.030 |
Investition & Finanzierung II Gruppe B | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.030 |
Leadership und Personal im öffentlichen Sektor | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06363.50.290 |
Management öffentlicher Unternehmen | ILV | 1,8 | 3,0 | B4.06363.50.320 |
Non Profit Organisationen | ILV | 1,8 | 3,0 | B4.06363.50.310 |
Öffentliches Haushaltswesen | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06363.50.260 |
Steuerrecht Gruppe A | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.020 |
Steuerrecht Gruppe B | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06360.50.020 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Arbeitsrecht | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.030 |
Digital Marketing Gruppe I | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.080 |
Digital Marketing Gruppe II | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.080 |
Digital Marketing Gruppe III | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.080 |
Digital Marketing Gruppe IV | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.080 |
Diversity | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.040 |
English: Presenting with Impact Gruppe 1 | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.101 |
English: Presenting with Impact Gruppe 2 | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.101 |
English: Presenting with Impact Gruppe 3 | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.101 |
English: Presenting with Impact Gruppe 4 | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.101 |
English: Presenting with Impact Gruppe 5 | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.101 |
Grundlagen der Organisation Gruppe I | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.010 |
Grundlagen der Organisation Gruppe II | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.010 |
Grundlagen der Organisation Gruppe III | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.010 |
Grundlagen des Controlling Gruppe I | ILV | 2,1 | 3,0 | B4.06360.20.060 |
Grundlagen des Controlling Gruppe II | ILV | 2,1 | 3,0 | B4.06360.20.060 |
Grundlagen des Controlling Gruppe III | ILV | 2,1 | 3,0 | B4.06360.20.060 |
Grundlagen des Marketings Gruppe I | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.070 |
Grundlagen des Marketings Gruppe II | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.070 |
Grundlagen des Marketings Gruppe III | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.070 |
Grundlagen des Marketings Gruppe IV | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.070 |
Grundlagen des Personalmanagements Gruppe I | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.020 |
Grundlagen des Personalmanagements Gruppe II | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.020 |
Grundlagen des Personalmanagements Gruppe III | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06360.20.020 |
Kostenrechnung Gruppe I | ILV | 2,1 | 3,0 | B4.06360.20.050 |
Kostenrechnung Gruppe II | ILV | 2,1 | 3,0 | B4.06360.20.050 |
Kostenrechnung Gruppe III | ILV | 2,1 | 3,0 | B4.06360.20.050 |
Öffentlichkeitsarbeit Gruppe I | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.090 |
Öffentlichkeitsarbeit Gruppe II | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.090 |
Öffentlichkeitsarbeit Gruppe III | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.090 |
Öffentlichkeitsarbeit Gruppe IV | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.090 |
Studienzweig: Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Beschaffungsmanagement Gruppe A | ILV | 1,5 | 2,0 | B4.06360.20.300 |
Beschaffungsmanagement Gruppe B | ILV | 1,5 | 2,0 | B4.06360.20.300 |
English: Writing Business Reports Gruppe I | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.331 |
English: Writing Business Reports Gruppe II | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.331 |
English: Writing Business Reports Gruppe III | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.331 |
ERP/SAP: Beschaffungsmanagement Gruppe I | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.320 |
ERP/SAP: Beschaffungsmanagement Gruppe II | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.320 |
ERP/SAP: Beschaffungsmanagement Gruppe III | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.320 |
Investition & Finanzierung I Gruppe A | ILV | 1,5 | 3,0 | B4.06360.20.340 |
Investition & Finanzierung I Gruppe B | ILV | 1,5 | 3,0 | B4.06360.20.340 |
Modellierung von Geschäftsprozessen Gruppe I | ILV | 1,5 | 2,0 | B4.06360.20.310 |
Modellierung von Geschäftsprozessen Gruppe II | ILV | 1,5 | 2,0 | B4.06360.20.310 |
Modellierung von Geschäftsprozessen Gruppe III | ILV | 1,5 | 2,0 | B4.06360.20.310 |
Wirtschaftsmathematik | ILV | 1,5 | 3,0 | B4.06360.20.350 |
Studienzweig: Digital Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
CMS (Content Management System) | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06361.20.120 |
Einführung Programmierung | ILV | 2,2 | 3,0 | B4.06361.20.140 |
English for Digital Business Management I | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06361.20.171 |
Medien & Internet (Video, Bild, Text) | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06361.20.110 |
Software-Engineering | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06361.20.150 |
Usability Engineering | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06361.20.160 |
Webcontent Management | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06361.20.130 |
Studienzweig: Digital Tax & Accounting | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Beschaffungsmanagement Gruppe A | ILV | 1,5 | 2,0 | B4.06360.20.300 |
Beschaffungsmanagement Gruppe B | ILV | 1,5 | 2,0 | B4.06360.20.300 |
English: Writing Business Reports Gruppe I | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.331 |
English: Writing Business Reports Gruppe II | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.331 |
English: Writing Business Reports Gruppe III | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.331 |
ERP/SAP: Beschaffungsmanagement Gruppe I | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.320 |
ERP/SAP: Beschaffungsmanagement Gruppe II | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.320 |
ERP/SAP: Beschaffungsmanagement Gruppe III | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.20.320 |
Investition & Finanzierung I Gruppe A | ILV | 1,5 | 3,0 | B4.06360.20.340 |
Investition & Finanzierung I Gruppe B | ILV | 1,5 | 3,0 | B4.06360.20.340 |
Modellierung von Geschäftsprozessen Gruppe I | ILV | 1,5 | 2,0 | B4.06360.20.310 |
Modellierung von Geschäftsprozessen Gruppe II | ILV | 1,5 | 2,0 | B4.06360.20.310 |
Modellierung von Geschäftsprozessen Gruppe III | ILV | 1,5 | 2,0 | B4.06360.20.310 |
Wirtschaftsmathematik | ILV | 1,5 | 3,0 | B4.06360.20.350 |
Studienzweig: Hotel Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
English for Hotel Management I | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06362.20.211 |
Hotelvertrieb & Revenue Management | ILV | 3,5 | 6,0 | B4.06362.20.220 |
Reise- & Hotelrecht | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06362.20.200 |
Rooms Division Management | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06362.20.180 |
Wellness & Spa Management | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06362.20.190 |
Studienzweig: Intercultural Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Culture, Society and Globalization | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06365.20.141 |
Deutsch als Fremdsprache 2: Ich und meine Welt | ILV | 2,9 | 4,0 | B4.06365.20.100 |
English: Professional English 2 Gruppe A | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06365.20.131 |
English: Professional English 2 Gruppe B | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06365.20.131 |
Intercultural Communication Gruppe A | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06365.20.151 |
Intercultural Communication Gruppe B | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06365.20.151 |
Italiano 2A: Io e il mio mondo | ILV | 2,9 | 4,0 | B4.06365.20.112 |
Italiano 2B: Introduzione agli studi culturali | ILV | 2,9 | 4,0 | B4.06365.20.122 |
Studienzweig: Public Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Aktuelle Probleme der Österreichischen Verwaltung | ILV | 1,7 | 3,0 | B4.06363.20.260 |
Einführung in die Verwaltungswissenschaft und Public Management | ILV | 1,1 | 2,0 | B4.06363.20.250 |
English for Public Management I | ILV | 0,6 | 1,0 | B4.06363.20.271 |
Politisches System Österreichs | ILV | 1,9 | 3,0 | B4.06363.20.290 |
Verfassungsrecht | ILV | 1,9 | 3,0 | B4.06363.20.280 |
Freifach | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
Französisch II | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.80.410 |
Russisch II | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.80.370 |
Spanisch II | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.80.380 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
English: Academic English Gruppe I | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.40.091 |
English: Academic English Gruppe II | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.40.091 |
English: Academic English Gruppe III | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.40.091 |
English: Academic English Gruppe IV | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.40.091 |
Europarecht | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06360.40.080 |
Grundlagen der empirischen Sozialforschung II Gruppe I | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06360.40.020 |
Grundlagen der empirischen Sozialforschung II Gruppe II | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06360.40.020 |
Grundlagen der empirischen Sozialforschung II Gruppe III | ILV | 1,5 | 2,5 | B4.06360.40.020 |
Grundlagen der VWL II: Makroökonomik Gruppe A | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06360.40.070 |
Grundlagen der VWL II: Makroökonomik Gruppe B | ILV | 1,8 | 2,5 | B4.06360.40.070 |
Methoden und Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens (TWA) II Gruppe I | ILV | 0,9 | 1,5 | B4.06360.40.010 |
