Yvonne Hendling
Handwerk für Immobilienmanagement erlernt
Investieren in Immobilien ist aufgrund von globalen Wirtschaftskrisen zunehmend interessanter und lukrativer geworden – jedoch eine langfristige nachhaltige Rendite wird sich nur erzielen lassen, wenn man den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie betrachtet. Die Lage, die Energiekosten und die Zukunftsfragen der Mobilität werden die Herausforderungen sein.
Der Studiengang Nachhaltiges Immobilienmanagement reagiert auf die aktuellen Entwicklungen des Bildungssektors, indem die Lehrveranstaltungen durchweg hybrid angeboten werden. So können die Studierenden, die außerhalb Kärntens wohnen, auch von Zuhause aus an den Präsenzveranstaltungen teilnehmen. Dies steigert die Kompatibilität mit dem Beruf und bietet die Möglichkeit, Nachhaltiges Immobilienmanagement, österreichweit und im gesamten deutschsprachigen Raum, flexibel und stressfrei zu studieren. Diese moderne Form des Unterrichts ermöglicht es den Studierenden, ihr Studium an ihre individuellen Situation und Bedürfnisse anzupassen und gleichzeitig von einer fundierten Ausbildung im Bereich nachhaltige Immobilien Projekt- und Infrastrukturentwicklung zu profitieren.
Weil wir der Meinung sind, dass persönlicher Erfahrungsaustausch und Networking wichtig ist, findet in jedem Semester eine Blockwoche am Campus Spittal statt, in der Lehrende und alle Studierenden zusammenkommen.
Diese Themen werden auch den Bildungssektor befassen und Studierende auf Fragen der nachhaltigen Projektentwicklung ausbilden. Der Studiengang Nachhaltiges Immobilienmanagement bildet diese neue Generation von Expert*innen im Querschnittsthema „nachhaltige Immobilien und Infrastrukturentwicklung“ aus. Neben der Erlangung eines technischen und architektonischen Grundverständnisses wird verstärkt auf betriebswirtschaftliche Erfordernisse in diesem Berufsbild eingegangen. Daher stehen kaufmännische, technische sowie rechtliche Parameter im Fokus.
Für ein Berufsfeld mit hoher Verantwortung, aber einem Mangel an adäquat ausgebildeten Fachleuten, füllt der Studiengang Nachhaltiges Immobilienmanagement eine Lücke im Bildungsbereich.
Der FH-Studiengang Nachhaltiges Immobilienmanagement ist Mitglied von IG Lebenszyklus
Bei Fragen zum Studium kontaktieren Sie:
DI Daniel Bednarzek, MSc
Studiengangsleitung Nachhaltiges Immobilienmanagement
Innerhalb des Studienplanes erlangen Nachhaltiges Immobilienmanagement Studierende ingenieurwissenschaftliche Grundlagen in der Bautechnik, Baukonstruktion sowie Gebäudetechnik und bekommen ein grundlegendes Verständnis für Aufgaben der Architektur und Gestaltung vermittelt. Vertiefende Kenntnisse in den Wirtschaftswissenschaften sowie der Immobilien- und Infrastrukturwirtschaft ergänzen das Qualifikationsprofil, stets eingebettet in Überlegungen zu Ökologie und Nachhaltigkeit.
Kamingespräche sind Bestandteil der Lehre im Studiengang Nachhaltiges Immobilienmanagement und finden zwei Mal pro Studienjahr statt. Bei informellen Treffen im kleinen Kreis werden mit hochrangingen Speakern spezifische Nachhaltigkeits-Themen diskutiert. Die Gestaltung soll eine persönliche Atmosphäre gewährleisten und einen fruchtbaren Dialog mit VertreterInnen aus der Wirtschaft, Verwaltung und Politik ermöglichen.
Besonderer Wert wird gelegt auf die Generierung des gegenseitigen Verständnisses für die unterschiedlichen Disziplinen und derer erforderlichen Interaktion und des aus diesem Verständnis heraus wachsenden Mehrwertes für die spätere berufliche Tätigkeit der Absolventinnen und Absolventen.
Die vermittelten Qualifikationen des Bachelorstudiums Nachhaltiges Immobilienmanagement entsprechen damit den Anforderungen der beruflichen Praxis. Sie sind Resultat der Qualität einer ganzheitlichen Auffassung und ermöglichen in diesem Sinne eine praxisnahe, engagierte und zugleich flexible Leistungserbringung.
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Bauökologie und Umweltschutz | VO | 2,0 | 2,0 | B1.07990.20.010 |
Bauphysik 1 | VO | 1,5 | 2,0 | B1.07990.20.020 |
Bauverfahren und Baubetrieb | VO | 1,5 | 2,0 | B1.07990.20.030 |
CAD Labor 2 | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.07990.20.040 |
Englisch 2 - Designing the Built Environment | SE | 2,0 | 2,0 | B1.07990.20.050 |
Grundlagen des Marketing | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.07990.20.060 |
Hochbau 2 | ILV | 2,0 | 3,0 | B1.07990.20.070 |
Kostenrechnung | ILV | 3,0 | 5,0 | B1.07990.20.080 |
Mathematik 2 | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.07990.20.090 |
Projekt 2 - Entwurf und Konstruktion Gruppe A | PT | 3,0 | 6,0 | B1.07990.20.100 |
Projekt 2 - Entwurf und Konstruktion Gruppe B | PT | 3,0 | 6,0 | B1.07990.20.100 |
Raumordnung, Baurecht und Denkmalschutz | VO | 2,0 | 3,0 | B1.07990.20.110 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Einführung Immobilienwirtschaft | VO | 1,5 | 2,0 | B1.07990.40.010 |
Einführung Infrastrukturwirtschaft | VO | 1,5 | 2,0 | B1.07990.40.020 |
Englisch 4 - Management Skills | SE | 2,0 | 2,0 | B1.07990.40.030 |
Gebäudetechnik 2 (Wartung, Instandhaltung) | ILV | 2,0 | 3,0 | B1.07990.40.040 |
Grundlagen Grundbau | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.07990.40.050 |
Grundlagen Infrastruktur | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.07990.40.060 |
Infrastrukturbau | ILV | 2,5 | 3,0 | B1.07990.40.080 |
Investition und Finanzierung | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.07990.40.070 |
Nachhaltigkeit in der Architektur | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.07990.40.090 |
Projekt 4 - Betrieb, Instandhaltung | PT | 1,5 | 3,0 | B1.07990.40.100 |
Projektmanagement 2 | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.07990.40.110 |
Steuerrecht | VO | 1,0 | 1,0 | B1.07990.40.120 |
Verhandlungstraining und Konfliktmanagement | SE | 1,0 | 2,0 | B1.07990.40.130 |
Vertragsrecht | VO | 1,5 | 2,0 | B1.07990.40.140 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Bachelorprüfung | BA | 0,0 | 2,0 | B1.07990.60.040 |
Berufspraktikum | BOPR | 0,0 | 19,0 | B1.07990.60.010 |
Projekt 6 - Praxisprojekt | PT | 0,2 | 8,0 | B1.07990.60.030 |
Seminar zum Berufspraktikum | SE | 0,1 | 1,0 | B1.07990.60.020 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Allgemeine Einführung in die Projektentwicklung | VO | 1,0 | 1,0 | B1.07990.10.010 |
Baustoffkunde | VO | 1,5 | 2,0 | B1.07990.10.020 |
Buchführung und Bilanzierung | ILV | 2,0 | 3,0 | B1.07990.10.030 |
CAD Labor 1 | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.07990.10.040 |
Einführung in die Allgemeine BWL | VO | 2,0 | 2,0 | B1.07990.10.050 |
Einführung in die VWL | VO | 1,5 | 2,0 | B1.07990.10.060 |
Englisch 1 - Managing the Built Environment | SE | 2,0 | 2,0 | B1.07990.10.070 |
Grundlagen der Gestaltung | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.07990.10.090 |
Grundverkehrs- und Wohnbauförderungsrecht | VO | 1,5 | 2,0 | B1.07990.10.100 |
Hochbau 1 | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.07990.10.110 |
Mathematik 1 | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.07990.10.120 |
Präsentation und Kommunikation | SE | 1,0 | 1,0 | B1.07990.10.130 |
Projekt 1 - Entwurf Architektur Gruppe A | PT | 3,5 | 7,0 | B1.07990.10.080 |
Projekt 1 - Entwurf Architektur Gruppe B | PT | 3,5 | 7,0 | B1.07990.10.080 |
Techniken wissenschaftlichen Arbeitens | SE | 0,7 | 1,0 | B1.07990.10.140 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Baubetriebswirtschaftslehre | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.00000.30.280 |
Bauphysik 2 | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.07990.30.010 |
Bilanzanalyse | ILV | 1,0 | 3,0 | B1.07990.30.020 |
Englisch 3 - Describing the Built Environment | SE | 2,0 | 2,0 | B1.07990.30.030 |
Facility Management | VO | 2,0 | 2,0 | B1.07990.30.040 |
Gebäudetechnik 1 (HKLS) | ILV | 2,0 | 3,0 | B1.07990.30.050 |
Gewerbe-, Umweltschutz- und Vergaberecht | VO | 2,0 | 3,0 | B1.07990.30.060 |
Grundlagen des Controlling | VO | 2,0 | 3,0 | B1.07990.30.070 |
Nachhaltigkeitsstrategien und Maßnahmen im Bauwesen | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.07990.30.080 |
Projekt 3 - Projektmanagement Errichtung | PT | 1,0 | 3,0 | B1.07990.30.090 |
Projektmanagement 1 | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.07990.30.100 |
Studio Gebäudelehre (2) | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.07990.30.110 |
Studio Licht und Ton | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.07990.30.120 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Bauanalyse und Instandsetzung | VO | 1,5 | 2,0 | B1.07990.50.010 |
Bauweisen des Holzbaus | ILV | 1,0 | 1,5 | B1.07990.50.040 |
Bauweisen des Massiv- und Stahlbaus | ILV | 2,0 | 2,5 | B1.07990.50.050 |
Best Practice Projektanalyse | SE | 1,0 | 2,0 | B1.07990.50.020 |
Englisch 5 - Sustainable Development | SE | 2,0 | 2,0 | B1.07990.50.030 |
Marktforschung/Standortanalyse | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.07990.50.060 |
Nachhaltige Energiekonzepte | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.07990.50.070 |
Projekt 5 - Finanzierung, Bewertung | PT | 3,5 | 7,0 | B1.07990.50.080 |
Stadt- und Regionalplanung | VO | 2,0 | 2,0 | B1.07990.50.100 |
Technisches Gebäudemanagement | VO | 1,0 | 1,0 | B1.07990.50.110 |
Unternehmensführung | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.07990.50.120 |
Vertragsmanagement | ILV | 1,0 | 2,0 | B1.07990.50.130 |
Wohnrecht | VO | 1,5 | 2,0 | B1.07990.50.140 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Bauökologie und Umweltschutz | VO | 2,0 | 2,0 | B1.07990.20.010 |
Bauökologie und Umweltschutz | VO | 2,0 | 2,0 | B1.07990.20.010 |
Bauphysik 1 | VO | 1,5 | 2,0 | B1.07990.20.020 |
Bauphysik 1 | VO | 1,5 | 2,0 | B1.07990.20.020 |
Bauverfahren und Baubetrieb | VO | 1,5 | 2,0 | B1.07990.20.030 |
Bauverfahren und Baubetrieb | VO | 1,5 | 2,0 | B1.07990.20.030 |
CAD Labor 2 | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.07990.20.040 |
CAD Labor 2 | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.07990.20.040 |
Englisch 2 - Designing the Built Environment | SE | 2,0 | 2,0 | B1.07990.20.050 |
Englisch 2 - Designing the Built Environment | SE | 2,0 | 2,0 | B1.07990.20.050 |
Grundlagen des Marketing | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.07990.20.060 |
Grundlagen des Marketing | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.07990.20.060 |
Hochbau 2 | ILV | 2,0 | 3,0 | B1.07990.20.070 |
Hochbau 2 | ILV | 2,0 | 3,0 | B1.07990.20.070 |
Kostenrechnung | ILV | 3,0 | 5,0 | B1.07990.20.080 |
Kostenrechnung | ILV | 3,0 | 5,0 | B1.07990.20.080 |
Mathematik 2 | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.07990.20.090 |
Mathematik 2 | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.07990.20.090 |
Projekt 2 - Entwurf und Konstruktion | PT | 3,0 | 6,0 | B1.07990.20.100 |
Projekt 2 - Entwurf und Konstruktion | PT | 3,0 | 6,0 | B1.07990.20.100 |
Raumordnung, Baurecht und Denkmalschutz | VO | 2,0 | 3,0 | B1.07990.20.110 |
Raumordnung, Baurecht und Denkmalschutz | VO | 2,0 | 3,0 | B1.07990.20.110 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Einführung Immobilienwirtschaft | VO | 1,5 | 2,0 | B1.07990.40.010 |
Einführung Immobilienwirtschaft | VO | 1,5 | 2,0 | B1.07990.40.010 |
Einführung Infrastrukturwirtschaft | VO | 1,5 | 2,0 | B1.07990.40.020 |
Einführung Infrastrukturwirtschaft | VO | 1,5 | 2,0 | B1.07990.40.020 |
Englisch 4 - Management Skills | SE | 2,0 | 2,0 | B1.07990.40.030 |
Englisch 4 - Management Skills | SE | 2,0 | 2,0 | B1.07990.40.030 |
Gebäudetechnik 2 (Wartung, Instandhaltung) | ILV | 2,0 | 3,0 | B1.07990.40.040 |
Gebäudetechnik 2 (Wartung, Instandhaltung) | ILV | 2,0 | 3,0 | B1.07990.40.040 |
Grundlagen Grundbau | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.07990.40.050 |
Grundlagen Grundbau | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.07990.40.050 |
Grundlagen Infrastruktur | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.07990.40.060 |
Grundlagen Infrastruktur | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.07990.40.060 |
Infrastrukturbau | ILV | 2,5 | 3,0 | B1.07990.40.080 |
Infrastrukturbau | ILV | 2,5 | 3,0 | B1.07990.40.080 |
Investition und Finanzierung | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.07990.40.070 |
Investition und Finanzierung | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.07990.40.070 |
Nachhaltigkeit in der Architektur | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.07990.40.090 |
Nachhaltigkeit in der Architektur | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.07990.40.090 |
Projekt 4 - Betrieb, Instandhaltung | PT | 1,5 | 3,0 | B1.07990.40.100 |
Projekt 4 - Betrieb, Instandhaltung | PT | 1,5 | 3,0 | B1.07990.40.100 |
Projektmanagement 2 | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.07990.40.110 |
Projektmanagement 2 | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.07990.40.110 |
Steuerrecht | VO | 1,0 | 1,0 | B1.07990.40.120 |
Steuerrecht | VO | 1,0 | 1,0 | B1.07990.40.120 |
Verhandlungstraining und Konfliktmanagement | SE | 1,0 | 2,0 | B1.07990.40.130 |
Verhandlungstraining und Konfliktmanagement | SE | 1,0 | 2,0 | B1.07990.40.130 |
Vertragsrecht | VO | 1,5 | 2,0 | B1.07990.40.140 |
Vertragsrecht | VO | 1,5 | 2,0 | B1.07990.40.140 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Bachelorprüfung | BA | 0,0 | 2,0 | B1.07990.60.040 |
Bachelorprüfung | BA | 0,0 | 2,0 | B1.07990.60.040 |
Berufspraktikum | BOPR | 0,0 | 19,0 | B1.07990.60.010 |
Berufspraktikum | BOPR | 0,0 | 19,0 | B1.07990.60.010 |
Projekt 6 - Praxisprojekt | PT | 0,2 | 8,0 | B1.07990.60.030 |
Projekt 6 - Praxisprojekt | PT | 0,2 | 8,0 | B1.07990.60.030 |
Seminar zum Berufspraktikum | SE | 0,1 | 1,0 | B1.07990.60.020 |
Seminar zum Berufspraktikum | SE | 0,1 | 1,0 | B1.07990.60.020 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Bauökologie und Umweltschutz | VO | 2,0 | 2,0 | B1.07990.20.010 |
Bauökologie und Umweltschutz | VO | 2,0 | 2,0 | B1.07990.20.010 |
Bauphysik 1 | VO | 1,5 | 2,0 | B1.07990.20.020 |
Bauphysik 1 | VO | 1,5 | 2,0 | B1.07990.20.020 |
Bauverfahren und Baubetrieb | VO | 1,5 | 2,0 | B1.07990.20.030 |
Bauverfahren und Baubetrieb | VO | 1,5 | 2,0 | B1.07990.20.030 |
CAD Labor 2 | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.07990.20.040 |
CAD Labor 2 | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.07990.20.040 |
Englisch 2 - Designing the Built Environment | SE | 2,0 | 2,0 | B1.07990.20.050 |
Englisch 2 - Designing the Built Environment | SE | 2,0 | 2,0 | B1.07990.20.050 |
Grundlagen des Marketing | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.07990.20.060 |
Grundlagen des Marketing | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.07990.20.060 |
Hochbau 2 | ILV | 2,0 | 3,0 | B1.07990.20.070 |
Hochbau 2 | ILV | 2,0 | 3,0 | B1.07990.20.070 |
Kostenrechnung | ILV | 3,0 | 5,0 | B1.07990.20.080 |
Kostenrechnung | ILV | 3,0 | 5,0 | B1.07990.20.080 |
Mathematik 2 | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.07990.20.090 |
Mathematik 2 | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.07990.20.090 |
Projekt 2 - Entwurf und Konstruktion | PT | 3,0 | 6,0 | B1.07990.20.100 |
Projekt 2 - Entwurf und Konstruktion | PT | 3,0 | 6,0 | B1.07990.20.100 |
Raumordnung, Baurecht und Denkmalschutz | VO | 2,0 | 3,0 | B1.07990.20.110 |
Raumordnung, Baurecht und Denkmalschutz | VO | 2,0 | 3,0 | B1.07990.20.110 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Einführung Immobilienwirtschaft | VO | 1,5 | 2,0 | B1.07990.40.010 |
Einführung Immobilienwirtschaft | VO | 1,5 | 2,0 | B1.07990.40.010 |
Einführung Infrastrukturwirtschaft | VO | 1,5 | 2,0 | B1.07990.40.020 |
Einführung Infrastrukturwirtschaft | VO | 1,5 | 2,0 | B1.07990.40.020 |
Englisch 4 - Management Skills | SE | 2,0 | 2,0 | B1.07990.40.030 |
Englisch 4 - Management Skills | SE | 2,0 | 2,0 | B1.07990.40.030 |
Gebäudetechnik 2 (Wartung, Instandhaltung) | ILV | 2,0 | 3,0 | B1.07990.40.040 |
Gebäudetechnik 2 (Wartung, Instandhaltung) | ILV | 2,0 | 3,0 | B1.07990.40.040 |
Grundlagen Grundbau | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.07990.40.050 |
Grundlagen Grundbau | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.07990.40.050 |
Grundlagen Infrastruktur | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.07990.40.060 |
Grundlagen Infrastruktur | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.07990.40.060 |
Infrastrukturbau | ILV | 2,5 | 3,0 | B1.07990.40.080 |
Infrastrukturbau | ILV | 2,5 | 3,0 | B1.07990.40.080 |
Investition und Finanzierung | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.07990.40.070 |
Investition und Finanzierung | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.07990.40.070 |
Nachhaltigkeit in der Architektur | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.07990.40.090 |
Nachhaltigkeit in der Architektur | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.07990.40.090 |
Projekt 4 - Betrieb, Instandhaltung | PT | 1,5 | 3,0 | B1.07990.40.100 |
Projekt 4 - Betrieb, Instandhaltung | PT | 1,5 | 3,0 | B1.07990.40.100 |
Projektmanagement 2 | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.07990.40.110 |
Projektmanagement 2 | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.07990.40.110 |
Steuerrecht | VO | 1,0 | 1,0 | B1.07990.40.120 |
Steuerrecht | VO | 1,0 | 1,0 | B1.07990.40.120 |
Verhandlungstraining und Konfliktmanagement | SE | 1,0 | 2,0 | B1.07990.40.130 |
Verhandlungstraining und Konfliktmanagement | SE | 1,0 | 2,0 | B1.07990.40.130 |
Vertragsrecht | VO | 1,5 | 2,0 | B1.07990.40.140 |
Vertragsrecht | VO | 1,5 | 2,0 | B1.07990.40.140 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Bachelorprüfung | BA | 0,0 | 2,0 | B1.07990.60.040 |
Bachelorprüfung | BA | 0,0 | 2,0 | B1.07990.60.040 |
Berufspraktikum | BOPR | 0,0 | 19,0 | B1.07990.60.010 |
Berufspraktikum | BOPR | 0,0 | 19,0 | B1.07990.60.010 |
Projekt 6 - Praxisprojekt | PT | 0,2 | 8,0 | B1.07990.60.030 |
Projekt 6 - Praxisprojekt | PT | 0,2 | 8,0 | B1.07990.60.030 |
Seminar zum Berufspraktikum | SE | 0,1 | 1,0 | B1.07990.60.020 |
Seminar zum Berufspraktikum | SE | 0,1 | 1,0 | B1.07990.60.020 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Allgemeine Einführung in die Projektentwicklung | VO | 1,0 | 1,0 | B1.07990.10.010 |
Allgemeine Einführung in die Projektentwicklung | VO | 1,0 | 1,0 | B1.07990.10.010 |
Baustoffkunde | VO | 1,5 | 2,0 | B1.07990.10.020 |
Baustoffkunde | VO | 1,5 | 2,0 | B1.07990.10.020 |
Buchführung und Bilanzierung | ILV | 2,0 | 3,0 | B1.07990.10.030 |
Buchführung und Bilanzierung | ILV | 2,0 | 3,0 | B1.07990.10.030 |
CAD Labor 1 | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.07990.10.040 |
CAD Labor 1 | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.07990.10.040 |
Einführung in die Allgemeine BWL | VO | 2,0 | 2,0 | B1.07990.10.050 |
Einführung in die Allgemeine BWL | VO | 2,0 | 2,0 | B1.07990.10.050 |
Einführung in die VWL | VO | 1,5 | 2,0 | B1.07990.10.060 |
Einführung in die VWL | VO | 1,5 | 2,0 | B1.07990.10.060 |
Englisch 1 - Managing the Built Environment | SE | 2,0 | 2,0 | B1.07990.10.070 |
Englisch 1 - Managing the Built Environment | SE | 2,0 | 2,0 | B1.07990.10.070 |
Grundlagen der Gestaltung | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.07990.10.090 |
Grundlagen der Gestaltung | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.07990.10.090 |
Grundverkehrs- und Wohnbauförderungsrecht | VO | 1,5 | 2,0 | B1.07990.10.100 |
Grundverkehrs- und Wohnbauförderungsrecht | VO | 1,5 | 2,0 | B1.07990.10.100 |
Hochbau 1 | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.07990.10.110 |
Hochbau 1 | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.07990.10.110 |
Mathematik 1 | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.07990.10.120 |
Mathematik 1 | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.07990.10.120 |
Präsentation und Kommunikation | SE | 1,0 | 1,0 | B1.07990.10.130 |
Präsentation und Kommunikation | SE | 1,0 | 1,0 | B1.07990.10.130 |
Projekt 1 - Entwurf Architektur | PT | 3,5 | 7,0 | B1.07990.10.080 |
Projekt 1 - Entwurf Architektur | PT | 3,5 | 7,0 | B1.07990.10.080 |
Techniken wissenschaftlichen Arbeitens | SE | 0,7 | 1,0 | B1.07990.10.140 |
Techniken wissenschaftlichen Arbeitens | SE | 0,7 | 1,0 | B1.07990.10.140 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Baubetriebswirtschaftslehre | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.00000.30.280 |
Baubetriebswirtschaftslehre | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.00000.30.280 |
Bauphysik 2 | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.07990.30.010 |
Bauphysik 2 | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.07990.30.010 |
Bilanzanalyse | ILV | 1,0 | 3,0 | B1.07990.30.020 |
Bilanzanalyse | ILV | 1,0 | 3,0 | B1.07990.30.020 |
Englisch 3 - Describing the Built Environment | SE | 2,0 | 2,0 | B1.07990.30.030 |
Englisch 3 - Describing the Built Environment | SE | 2,0 | 2,0 | B1.07990.30.030 |
Facility Management | VO | 2,0 | 2,0 | B1.07990.30.040 |
Facility Management | VO | 2,0 | 2,0 | B1.07990.30.040 |
Gebäudetechnik 1 (HKLS) | ILV | 2,0 | 3,0 | B1.07990.30.050 |
Gebäudetechnik 1 (HKLS) | ILV | 2,0 | 3,0 | B1.07990.30.050 |
Gewerbe-, Umweltschutz- und Vergaberecht | VO | 2,0 | 3,0 | B1.07990.30.060 |
Gewerbe-, Umweltschutz- und Vergaberecht | VO | 2,0 | 3,0 | B1.07990.30.060 |
Grundlagen des Controlling | VO | 2,0 | 3,0 | B1.07990.30.070 |
Grundlagen des Controlling | VO | 2,0 | 3,0 | B1.07990.30.070 |
Nachhaltigkeitsstrategien und Maßnahmen im Bauwesen | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.07990.30.080 |
Nachhaltigkeitsstrategien und Maßnahmen im Bauwesen | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.07990.30.080 |
Projekt 3 - Projektmanagement Errichtung | PT | 1,0 | 3,0 | B1.07990.30.090 |
Projekt 3 - Projektmanagement Errichtung | PT | 1,0 | 3,0 | B1.07990.30.090 |
Projektmanagement 1 | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.07990.30.100 |
Projektmanagement 1 | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.07990.30.100 |
Studio Gebäudelehre (2) | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.07990.30.110 |
Studio Gebäudelehre (2) | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.07990.30.110 |
Studio Licht und Ton | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.07990.30.120 |
Studio Licht und Ton | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.07990.30.120 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Bauanalyse und Instandsetzung | VO | 1,5 | 2,0 | B1.07990.50.010 |
Bauanalyse und Instandsetzung | VO | 1,5 | 2,0 | B1.07990.50.010 |
Bauweisen des Holzbaus | ILV | 1,0 | 1,5 | B1.07990.50.040 |
Bauweisen des Holzbaus | ILV | 1,0 | 1,5 | B1.07990.50.040 |
Bauweisen des Massiv- und Stahlbaus | ILV | 2,0 | 2,5 | B1.07990.50.050 |
Bauweisen des Massiv- und Stahlbaus | ILV | 2,0 | 2,5 | B1.07990.50.050 |
Best Practice Projektanalyse | SE | 1,0 | 2,0 | B1.07990.50.020 |
Best Practice Projektanalyse | SE | 1,0 | 2,0 | B1.07990.50.020 |
Englisch 5 - Sustainable Development | SE | 2,0 | 2,0 | B1.07990.50.030 |
Englisch 5 - Sustainable Development | SE | 2,0 | 2,0 | B1.07990.50.030 |
Marktforschung/Standortanalyse | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.07990.50.060 |
Marktforschung/Standortanalyse | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.07990.50.060 |
Nachhaltige Energiekonzepte | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.07990.50.070 |
Nachhaltige Energiekonzepte | ILV | 1,5 | 2,0 | B1.07990.50.070 |
Projekt 5 - Finanzierung, Bewertung | PT | 3,5 | 7,0 | B1.07990.50.080 |
Projekt 5 - Finanzierung, Bewertung | PT | 3,5 | 7,0 | B1.07990.50.080 |
Stadt- und Regionalplanung | VO | 2,0 | 2,0 | B1.07990.50.100 |
Stadt- und Regionalplanung | VO | 2,0 | 2,0 | B1.07990.50.100 |
Technisches Gebäudemanagement | VO | 1,0 | 1,0 | B1.07990.50.110 |
Technisches Gebäudemanagement | VO | 1,0 | 1,0 | B1.07990.50.110 |
Unternehmensführung | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.07990.50.120 |
Unternehmensführung | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.07990.50.120 |
Vertragsmanagement | ILV | 1,0 | 2,0 | B1.07990.50.130 |
Vertragsmanagement | ILV | 1,0 | 2,0 | B1.07990.50.130 |
Wohnrecht | VO | 1,5 | 2,0 | B1.07990.50.140 |
Wohnrecht | VO | 1,5 | 2,0 | B1.07990.50.140 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Allgemeine Einführung in die Projektentwicklung | VO | 1,0 | 1,0 | B1.07990.10.010 |
Allgemeine Einführung in die Projektentwicklung | VO | 1,0 | 1,0 | B1.07990.10.010 |
Baustoffkunde | VO | 1,5 | 2,0 | B1.07990.10.020 |
Baustoffkunde | VO | 1,5 | 2,0 | B1.07990.10.020 |
