SS 2021
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Systems Engineering Ausgewählte Kapitel | SE | 3,0 | 4,0 | B2.05270.60.460 |
Vertiefung: Elektronik | Typ | SWS | ECTS-Credits | |
Geräteentwicklung | ILV | 3,0 | 4,0 | B2.05272.40.260 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Systems Engineering Ausgewählte Kapitel | SE | 3,0 | 4,0 | B2.05270.60.460 |
Vertiefung: Elektronik | Typ | SWS | ECTS-Credits | |
Geräteentwicklung | ILV | 3,0 | 4,0 | B2.05272.40.260 |
WS 2020
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Mess- und Sensortechnik | ILV | 4,0 | 5,0 | B2.05270.30.930 |
Projekt 2 | PT | 5,0 | 9,0 | B2.05270.50.190 |
Vertiefung: Elektronik | Typ | SWS | ECTS-Credits | |
Leistungselektronik | ILV | 2,0 | 2,0 | B2.05272.50.400 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Bachelorarbeit Seminar 1 | SE | 1,0 | 1,0 | B2.05270.50.480 |
Mess- und Sensortechnik | ILV | 4,0 | 5,0 | B2.05270.30.930 |
Mess- und Sensortechnik | ILV | 4,0 | 5,0 | B2.05270.30.930 |
Vertiefung: Elektronik | Typ | SWS | ECTS-Credits | |
Leistungselektronik | ILV | 2,0 | 2,0 | B2.05272.50.400 |
Titel | Autor | Jahr |
---|
Titel | Autor | Jahr |
---|
Verwenden Sie für externe Referenzen auf das Profil von Christoph Riedl folgenden Link: www.fh-kaernten.at/mitarbeiter-details?person=c.riedl