Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Master Thesis | MT | 0,0 | 21,0 | M4.07740.40.030 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Master Thesis | MT | 0,0 | 19,0 | M4.08500.40.450 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Master Thesis | MT | 0,0 | 23,0 | M4.05170.40.281 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Geoinformatik in der öffentlichen Verwaltung | ILV | 2,0 | 2,0 | M-PM2.12 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Bachelor Thesis II | BA | 0,0 | 12,0 | B4.06360.60.751 |
Bachelorarbeit II | BA | 0,0 | 12,0 | B4.06360.60.750 |
Vertiefung: Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | |
Modellierung von Geschäftsprozessen Gruppe B | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06360.80.310 |
Vertiefung: Digital Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | |
Einführung Data Value Chain | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06361.40.100 |
Einführung in BI & Analytics | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06361.40.120 |
Software-Engineering | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06361.20.150 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Bachelorarbeit II | BA | 0,0 | 6,0 | B4.06360.60.750 |
ERP-Systeme / SAP BUSMA Gruppe A | ILV | 2,0 | 2,0 | B4.00000.00.080 |
ERP-Systeme / SAP DBM+PUMA Gruppe B | ILV | 2,0 | 2,0 | B4.00000.00.080 |
Projektmanagementsysteme | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.40.050 |
Vertiefung: Digital Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | |
Einführung BI & Analytics | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06361.40.130 |
Einführung Data Value Chain | ILV | 1,2 | 2,0 | B4.06361.40.110 |
Software-Engineering | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06361.20.190 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Vertiefungs- und Praxisseminar Informationsgesellschaft | SE | 2,0 | 3,0 | M4.07740.30.040 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Plattformen im E-Business | ILV | 2,0 | 3,0 | M4.08500.10.050 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Business Software Gruppe 1 | ILV | 1,8 | 2,0 | B4.06360.10.080 |
Business Software Gruppe 2 | ILV | 1,8 | 2,0 | B4.06360.10.080 |
Business Software Gruppe 3 | ILV | 1,8 | 2,0 | B4.06360.10.080 |
Business Software Gruppe 4 | ILV | 1,8 | 2,0 | B4.06360.10.080 |
Business Software Gruppe 5 | ILV | 1,8 | 2,0 | B4.06360.10.080 |
Business Software Gruppe 6 | ILV | 1,8 | 2,0 | B4.06360.10.080 |
ERP-Systeme / SAP Gruppe I | ILV | 2,0 | 4,0 | B4.00000.00.080 |
ERP-Systeme / SAP Gruppe II | ILV | 2,0 | 4,0 | B4.00000.00.080 |
ERP-Systeme / SAP Gruppe III | ILV | 2,0 | 4,0 | B4.00000.00.080 |
Vertiefung: Digital Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | |
Anwendungsentwicklung | ILV | 2,1 | 3,0 | B4.06361.30.090 |
Einführung Digitalisierung | ILV | 0,9 | 1,0 | B4.06361.10.150 |
ERP/SAP: Beschaffungsmanagement Gruppe A | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.70.070 |
ERP/SAP: Beschaffungsmanagement Gruppe B | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.70.070 |
IT & Organisation | ILV | 0,9 | 1,0 | B4.06361.10.160 |
Modellierung von Geschäftsprozessen Gruppe B | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06360.70.060 |
Projektseminar | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06361.50.140 |
Seminar zum Digital Business | SE | 2,0 | 2,0 | B4.06361.50.130 |
Vertiefung: Hotel Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | |
ERP/SAP: Beschaffungsmanagement Gruppe B | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.70.070 |
ERP/SAP: Beschaffungsmanagement Gruppe A | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.70.070 |
Modellierung von Geschäftsprozessen Gruppe B | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06360.70.060 |
Vertiefung: Public Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | |
ERP/SAP: Beschaffungsmanagement Gruppe A | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.70.070 |
ERP/SAP: Beschaffungsmanagement Gruppe B | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.70.070 |
Modellierung von Geschäftsprozessen Gruppe B | ILV | 1,4 | 2,0 | B4.06360.70.060 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Business Software BUSMA Gruppe A | ILV | 1,8 | 2,0 | B4.06360.10.080 |
Business Software DBM+PUMA Gruppe B | ILV | 1,8 | 2,0 | B4.06360.10.080 |
Vertiefung: Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | |
Aktiver Start | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.10.010 |
ERP/SAP: Beschaffungsmanagement Gruppe A | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06364.30.220 |
ERP/SAP: Beschaffungsmanagement Gruppe B | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06364.30.220 |
Modellierung von Geschäftsprozessen Gruppe B | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06364.30.210 |
Vertiefung: Digital Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | |
Aktiver Start | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.10.010 |
Anwendungsentwicklung | ILV | 2,1 | 3,0 | B4.06361.30.150 |
Einführung Digitalisierung | ILV | 0,9 | 1,0 | B4.06361.10.070 |
ERP/SAP: Beschafungsmanagement | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06361.30.090 |
IT & Organisation | ILV | 0,9 | 1,0 | B4.06361.10.080 |
Vertiefung: Public Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | |
Aktiver Start | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06360.10.010 |
ERP/SAP: Beschafungsmanagement | ILV | 0,7 | 1,0 | B4.06361.30.090 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Einsatz der Virtual- und Augmented Reality zur Erweiterung der Service- und Trainingsmöglichkeiten in der Industrie | Bernhard Josef Haberl | 2021 |
Big Data im österreichischen Amateurfußball | Julian Brandstätter | 2020 |
Die Partizipation der Generation Z an den Fridays-for-Future-Demonstrationen in Österreich | Valerie Christin Scherndanner | 2020 |
Entwicklung einer digitalen Lernkultur für den Pflegebereich in Gesundheitseinrichtungen | Martin Gabernig | 2020 |
"Digitale Transformation" - Die Zusammenarbeit im Umbruch | Marie-Christin Zorec | 2019 |
Die digitale Transformation von KMUs in der Baubranche | Heike Obweger | 2019 |
Digitalization in Management Accounting | Sandra Höfl | 2019 |
Distributed-Ledger-Technologie: Eine Fallstudie des länderübergreifenden Zahlungsverkehr | Simon Censkowsky | 2019 |
Human-Machine-Interaction | Iris Fischer | 2019 |
Kognitive Verzerrungen in Visualisierungen: Illusorische Korrelationen in der Umgebung von Dashboard-basierten Datenvisualisierungen | Christopher Lange | 2019 |
Carebots - Assistenzroboter in der Altenpflege | Anita Erlacher | 2018 |
Concepts to shorten the cycle time in the front end production in the semiconductor industry: Methods, Risks and Opportunities. | Nico Zeisler | 2018 |
Der Nutzen der Implementierung von Smart-Home-Technologien im gemeinnützigen Wohnbau | Johannes Stangl | 2018 |
Fahrtenbuch 4.0 | Daniel Marschnig | 2018 |
Growth Hacking als Instrument für Unternehmenswachstum | Katrin Josefine Dohr | 2018 |
Conversion rate optimization of small and medium online stores - different approaches along the conversion funnel. | Michal Henryk PAWLOWSKI | 2017 |
Gestaltungsherausforderungen der Marketing Cloud aus der Business Development Perspektive | Kurth Spendier | 2017 |
Improvements in marketing in B2C companies through Big Data | Daria Kaliatkina | 2017 |
Open Government Data in Österreich | Thomas Ebster-Schwarzenberger | 2017 |
Wissensmanagement-Methoden in Industrieunternehmen unter dem Einfluss der voranschreitenden Digitalisierung | Eva Meschik | 2017 |
Einsatz, Grenzen und Perspektiven von Geoinformationssystemen in Österreich unter Einfluss von INSPIRE | Roman Linder | 2016 |
Freiwilliges Engagement und demographischer Wandel | Kim Kreling | 2015 |
Lean Office - Voraussetzungen und Anwendbarkeit für eine moderne Verwaltung? | Alexander Maximilian Felix Singer | 2015 |
Product development for tourist destinations in the field of mountain biking based on international case studies | Isabella Kogler | 2014 |
E-Bikes in Kärnten: Eine empirische Erhebung des Nachfrageverhaltens potentieller e-Bike Nutzer/innen | Katharina Himmel | 2013 |
Implementierung von Innovationsmanagement im Klinikum Klagenfurt am Wörthersee unter Berücksichtigung der gemeinsamen Interessen, Zielsetzungen und Wertvorstellungen aller handelnden Beteiligten | Erich Ewald Gaggl | 2013 |
Potenzial von Open Government Data für Kärntner Gemeinden im Bereich Tourismus | Lisa-Maria Kompein | 2013 |
Ein neuer IT-Trend: Chancen und Risiken von Cloud Computing in Klein- und Mittelbetrieben | Patrick Wilhelm Sabitzer | 2012 |
Elektronik-Banking | Johannes Dörfler | 2012 |
Katastrophenlogistik und Katastrophenvorsorge | Claudia Schober | 2012 |
Personalauswahl in Gemeinden - Akzeptanz und Anwendungsmöglichkeiten des E-Recruitings anhand des Personalauswahlverfahrens des Kärntner Gemeindebundes | Martin Dietmar Fritz Hafner | 2012 |
Themenzentrierte Kooperationen im touristischen Standortmarketing | Nina Elisabeth Truntschnig | 2012 |
Aufbau einer Online Social Media Strategie für politische Organisationen | Markus Patscheider | 2011 |
Eine Betrachtung des Marketing-Mix am Beispiel eines Kärntner Klein- und Mittelbetriebes mit Hilfe der SWOT-Analyse | Bettina Bister | 2011 |
Initiierung von Kooperationsprojekten im Tourismus am Beispiel des "Netzwerk Bewegung" der Stadt Villach | Michael Otto Wegscheider | 2011 |
Konzeption einer Referenzdatenbank kommunaler Musterprozesse am Beispiel ausgewählter Kärntner Gemeinden. | Bernhard Ulbing | 2011 |
Möglichkeiten und Grenzen einer umwelt- und ressourceneffizienten Stadtentwicklung | Gunnar Sandrisser | 2011 |
Online Verfahren bei Gewerbeanmeldungen an Kärntner Bezirkshauptmannschaften | Alexandra Reiter | 2011 |
Open Innovation - Die Öffnung des unternehmerischen Innovationsprozesses durch Kundenintegration | Ursula Polessnig | 2011 |
Temporäre Eislaufplätze als Instrument im Stadtmarketing - Eine empirische Untersuchung anhand ausgewählter Beispiele | Alexandra Premk | 2011 |
Unternehmensübergreifende Kooperation zur Bestandssenkung in der Supply Chain am Beispiel der Investitionsgüterindustrie | Andreas Manfred Lang | 2011 |
Interkommunalen Zusammenarbeit | Marion Domenig | 2010 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Einsatz der Virtual- und Augmented Reality zur Erweiterung der Service- und Trainingsmöglichkeiten in der Industrie | Bernhard Josef Haberl | 2021 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Big Data im österreichischen Amateurfußball | Julian Brandstätter | 2020 |
Die Partizipation der Generation Z an den Fridays-for-Future-Demonstrationen in Österreich | Valerie Christin Scherndanner | 2020 |
Entwicklung einer digitalen Lernkultur für den Pflegebereich in Gesundheitseinrichtungen | Martin Gabernig | 2020 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
"Digitale Transformation" - Die Zusammenarbeit im Umbruch | Marie-Christin Zorec | 2019 |
Die digitale Transformation von KMUs in der Baubranche | Heike Obweger | 2019 |
Digitalization in Management Accounting | Sandra Höfl | 2019 |
Distributed-Ledger-Technologie: Eine Fallstudie des länderübergreifenden Zahlungsverkehr | Simon Censkowsky | 2019 |
Human-Machine-Interaction | Iris Fischer | 2019 |
Kognitive Verzerrungen in Visualisierungen: Illusorische Korrelationen in der Umgebung von Dashboard-basierten Datenvisualisierungen | Christopher Lange | 2019 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Carebots - Assistenzroboter in der Altenpflege | Anita Erlacher | 2018 |
Concepts to shorten the cycle time in the front end production in the semiconductor industry: Methods, Risks and Opportunities. | Nico Zeisler | 2018 |
Der Nutzen der Implementierung von Smart-Home-Technologien im gemeinnützigen Wohnbau | Johannes Stangl | 2018 |
Fahrtenbuch 4.0 | Daniel Marschnig | 2018 |
Growth Hacking als Instrument für Unternehmenswachstum | Katrin Josefine Dohr | 2018 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Conversion rate optimization of small and medium online stores - different approaches along the conversion funnel. | Michal Henryk PAWLOWSKI | 2017 |
Gestaltungsherausforderungen der Marketing Cloud aus der Business Development Perspektive | Kurth Spendier | 2017 |
Improvements in marketing in B2C companies through Big Data | Daria Kaliatkina | 2017 |
Open Government Data in Österreich | Thomas Ebster-Schwarzenberger | 2017 |
Wissensmanagement-Methoden in Industrieunternehmen unter dem Einfluss der voranschreitenden Digitalisierung | Eva Meschik | 2017 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Einsatz, Grenzen und Perspektiven von Geoinformationssystemen in Österreich unter Einfluss von INSPIRE | Roman Linder | 2016 |
Freiwilliges Engagement und demographischer Wandel | Kim Kreling | 2015 |
Lean Office - Voraussetzungen und Anwendbarkeit für eine moderne Verwaltung? | Alexander Maximilian Felix Singer | 2015 |
Product development for tourist destinations in the field of mountain biking based on international case studies | Isabella Kogler | 2014 |
E-Bikes in Kärnten: Eine empirische Erhebung des Nachfrageverhaltens potentieller e-Bike Nutzer/innen | Katharina Himmel | 2013 |
Implementierung von Innovationsmanagement im Klinikum Klagenfurt am Wörthersee unter Berücksichtigung der gemeinsamen Interessen, Zielsetzungen und Wertvorstellungen aller handelnden Beteiligten | Erich Ewald Gaggl | 2013 |
Potenzial von Open Government Data für Kärntner Gemeinden im Bereich Tourismus | Lisa-Maria Kompein | 2013 |
Ein neuer IT-Trend: Chancen und Risiken von Cloud Computing in Klein- und Mittelbetrieben | Patrick Wilhelm Sabitzer | 2012 |
Elektronik-Banking | Johannes Dörfler | 2012 |
Katastrophenlogistik und Katastrophenvorsorge | Claudia Schober | 2012 |
Personalauswahl in Gemeinden - Akzeptanz und Anwendungsmöglichkeiten des E-Recruitings anhand des Personalauswahlverfahrens des Kärntner Gemeindebundes | Martin Dietmar Fritz Hafner | 2012 |
Themenzentrierte Kooperationen im touristischen Standortmarketing | Nina Elisabeth Truntschnig | 2012 |
Aufbau einer Online Social Media Strategie für politische Organisationen | Markus Patscheider | 2011 |
Eine Betrachtung des Marketing-Mix am Beispiel eines Kärntner Klein- und Mittelbetriebes mit Hilfe der SWOT-Analyse | Bettina Bister | 2011 |
Initiierung von Kooperationsprojekten im Tourismus am Beispiel des "Netzwerk Bewegung" der Stadt Villach | Michael Otto Wegscheider | 2011 |
Konzeption einer Referenzdatenbank kommunaler Musterprozesse am Beispiel ausgewählter Kärntner Gemeinden. | Bernhard Ulbing | 2011 |
Möglichkeiten und Grenzen einer umwelt- und ressourceneffizienten Stadtentwicklung | Gunnar Sandrisser | 2011 |
Online Verfahren bei Gewerbeanmeldungen an Kärntner Bezirkshauptmannschaften | Alexandra Reiter | 2011 |
Open Innovation - Die Öffnung des unternehmerischen Innovationsprozesses durch Kundenintegration | Ursula Polessnig | 2011 |
Temporäre Eislaufplätze als Instrument im Stadtmarketing - Eine empirische Untersuchung anhand ausgewählter Beispiele | Alexandra Premk | 2011 |
Unternehmensübergreifende Kooperation zur Bestandssenkung in der Supply Chain am Beispiel der Investitionsgüterindustrie | Andreas Manfred Lang | 2011 |
Interkommunalen Zusammenarbeit | Marion Domenig | 2010 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Business Analytics auf Basis von Microsoft Power BI | 2020 | |
Die Herausforderungen bei der Einführung von künstlicher Intelligenz in Klein- und Mittelunternehmen | 2020 | |
Digitaler Zahlungsverkehr - Status und Zukunftsperspektiven | 2020 | |
Einfluss von Artificial Intelligence im Marketing | 2020 | |
Evaluierung von Business Intelligence Methodiken anhand von Microsoft Power BI und Microsoft Azure Diensten | 2020 | |
Handlungsempfehlung zur Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie anhand der Leistungsfelder im Bereich Automotive | 2020 | |
Konzeption und Realisierung von Webpräsentationen im traditionellen Bankensektor | 2020 | |
Prozessmodellierung und -optimierung im kommunalen Umfeld | 2020 | |
"Augmented und Virtual Reality" im Umfeld von Industrie 4.0 und der Smart Factory | 2019 | |
Additive Fertigung, ihre Verfahren und die zukünftige wirtschaftliche Bedeutung | 2019 | |
Design Thinking als Digitalisierungstool im Innovationsmanagement für Finanzdienstleister | 2019 | |
Die Notwendigkeit des Produktwechsels im Mass Customization Konzept und die Betrachtung der Produktwechselprobleme aus unterschiedlichen Perspektiven | 2019 | |
Die Smart Factory aus einer technologischen Perspektive | 2019 | |
Die wirtschaftliche Bedeutung der Augmented Reality Technologie | 2019 | |
Einflussfaktoren der digitalen Transformation auf den Finanzdienstleistungssektor | 2019 | |
Entwicklungen und Technologien des E-Learning | 2019 | |
Komponenten von E Learning | 2019 | |
Mass- Customization | 2019 | |
Prozessreorganisation der Dokumentation von Prüfdaten und -Prüfergebnissen sowie der Ablage von Maschinendokumenten bei einer internationalen Maschinenfabrik | 2019 | |
"Einsatzfelder und Aufgabengebiete des Sportmanagements - eine Managementdisziplin mit Zukunft?" | 2018 | |
3D-Druck und Additive Manufacturing als Innovationsmotor für die Wirtschaft - Entwicklungstand und Einsatzmöglichkeiten | 2018 | |
3D-Druck und Additive Manufacturing als Innovationsmotor für die Wirtschaft - Entwicklungstand und Einsatzmöglichkeiten | 2018 | |
Die Integration von E-Learning in die persönliche Lernumgebung - neue Ansätze und Möglichkeiten des Lernens | 2018 | |
Die wirtschaftliche Bedeutung der Augmented Reality Technologie | 2018 | |
Die wirtschaftliche Bedeutung der Augmented Reality Technology | 2018 | |
Digitale Plattformen | 2018 | |
Open Source ERP - Systeme und ihre möglichen Einsatzszenarien in Kombination mit am Markt verfügbaren E-Shop Lösungen | 2018 | |
Prozessanalyse in der Lagerwirtschaft eines KMU-Unternehmens hinsichtlich einer digitalen Transformation und Umsetzung im vorhandenen ERP System | 2018 | |
Social Media Marketing in Tourismusgemeinden - Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität von Social Media Auftritten | 2018 | |
Status Quo der Künstlichen Intelligenz und die Möglichkeiten im Online-Marketing | 2018 | |
3D-Druck und Additive Manufacturing als Innovationsmotor für die Wirtschaft - Entwicklungsstand und Einsatzmöglichkeiten | 2017 | |
3D-Druck und Additive Manufacturing als Innovationsmotor für die Wirtschaft ? | 2017 | |
Analyse und Optimierung bestehender Personal-Recruiting-Prozesse in Hinblick auf E-Recruiting eines führenden Kärntner Industriebetriebes | 2017 | |
Anforderungsanalyse und Geschäftsprozessmodellentwicklung für ein Ticketing-System im Anlagenbau | 2017 | |
Die Integration von E-Learning in die persönliche Lernumgebung | 2017 | |
Die Integration von Sprachen-Apps in das E-Learning - neue Ansätze und Möglichkeiten des Lernens | 2017 | |
Die wirtschaftliche Bedeutung der AR-Technologie | 2017 | |
Die wirtschaftliche Bedeutung der Augmented Reality Technologie - praktische Verwendung und zukünftige Anwendungsbereiche | 2017 | |
Digitaler Newsletter - Konzeption, Strategien und Tools | 2017 | |
Einsatzfelder und Aufgabengebiete des Sportmanagements - eine Managementdisziplin mit Zukunft? | 2017 | |
Einsatzfelder und Aufgabengebiete des Sportmanagements - | 2017 | |
Einsatzfelder und Aufgabengebiete des Sportmanagements - eine Managementdisziplin mit Zukunft? | 2017 | |
Erfolgreiche Entwicklung von Internet Geschäftsmodellen auf Basis der Intermediation und die damit verbundenen Auswirkungen auf bestehende klassische Geschäftsbereiche | 2017 | |
Evaluierung des neuen workflowbasierten gemeindebehördlichen Bauverfahrens unter Berücksichtigung von relevanten Kennzahlen am Beispiel einer Kärntner Pilotgemeinde | 2017 | |
Growth Hacking für Startups | 2017 | |
Influencer-Marketing als Wachstumstreiber im Affiliate-Marketing | 2017 | |
Untersuchung der Erfolgsfaktoren von Suchmaschinenwerbung am Beispiel eines Ferienhotels | 2017 | |
3D-Druck und Additive Manufacturing als Innovationsmotor für die Wirtschaft - Entwicklungsstand und Einsatzmöglichkeiten | 2016 | |
Analyse der mobilen Website eines regionalen Shoppingcenters zur Entwicklung von Optimierungsmaßnahmen für die mobile Website. | 2016 | |
Auswahl eines ERP-Systems in kleinen und mittelständischen Unternehmen | 2016 | |
Big Data | 2016 | |
Die Integration von E-Learning in die persönliche Lernumgebung - neue Ansätze und Möglichkeiten des Lernens | 2016 | |
Die Potenziale der sozialen Netzwerkanalyse zur Erfassung und Untersuchung sozialer Beziehungen im betrieblichen Umfeld | 2016 | |
Die unterschiedlichen Rollen und Ihre Aufgaben bei der Verwendung von Scrum als Projektmanagementmethode bei IT Projekten. | 2016 | |
Einsatzfelder und Aufgabengebiete des Sportmanagement | 2016 | |
Einsatzfelder und Aufgabengebiete des Sportmanagements - Eine Managementdisziplin mit Zukunft? | 2016 | |
Einsatzfelder und Aufgabengebiete des Sportmanagements - eine Managementdisziplin mit Zukunft? | 2016 | |
Integration von Social Media Marketing in die Online Customer Journey des Gastes | 2016 | |
Prozessorientierte Einführung eines ERP-Systems im HR Bereich eines KMU | 2016 | |
Softwareevaluierung, Nutzwertanalyse, Changemanagement und Einführung einer CRM-Software am Beispiel eines Immobilienunternehmens | 2016 | |
Stärkung des direkten Onlinevertriebs für ein klein- und mittelständisches Ferienhotel mit besonderem Fokus auf Suchmaschinenwerbung | 2016 | |
3D Druck als möglicher Innovationsmotor für die Wirtschaft | 2015 | |
3D Druck als möglicher Innovationsmotor für die Wirtschaft | 2015 | |
3D-Druck als möglicher Innovationsmotor für die Wirtschaft-Entwicklungsstand und Einsatzmöglichkeit | 2015 | |
Aufbau und Erhalt eines Vertriebssystem von Smart Home Systemen von EVUs | 2015 | |
Die Integration von E-Learning in die persönliche Lernumgebung | 2015 | |
Die Integration von E-Learning in die persönliche Lernumgebung | 2015 | |
Die Integration von E-Learning in die persönliche Lernumgebung - neue Ansätze und Möglichkeiten des Lernens | 2015 | |
Fashion Marketing | 2015 | |
Methoden zur Stärkung der Kundenbindung im Rahmen von CRM Aktivitäten im eCommerce-Bereich | 2015 | |
Moderne Collaboration Systeme in KMU | 2015 | |
Optimierung der Conversion Rate im eCommerce des Home Entertainment-Segments | 2015 | |
Social Customer Relationship Management | 2015 | |
Welche Faktoren beeinflussen die Kaufentscheidung von Konsumenten beim Online Shopping? | 2015 | |
Zahlungsmöglichkeiten im Internet | 2015 | |
3D Drucker als möglicher Innovationsmotor für die Wirtschaft - Entwicklungsstand und Einsatzmöglichkeiten | 2014 | |
3D-Druck als möglicher Innovationsmotor für die Wirtschaft | 2014 | |
3D-Druck als möglicher Innovationsmotor für die Wirtschaft - Entwicklungsstand und Einsatzmöglichkeiten | 2014 | |
Die wirtschaftliche Bedeutung der Augmented Reality Technologie | 2014 | |
E- Partizipation als Instrument für eine aktive und gelebte Bürgerbeteiligung | 2014 | |
Erfolgsfaktoren für ein wirksames Kundenmanagement | 2014 | |
Möglichkeiten und Grenzen des E-Payment und Vergleiche zu alternativen innovativen Zahlungsmöglichkeiten | 2014 | |
Online Zahlungssysteme | 2014 | |
Onlinevertrieb von Hotels | 2014 | |
Open Access - Strategien, Konzepte und Grundlagen | 2014 | |
RFID | 2014 | |
Search Engine Optimization und Social Media Optimization - Grundlagen, Tools und Zusammenhänge | 2014 | |
Web 2.0 als Instrument der internen Unternehmenskommunikation | 2014 | |
Business Study to Develop and Establish Security Engineering Services for Critical Communication Infrastructures | 2013 | |
Cloud Computing - Analyse der Ist-Situation und Vergleich der Chancen und Risiken unter besonderer Berücksichtigung von kleinen und mittleren Unternehmen | 2013 | |
Customer Relationship Management | 2013 | |
Customer Relationship Management als Wettbewerbsvorteil im Automobileinzelhandel | 2013 | |
Die Rolle von sozialen Netzwerken - im Besonderen von Facebook - als Personalbeschaffungsinstrument | 2013 | |
ePayment | 2013 | |
Sales Channel Development | 2013 | |
Social Media Marketing | 2013 | |
Social Media Marketing | 2013 | |
Analyse des Applikationspotentials von Social Media Plattformen im Bereich Personalbeschaffung für Klein- und Mittelbetriebe im Land Kärnten | 2012 | |
Der Einsatz von Social Media Marketing in NPOs am Beispiel einer Kärntner Landesgesellschaft | 2012 | |
Dokumentenmanagement, -system und -organisation am Beispiel einer Wohnbaugesellschaft | 2012 | |
Handlungsempfehlung für eine optimale Topologieerstellung zur Integration von IT-Komponenten in einem Dokumentenmanagementsystem. | 2012 | |
Management, Gestaltung und Organisation von Kooperationen am Beispiel von KMU?s in Zusammenarbeit mit dem Verein INDUSTRIE GEWERBE OBERKÄRNTEN | 2012 | |
Implikationen der Wertschöpfungs-Internationalisierung für das IT-Management | 2010 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Business Analytics auf Basis von Microsoft Power BI | 2020 | |
Die Herausforderungen bei der Einführung von künstlicher Intelligenz in Klein- und Mittelunternehmen | 2020 | |
Digitaler Zahlungsverkehr - Status und Zukunftsperspektiven | 2020 | |
Einfluss von Artificial Intelligence im Marketing | 2020 | |
Evaluierung von Business Intelligence Methodiken anhand von Microsoft Power BI und Microsoft Azure Diensten | 2020 | |
Handlungsempfehlung zur Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie anhand der Leistungsfelder im Bereich Automotive | 2020 | |
Konzeption und Realisierung von Webpräsentationen im traditionellen Bankensektor | 2020 | |
Prozessmodellierung und -optimierung im kommunalen Umfeld | 2020 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
"Augmented und Virtual Reality" im Umfeld von Industrie 4.0 und der Smart Factory | 2019 | |
Additive Fertigung, ihre Verfahren und die zukünftige wirtschaftliche Bedeutung | 2019 | |
Design Thinking als Digitalisierungstool im Innovationsmanagement für Finanzdienstleister | 2019 | |
Die Notwendigkeit des Produktwechsels im Mass Customization Konzept und die Betrachtung der Produktwechselprobleme aus unterschiedlichen Perspektiven | 2019 | |
Die Smart Factory aus einer technologischen Perspektive | 2019 | |
Die wirtschaftliche Bedeutung der Augmented Reality Technologie | 2019 | |
Einflussfaktoren der digitalen Transformation auf den Finanzdienstleistungssektor | 2019 | |
Entwicklungen und Technologien des E-Learning | 2019 | |
Komponenten von E Learning | 2019 | |
Mass- Customization | 2019 | |
Prozessreorganisation der Dokumentation von Prüfdaten und -Prüfergebnissen sowie der Ablage von Maschinendokumenten bei einer internationalen Maschinenfabrik | 2019 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
"Einsatzfelder und Aufgabengebiete des Sportmanagements - eine Managementdisziplin mit Zukunft?" | 2018 | |
3D-Druck und Additive Manufacturing als Innovationsmotor für die Wirtschaft - Entwicklungstand und Einsatzmöglichkeiten | 2018 | |
3D-Druck und Additive Manufacturing als Innovationsmotor für die Wirtschaft - Entwicklungstand und Einsatzmöglichkeiten | 2018 | |
Die Integration von E-Learning in die persönliche Lernumgebung - neue Ansätze und Möglichkeiten des Lernens | 2018 | |
Die wirtschaftliche Bedeutung der Augmented Reality Technologie | 2018 | |
Die wirtschaftliche Bedeutung der Augmented Reality Technology | 2018 | |
Digitale Plattformen | 2018 | |
Open Source ERP - Systeme und ihre möglichen Einsatzszenarien in Kombination mit am Markt verfügbaren E-Shop Lösungen | 2018 | |
