SS 2025
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Data Privacy and Ethics | SE | 3,0 | 5,0 | M2.08760.11.161 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Data Privacy and Ethics | SE | 3,0 | 5,0 | M2.08760.11.161 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Kolloquium II zur Bachelorarbeit Gruppe 5 | KO | 2,0 | 7,0 | B3.07290.06.470 |
Repräsentationen von Behinderungen im kritischen Diskurs | SE | 2,0 | 2,0 | B3.07290.02.030 |
Vertiefung: Technikfolgenabschätzung in den DDS | Typ | SWS | ECTS-Credits | |
Trends in der medialisierten und technisierten Welt | SE | 2,0 | 3,0 | B3.07290.06.570 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Assistive und digitale Handlungsfelder im Sozialwesen | ILV | 2,0 | 4,0 | M3.08850.20.090 |
Digital Disability & Diversity Skills Lab II Gruppe A | LAB | 2,0 | 4,0 | M3.08850.20.020 |
Disability, Diversity & digitale Medien | SE | 2,0 | 4,0 | M3.08850.20.060 |
Forschungsprojektabschluss und Ergebnispräsentation Gruppe A | ILV | 2,0 | 3,0 | M3.08850.40.320 |
Gender und Technik | ILV | 2,0 | 2,0 | M3.08850.40.330 |
Master-Kolloquium Gruppe 2 | KO | 2,0 | 2,0 | M3.08850.40.360 |
WS 2024
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Einführung in die Disability & Diversity Studies | ILV | 2,0 | 4,0 | B3.07290.01.010 |
Kolloquium I zur Bachelorarbeit Gruppe 4 | KO | 2,0 | 5,0 | B3.07290.05.460 |
Quantitative Designs und Methoden Gruppe B | ILV | 2,0 | 3,0 | B3.07290.03.440 |
Vertiefung: Technikfolgenabschätzung in den DDS | Typ | SWS | ECTS-Credits | |
Professionelle Identität: DDS und Technikfolgenabschätzung | SE | 2,0 | 3,0 | B3.07290.05.550 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Datenschutz, Datensicherheit und IT-Recht | VO | 3,0 | 5,0 | M3.08850.10.030 |
Digital Disability & Diversity Skills Lab I Gruppe I | LAB | 2,0 | 4,0 | M3.08850.10.070 |
Einführung in die Daten und Algorithmen | ILV | 3,0 | 5,0 | M3.08850.10.010 |
Mensch-Maschine-Interaktionen in digitalen Assistenzsystemen | ILV | 2,0 | 4,0 | M3.08850.30.220 |
Quantitative Auswertungsmethoden in interdisziplinären Projekten | ILV | 2,0 | 3,0 | M3.08850.30.210 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Inklusive Sprache und Kommunikation in der Arbeitswelt 4.0 | Claudia Gasser | 2025 |
Jobcoaching 4.0 | Sarah Liisa Gruber | 2025 |
Technologieakzeptanz der Mitarbeiter*innen im Pflegewohnhaus | Manuela Quell | 2025 |
Frauen und Digitalisierung | Sonja Begusch | 2024 |
Optimierung der User Experience und der digitalen Barrierefreiheit im Registrierungsprozess einer Rechtsinformationsplattform | Ann-Christine Genser | 2024 |
Untersuchung des Potenzials von Künstlicher Intelligenz zur Bewältigung sozialer Einsamkeit bei Studierenden durch den Einsatz von assistiven KI-betriebenen Chatbot Technologien in der häuslichen Umgebung | Theresa Uhl | 2024 |
Virtual und Augmented Reality als unterstützendes Tool im Jobcoaching | Angelika Rauscher | 2024 |
Generationenmanagement im Unternehmen | Mergime Neziri | 2023 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Inklusive Sprache und Kommunikation in der Arbeitswelt 4.0 | Claudia Gasser | 2025 |
Jobcoaching 4.0 | Sarah Liisa Gruber | 2025 |
Technologieakzeptanz der Mitarbeiter*innen im Pflegewohnhaus | Manuela Quell | 2025 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Frauen und Digitalisierung | Sonja Begusch | 2024 |
Optimierung der User Experience und der digitalen Barrierefreiheit im Registrierungsprozess einer Rechtsinformationsplattform | Ann-Christine Genser | 2024 |
Untersuchung des Potenzials von Künstlicher Intelligenz zur Bewältigung sozialer Einsamkeit bei Studierenden durch den Einsatz von assistiven KI-betriebenen Chatbot Technologien in der häuslichen Umgebung | Theresa Uhl | 2024 |
Virtual und Augmented Reality als unterstützendes Tool im Jobcoaching | Angelika Rauscher | 2024 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Generationenmanagement im Unternehmen | Mergime Neziri | 2023 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Disability Management in Österreich | 2025 | |
Incarcerated Aboriginal and Torres Strait Islander Women in Australia and the effects of intergenerational trauma and intersectionality: A Literature Review (2004-2024). | 2025 | |
Inklusion am ersten Arbeitsmarkt von Menschen mit Lernschwierigkeiten | 2025 | |
Psychische Erkrankungen im Verborgenen: Die Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen am Arbeitsplatz | 2025 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Disability Management in Österreich | 2025 | |
Incarcerated Aboriginal and Torres Strait Islander Women in Australia and the effects of intergenerational trauma and intersectionality: A Literature Review (2004-2024). | 2025 | |
Inklusion am ersten Arbeitsmarkt von Menschen mit Lernschwierigkeiten | 2025 | |
Psychische Erkrankungen im Verborgenen: Die Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen am Arbeitsplatz | 2025 |
Bücher | ||
---|---|---|
Titel | Autor | Jahr |
Information und Gesellschaft, VS Research, Wiesbaden | Greif, H., Mitrea, O., Werner, M. | 2007 |
Artikel in Zeitschriften | ||
---|---|---|
Titel | Autor | Jahr |
"(How) will autonomous driving influence the future shape of city logistics? Journal of Applied Engineering Science, S. 45-52 | Mitrea, O., Kyamakya, K. | 2025 |
"(How) will autonomous driving influence the future shape of city logistics? Journal of Applied Engineering Science Belgrad: Institute for research and development in industry, S. 45-52 | Mitrea, O., Kyamakya, K. | 2017 |
Instances of Failures, Maintenance, and Repair in Smart Driving Tecnoscienza- the Italian Journal for Science and Technology Studies.Special Issue" Maintenance and Repair in STS, (2), S. 61-80 | Mitrea, O. | 2015 |
Selbstbestimmtes Leben durch innovative Technik Soziale Technik, (2), S. 9-10 | Leitner, G., Mitrea, O. | 2013 |
Herausforderungen auf dem Weg zur Wissensökonomie Soziale Technik, (1), S. 20-22 | Schienstock, G., Werner, M., Mitrea, O. | 2011 |
ICT Sustainability Visions and their Embedding in Technology Construction Journal of Information, Communication and Society - Special Issue on ICTs & Sustainable Development, 13(1) | Mitrea, O., Werner, M., Greif, H. | 2010 |
Buchbeiträge | ||
---|---|---|
Titel | Autor | Jahr |
Travelers in the Second Modernity: Where Technological and Social Dynamic Complexity Meet Each Other. In: Kyamakya, K., Mathis, W., Stoop, R., Chedjou, J., Zhong, L. (Hrsg.), Recent Advances in Nonlinear Dynamics and Synchronization, S. 175-190, Springer | Mitrea, O. | 2018 |
Concepts for Sustainable End Consumer Movements in City Supply Chains: Sustainability-related Requirements. In: Kramberger, T., Potocan, V., Mia Ipavec, V. (Hrsg.), Sustainable Logistics and Strategic Transportation Planning, S. 102-127, IGI Global/IGI Publishing (IGIP), Hersey | Mitrea, O., Kyamakya, K. | 2016 |
Artikel in Zeitschriften | ||
---|---|---|
Titel | Autor | Jahr |
"(How) will autonomous driving influence the future shape of city logistics? Journal of Applied Engineering Science, S. 45-52 | Mitrea, O., Kyamakya, K. | 2025 |
Buchbeiträge | ||
---|---|---|
Titel | Autor | Jahr |
Travelers in the Second Modernity: Where Technological and Social Dynamic Complexity Meet Each Other. In: Kyamakya, K., Mathis, W., Stoop, R., Chedjou, J., Zhong, L. (Hrsg.), Recent Advances in Nonlinear Dynamics and Synchronization, S. 175-190, Springer | Mitrea, O. | 2018 |
Artikel in Zeitschriften | ||
---|---|---|
Titel | Autor | Jahr |
"(How) will autonomous driving influence the future shape of city logistics? Journal of Applied Engineering Science Belgrad: Institute for research and development in industry, S. 45-52 | Mitrea, O., Kyamakya, K. | 2017 |
Buchbeiträge | ||
---|---|---|
Titel | Autor | Jahr |
Concepts for Sustainable End Consumer Movements in City Supply Chains: Sustainability-related Requirements. In: Kramberger, T., Potocan, V., Mia Ipavec, V. (Hrsg.), Sustainable Logistics and Strategic Transportation Planning, S. 102-127, IGI Global/IGI Publishing (IGIP), Hersey | Mitrea, O., Kyamakya, K. | 2016 |
Artikel in Zeitschriften | ||
---|---|---|
Titel | Autor | Jahr |
Instances of Failures, Maintenance, and Repair in Smart Driving Tecnoscienza- the Italian Journal for Science and Technology Studies.Special Issue" Maintenance and Repair in STS, (2), S. 61-80 | Mitrea, O. | 2015 |
Bücher | ||
---|---|---|
Titel | Autor | Jahr |
Information und Gesellschaft, VS Research, Wiesbaden | Greif, H., Mitrea, O., Werner, M. | 2007 |
Artikel in Zeitschriften | ||
---|---|---|
Titel | Autor | Jahr |
Selbstbestimmtes Leben durch innovative Technik Soziale Technik, (2), S. 9-10 | Leitner, G., Mitrea, O. | 2013 |
Herausforderungen auf dem Weg zur Wissensökonomie Soziale Technik, (1), S. 20-22 | Schienstock, G., Werner, M., Mitrea, O. | 2011 |
ICT Sustainability Visions and their Embedding in Technology Construction Journal of Information, Communication and Society - Special Issue on ICTs & Sustainable Development, 13(1) | Mitrea, O., Werner, M., Greif, H. | 2010 |
Verwenden Sie für externe Referenzen auf das Profil von Oana Stefana Mitrea folgenden Link: www.fh-kaernten.at/mitarbeiter-details?person=o.mitrea