SS 2025
Vertiefung: Gesundheitsmanagement | Typ | SWS | ECTS-Credits | |
---|---|---|---|---|
Angewandtes Gesundheitsmanagement Gesamtgruppe | ILV | 2,0 | 3,0 | B3.02851.60.080 |
Vertiefung: Gesundheitsmanagement | Typ | SWS | ECTS-Credits | |
---|---|---|---|---|
Angewandtes Gesundheitsmanagement | ILV | 2,0 | 3,0 | B3.02851.60.080 |
WS 2024
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Alter(n)sbilder und Potenzialerhalt im Unternehmen Gruppe 1 | SE | 2,0 | 2,0 | M3.05190.30.420 |
Entwicklung arbeitsrelevanter Leistungsbereiche | ILV | 2,0 | 2,0 | M3.05190.11.010 |
Titel | Autor | Jahr |
---|
Titel | Autor | Jahr |
---|
Verwenden Sie für externe Referenzen auf das Profil von Gerd Brandstätter folgenden Link: www.fh-kaernten.at/mitarbeiter-details?person=g.brandstaetter