Statistics I (ILV)
ZurückLehrveranstaltungsleiterIn:
DI Dr.
Maximilian ArbeiterLV-Nummer | B4.06360.30.031 |
LV-Kürzel | Stat1 |
Studienplan | 2023 |
Studiengangssemester | 3. Semester |
Lehrveranstaltungsmodus | Präsenzveranstaltung |
Semesterwochenstunden / SWS | 2,0 |
ECTS Credits | 3,0 |
Unterrichtssprache | Englisch |
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar