Hotel Operations II: Food & Beverage und Events (ILV)
ZurückVertiefung | Hotel Management |
LV-Nummer | B4.06362.30.110 |
LV-Kürzel | F&B |
Studienplan | 2022 |
Studiengangssemester | 3. Semester |
Lehrveranstaltungsmodus | Präsenzveranstaltung |
Semesterwochenstunden / SWS | 3,7 |
ECTS Credits | 6,0 |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar