Signal and Data Processing (ILV)
ZurückLehrveranstaltungsleiterIn:
FH-Prof.in DI Dr.in
Ulla Birnbacher
Dipl.-Ing. Dr.
Dietmar Sträußnigg| Vertiefung | Electronic Systems |
| LV-Nummer | M2.05282.20.071 |
| LV-Kürzel | SígData |
| Studienplan | 2023 |
| Studiengangssemester | 2. Semester |
| Lehrveranstaltungsmodus | Präsenzveranstaltung |
| Semesterwochenstunden / SWS | 3,0 |
| ECTS Credits | 5,0 |
| Unterrichtssprache | Englisch |
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
