Hotelvertrieb & Revenue Management (ILV)
Zurück| Vertiefung | Hotel Management |
| LV-Nummer | B4.06362.20.220 |
| LV-Kürzel | HO&RevMa |
| Studienplan | 2021 |
| Studiengangssemester | 2. Semester |
| Lehrveranstaltungsmodus | Präsenzveranstaltung |
| Semesterwochenstunden / SWS | 3,5 |
| ECTS Credits | 6,0 |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
