Hotel Controlling & Business Simulation (ILV)
Zurück| Vertiefung | Hotel Management |
| LV-Nummer | B4.06362.50.200 |
| LV-Kürzel | HoCon&Busi |
| Studienplan | 2019 |
| Studiengangssemester | 5. Semester |
| Lehrveranstaltungsmodus | Präsenzveranstaltung |
| Semesterwochenstunden / SWS | 3,5 |
| ECTS Credits | 6,0 |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
