Geovisualization (ILV)
Zurück| LV-Nummer | M-SIM3.03 |
| LV-Kürzel | Visu |
| Studienplan | 2011 |
| Studiengangssemester | 3. Semester |
| Lehrveranstaltungsmodus | Präsenzveranstaltung |
| Semesterwochenstunden / SWS | 2,0 |
| ECTS Credits | 3,0 |
| Unterrichtssprache | Englisch |
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Final examination
Written test
(Collaborative) projects
