Performance Marketing (ILV)
Zurück| Vertiefung | Digital Marketing & Sales |
| LV-Nummer | B4.06368.50.1291 |
| LV-Kürzel | PERMA |
| Studienplan | 2024 |
| Studiengangssemester | 5. Semester |
| Lehrveranstaltungsmodus | Präsenzveranstaltung und Fernlehre |
| Semesterwochenstunden / SWS | 6,0 |
| ECTS Credits | 10,0 |
| Unterrichtssprache | Englisch |
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar
