Mathias Male
Mathias Male schloss den Bachelorstudiengang "System Engineering" mit dem Schwerpunkt Mechatronik an der FH Kärnten erfolgreich ab. Seine Begeisterung…
* Vorbehaltlich der Genehmigung durch die zuständigen Gremien
Das Bachelorstudium „Systems Engineering“ wird ab Herbst 2026 in zwei Studienzweigen* angeboten:
Beide Zweige werden zusätzlich auf Englisch angeboten. Aus diesem Grund bieten wir drei ONLINE Info-Sessions im Jänner 2026 an, in denen der Studiengangsleiter beide Zweige detailliert vorstellt. Er gibt wertvolle Informationen zu Studieninhalt, Praktika, den Aufnahmevoraussetzungen und den vielfältigen Karrieremöglichkeiten. Die Info-Sessions werden auf Englisch abgehalten.
- 15. Jänner 2026, 16:00 Uhr (auf Englisch)
- 19. Jänner 2026, 16:00 Uhr (auf Englisch)
- 22. Jänner 2026, 16:00 Uhr (auf Englisch)
Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich.
Weitere Termine für Info-Sessions findet man im Anmeldetool.

Im Bachelor-Studiengang Systems Engineering mit den beiden Studienzweigen „Green Electronics“ und „Green Mechatronics“, die für Herbst 2026 geplant sind, erarbeiten Sie die Grundlagen für technische Lösungen von morgen: anwendungsorientiert, international und mit Blick auf Nachhaltigkeit. Sie verbinden Ihre kreativen Ideen mit technischem Fachwissen, nutzen moderne Labore für praxisnahe Projekte und verbinden zukunftsgerichtetes Denken mit Verantwortungsbewusstsein.
Viele Menschen möchten etwas bewegen - für das Klima, für unsere Zukunft, für eine bessere Welt. Doch echte Veränderung erfordert mehr als gute Absichten. Sie braucht Menschen, die verstehen, wie Dinge funktionieren und wie man sie verbessern kann.
Wer die Welt verändern will, ist auf technisches Verständnis und eine solide Ausbildung angewiesen, denn innovative Technologie schafft Lösungen, die wirklich etwas bewegen, von energieeffizienter Elektronik über Recycling-Roboter bis zu nachhaltigen Energiesystemen.
Im Bachelor-Studiengang Systems Engineering lernen Sie, wie Ideen Wirklichkeit werden. Sie erwerben das Wissen und die praktischen Fähigkeiten, um aus Fragen konkrete Projekte und Lösungskonzepte zu entwickeln – interdisziplinär, anwendungsorientiert und mit Blick auf das große Ganze.
Sie sind bestens vorbereitet. Zudem besteht die Möglichkeit, sich einzelne Fächer anrechnen zu lassen.
Ja natürlich! Wir setzen keine spezifischen technischen Vorkenntnisse voraus. Jedoch erweist sich insbesondere die Mathematik-Ausbildung, wie sie an AHS vermittelt wird, als äußerst wertvoll für das Studium.
Für die Zulassung zu einem Bachelor-Studiengang an der FH Kärnten muss mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllt sein:
Darüber hinaus ist Ihr Interesse an technischen Fragestellungen eine wichtige Voraussetzung. Wir setzen keine spezifischen technischen Vorkenntnisse voraus. Zusätzlich unterstützen wir Sie durch ein Roboterprojekt im ersten Semester, um einen spielerischen Einstieg in die Welt der Technik zu ermöglichen.
Industriekooperationen und Praktika sind ebenfalls wichtige Bestandteile des Studiums. Durch die Zusammenarbeit mit Unternehmen erhalten Sie wertvolle Einblicke in die reale Arbeitswelt und haben die Möglichkeit Kontakte zu knüpfen und Ihr Wissen in konkreten Projekten anzuwenden.
Die Fachhochschule Kärnten setzt auf ein umfassendes Partnernetzwerk, um Studierende als auch Alumni beim Erreichen ihrer persönlichen Karriereziele bestmöglich zu unterstützen. Gleichzeitig pflegen wir den engen Kontakt zu regionalen und internationalen Firmen, um nah am wirtschaftlichen Geschehen zu sein, Bedarfe zu ermitteln und die Nachwuchskräfte durch unser vielfältiges Studien- und Weiterbildungsprogramm adäquat ausbilden zu können. Infos zum Alumni- & Karriereservice
Durch ein mögliches Auslandssemester an einer unserer über 100 Partnerhochschulen haben Sie die Chance, Ihre interkulturellen Kompetenzen zu erweitern, neue Perspektiven kennenzulernen und Ihre akademischen Kenntnisse in einem internationalen Umfeld anzuwenden. Auslandssemester - mehr Informationen
Infos folgen in Kürze.

(Information about the degree program will be available online shortly)

(Information about the degree program will be available online shortly)
In den Online-Infosessions stellt Ihnen die Programmleitung das Studium detailliert vor. Sie erhalten wertvolle Informationen zu Studieninhalt, Praktika, den Aufnahmevoraussetzungen und den vielfältigen Karrieremöglichkeiten.
FH-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Werth
Studiengangsleitung Systems Engineering, Systems Design
w.werth[at]fh-kaernten[dot]at
Niveau der Qualifikation
1. Zyklus (Bachelor)
ECTS Credits
180
Studienbeitrag
€ 363,36 / Semester
Akademischer Grad
Bachelor of Science in Engineering
Studiendauer
6 Semester
ÖH-Beitrag
€ 25,20 / Semester
Unterrichtssprache
Deutsch; zusätzlich Englisch ab 2026
FH Campus
Villach
Für Studierende aus Drittstaaten (Nicht-EU/EWR-Länder)wird ab dem Wintersemester 2026 ein Studienbeitrag in der Höhe von € 500.- pro Semester eingehoben. Weitere Infos finden Sie hier.

HTL-Absolvent*innen können ihr IT Bachelor-Studium um bis zu einem Jahr verkürzen, wenn ausgewählte Einstiegsprüfungen vor Studienbeginn absolviert wurden und eine facheinschlägige HTL absolviert wurde. Zugangsvoraussetzung für den Einstieg ins 2. oder 3. Semester ist ein Notenschnitt von 2 oder besser in den letzten zwei Jahreszeugnissen (4. und 5. Klasse) der HTL.
Ein Einstieg ins 2. Semester ist nach Prüfen der Unterlagen individuell möglich.
Mit über 80 Study & Work Partnerunternehmen bietet die FH Kärnten Studierenden an, Studium & Beruf zu vereinbaren!
Empfehlungen seitens der Hochschule, um Studium & Arbeit möglichst optimal zu kombinieren.
Study & Work ist ein einzigartiges Jobservice der FH Kärnten. Studierende haben durch dieses attraktive Angebot die Chance, theoretisches Wissen umgehend in die Praxis umzusetzen und berufliche Erfahrungen während des Studiums zu sammeln. Das Angebot gilt exklusiv für Studierende der FH Kärnten. Die Bewerbungsphase startet jedes Jahr im Wintersemester vom 1. bis 20.10.
Beschäftigungsausmaß: geringfügig bis zu 8 h / Woche möglich
Stundenplan: einige Studiengänge sind so organisiert, dass der Montag LV frei ist
Beschäftigungsausmaß: in Teilzeit bis max. 20 h / Woche möglich
Stundenplan ist berufsfreundlich organisiert (Vorlesungen am Tagesende, Wochenende, geblockt oder auch online)
Als modernes und breit angelegtes technisches Grundstudium legt der Bachelorstudiengang „Systems Engineering“ einen brandaktuellen Schwerpunkt auf Elektronik und Automatisierung. Studierende beschäftigen sich mit den drängenden Themen der Digitalisierung: Data-Analysis, Embedded Systems und Robotik. Das Wissen, das sie sich im Studium aneignen, ist in vielen Branchen gefragt – von der Kommunikations-, Medizin-, Unterhaltungstechnik bis hin zur Automobil- und Halbleiterindustrie sind Systems Engineers heiß begehrt.
Die Besonderheit der Systems Engineering Ausbildung liegt im Erlernen des Systemdenkens, das gemeinsam mit modernen Informationstechnologien neue Wege in der Entwicklung von Technologie ebnen. Studierende lernen hier auf innovative Art und Weise, wie intelligente Systeme und Geräte geplant und realisiert werden können.
Basierend auf dem tiefgreifenden Verständnis der Grundlagen von Mechatronik und Elektronik ermöglicht der Studiengang Systems Engineering den Studierenden die Vertiefung in unterschiedliche aktuelle und von der Industrie stark nachgefragte Themen: Elektronik, Automatisierungstechnik sowie Robotik. Aufgrund des hohen Projektbezugs in der Ausbildung ist es Studierenden ein Leichtes, nahtlos vom Studium in die Berufspraxis überzugehen.
Konkrete Vorkenntnisse sind für den Bachelorstudiengang Systems Engineering nicht notwendig. Daher können Absolventinnen und Absolventen aus allen Schulformen nach der Matura mit diesem Studiengang beginnen, wenn sie das entsprechende Interesse und die Bereitschaft zur Leistung mitbringen.
Unterstützend bieten wir vor Studienbeginn im Rahmen der FH Add-ons Intensivkurse in Mathematik, Informatik und Physik an, um den Studieneinstieg zu erleichtern.
Eine fehlende Hochschulreife kann durch einschlägige berufliche Qualifikation und den Besuch des Vorstudienlehrgangs ausgeglichen werden.
| Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
|---|---|---|---|---|
| Elektrotechnik und Elektronik 2 | ILV | 6,0 | 7,5 | B2.05270.20.650 |
| English 2 | SE | 2,0 | 2,0 | B2.00000.20.031 |
| Informatik 2: Algorithmen und Objektorientiertes Programmieren | ILV | 4,0 | 5,0 | B2.00000.20.050 |
| Ingenieurmathematik 2 | ILV | 4,0 | 5,0 | B2.00000.20.010 |
| Physik 2 | ILV | 3,0 | 4,0 | B2.05270.20.090 |
| Signalverarbeitung 1 | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.05270.20.080 |
| Systemtechnik | ILV | 3,0 | 4,0 | B2.05270.20.110 |
| Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
|---|---|---|---|---|
| Bussysteme und Protokolle | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.05270.40.700 |
| English 4 | SE | 2,0 | 2,0 | B2.00000.40.351 |
| Mikrocontroller 2 | ILV | 3,0 | 4,0 | B2.05270.40.180 |
| Projekt 1 | PT | 3,0 | 5,0 | B2.05270.40.170 |
| Regelungstechnik 2 - Gruppe I | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.05270.40.280 |
| Regelungstechnik 2 - Gruppe II | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.05270.40.280 |
| Studienzweig: Automatisierung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Angewandte Datenanalyse | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.05271.40.320 |
| Industriesteuerungen und Industrieanlagen | ILV | 3,0 | 4,5 | B2.05271.40.360 |
| Technische Mechanik Vertiefung | ILV | 3,0 | 4,5 | B2.05271.40.350 |
| Studienzweig: Elektronik | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Elektronische Schaltungstechnik 2 | ILV | 3,0 | 4,5 | B2.05272.40.330 |
| Geräteentwicklung | ILV | 3,0 | 4,5 | B2.05272.40.260 |
| Halbleiterphysik | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.05272.40.340 |
| Studienzweig: Robotik | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Industriesteuerungen und Industrieanlagen | ILV | 3,0 | 4,5 | B2.05271.40.360 |
| Robotik | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.05271.40.310 |
| Technische Mechanik Vertiefung | ILV | 3,0 | 4,5 | B2.05271.40.350 |
| Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
|---|---|---|---|---|
| Bachelorarbeit Seminar 2 | SE | 1,0 | 1,0 | B2.05270.60.480 |
| Bachelorprüfung | DP | 0,0 | 2,0 | B2.05270.60.470 |
| Berufspraktikum | BOPR | 0,0 | 21,0 | B2.00000.60.460 |
| Seminar Berufspraktikum | SE | 2,0 | 2,0 | B2.00000.60.470 |
| Systems Engineering Ausgewählte Kapitel | SE | 3,0 | 4,0 | B2.05270.60.460 |
| Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
|---|---|---|---|---|
| Elektrotechnik und Elektronik 1 | ILV | 6,0 | 8,0 | B2.05270.10.040 |
| English 1 | SE | 2,0 | 2,0 | B2.00000.10.071 |
| Informatik 1: Grundlagen und Programmieren | ILV | 4,0 | 5,0 | B2.00000.10.050 |
| Ingenieurmathematik 1 | ILV | 4,0 | 5,0 | B2.00000.10.010 |
| Physik 1 | ILV | 3,0 | 4,0 | B2.05270.10.080 |
| Systems Engineering Grundlagen | ILV | 5,0 | 6,0 | B2.05270.10.090 |
| Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
|---|---|---|---|---|
| English 3 | SE | 2,0 | 3,5 | B2.00000.30.011 |
| Mess- und Sensortechnik | ILV | 4,0 | 5,0 | B2.05270.30.930 |
| Mikrocontroller 1 | ILV | 3,0 | 3,5 | B2.05270.30.680 |
| Projektmanagement | ILV | 1,0 | 2,0 | B2.00000.70.310 |
| Regelungstechnik 1 - Gruppe I | ILV | 3,0 | 3,5 | B2.05270.30.770 |
| Regelungstechnik 1 - Gruppe II | ILV | 3,0 | 3,5 | B2.05270.30.770 |
| Signal- und Bildverarbeitung | ILV | 3,0 | 4,0 | B2.05270.30.120 |
| Wissenschaftliches Arbeiten | VO | 1,0 | 1,5 | B2.00000.00.320 |
| Studienzweig: Elektronik | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Elektronische Schaltungstechnik 1 | ILV | 5,0 | 7,0 | B2.05272.30.160 |
| Studienzweig: Mechatronik | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Technische Mechanik und Konstruktion | ILV | 5,0 | 7,0 | B2.05271.30.920 |
| Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
|---|---|---|---|---|
| Bachelorarbeit Seminar 1 | SE | 1,0 | 1,0 | B2.05270.50.480 |
| English 5: Scientific Writing | SE | 1,0 | 2,0 | B2.00000.50.401 |
| Präsentationstechnik | SE | 1,0 | 1,5 | B2.00000.50.430 |
| Projekt 2 | PT | 5,0 | 9,0 | B2.05270.50.190 |
| Qualitätsmanagement | VO | 1,0 | 1,5 | B2.00000.50.410 |
| Studienzweig: Automatisierung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Dynamik | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.05271.50.360 |
| Elektrische Antriebe und Aktoren | ILV | 3,0 | 3,5 | B2.05271.50.300 |
| Industriesteuerungen Vertiefung | ILV | 2,0 | 3,0 | B2.05271.50.780 |
| Reinraumtechnik | ILV | 2,0 | 3,0 | B2.05271.50.380 |
| Smart Automation | ILV | 2,0 | 3,0 | B2.05271.50.790 |
| Studienzweig: Elektronik | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| EMV | LB | 2,0 | 3,5 | B2.05272.50.230 |
| Entwurf Digitaler Systeme | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.05272.50.250 |
| Integrierte Schaltungen Grundlagen | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.05272.50.390 |
| Leistungselektronik | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.05272.50.400 |
| Nachrichtentechnik | ILV | 3,0 | 4,0 | B2.05272.50.410 |
| Studienzweig: Robotik | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Dynamik | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.05271.50.360 |
| Elektrische Antriebe und Aktoren | ILV | 3,0 | 3,5 | B2.05271.50.300 |
| Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
|---|---|---|---|---|
| Elektrotechnik und Elektronik 2 | ILV | 6,0 | 7,5 | B2.05270.20.650 |
| English 2 | SE | 2,0 | 2,0 | B2.00000.20.031 |
| Informatik 2: Algorithmen und Objektorientiertes Programmieren | ILV | 4,0 | 5,0 | B2.00000.20.050 |
| Ingenieurmathematik 2 | ILV | 4,0 | 5,0 | B2.00000.20.010 |
| Physik 2 | ILV | 3,0 | 4,0 | B2.05270.20.090 |
| Signalverarbeitung 1 | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.05270.20.080 |
| Systemtechnik | ILV | 3,0 | 4,0 | B2.05270.20.110 |
| Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
|---|---|---|---|---|
| Bussysteme und Protokolle | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.05270.40.700 |
| English 4 | SE | 2,0 | 2,0 | B2.00000.40.351 |
| Mikrocontroller 2 | ILV | 3,0 | 4,0 | B2.05270.40.180 |
| Projekt 1 | PT | 3,0 | 5,0 | B2.05270.40.170 |
| Regelungstechnik 2 | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.05270.40.280 |
| Wahlfach | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.05270.40.300 |
| Studienzweig: Automatisierung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Angewandte Datenanalyse | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.05271.40.320 |
| Industriesteuerungen und Industrieanlagen | ILV | 3,0 | 4,5 | B2.05271.40.360 |
| Technische Mechanik Vertiefung | ILV | 3,0 | 4,5 | B2.05271.40.350 |
| Studienzweig: Elektronik | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Elektronische Schaltungstechnik 2 | ILV | 3,0 | 4,5 | B2.05272.40.330 |
| Geräteentwicklung | ILV | 3,0 | 4,5 | B2.05272.40.260 |
| Halbleiterphysik | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.05272.40.340 |
| Studienzweig: Robotik | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Industriesteuerungen und Industrieanlagen | ILV | 3,0 | 4,5 | B2.05271.40.360 |
| Robotik | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.05271.40.310 |
| Technische Mechanik Vertiefung | ILV | 3,0 | 4,5 | B2.05271.40.350 |
| Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
|---|---|---|---|---|
| Bachelorarbeit Seminar 2 | SE | 1,0 | 1,0 | B2.05270.60.480 |
| Bachelorprüfung | DP | 0,0 | 2,0 | B2.05270.60.470 |
| Berufspraktikum | BOPR | 0,0 | 21,0 | B2.00000.60.460 |
| Seminar Berufspraktikum | SE | 2,0 | 2,0 | B2.00000.60.470 |
| Systems Engineering Ausgewählte Kapitel | SE | 3,0 | 4,0 | B2.05270.60.460 |
| Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
|---|---|---|---|---|
| English 3 | SE | 2,0 | 3,5 | B2.00000.30.011 |
| Mess- und Sensortechnik | ILV | 4,0 | 5,0 | B2.05270.30.930 |
| Mikrocontroller 1 | ILV | 3,0 | 3,5 | B2.05270.30.680 |
| Projektmanagement | ILV | 1,0 | 2,0 | B2.00000.70.310 |
| Regelungstechnik 1 | ILV | 3,0 | 3,5 | B2.05270.30.770 |
| Signal- und Bildverarbeitung | ILV | 3,0 | 4,0 | B2.05270.30.120 |
| Wissenschaftliches Arbeiten | VO | 1,0 | 1,5 | B2.00000.00.320 |
| Studienzweig: Elektronik | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Elektronische Schaltungstechnik 1 | ILV | 5,0 | 7,0 | B2.05272.30.160 |
| Studienzweig: Mechatronik | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Technische Mechanik und Konstruktion | ILV | 5,0 | 7,0 | B2.05271.30.920 |
| Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
|---|---|---|---|---|
| Bachelorarbeit Seminar 1 | SE | 1,0 | 1,0 | B2.05270.50.480 |
| English 5: Scientific Writing | SE | 1,0 | 2,0 | B2.00000.50.401 |
| Präsentationstechnik | SE | 1,0 | 1,5 | B2.00000.50.430 |
| Projekt 2 | PT | 5,0 | 9,0 | B2.05270.50.190 |
| Qualitätsmanagement | VO | 1,0 | 1,5 | B2.00000.50.410 |
| Studienzweig: Automatisierung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Dynamik | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.05271.50.360 |
| Elektrische Antriebe und Aktoren | ILV | 3,0 | 3,5 | B2.05271.50.300 |
| Industriesteuerungen Vertiefung | ILV | 2,0 | 3,0 | B2.05271.50.780 |
| Reinraumtechnik | ILV | 2,0 | 3,0 | B2.05271.50.380 |
| Smart Automation | ILV | 2,0 | 3,0 | B2.05271.50.790 |
| Studienzweig: Elektronik | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| EMV | LB | 2,0 | 3,5 | B2.05272.50.230 |
| Entwurf Digitaler Systeme | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.05272.50.250 |
| Integrierte Schaltungen Grundlagen | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.05272.50.390 |
| Leistungselektronik | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.05272.50.400 |
| Nachrichtentechnik | ILV | 3,0 | 4,0 | B2.05272.50.410 |
| Studienzweig: Robotik | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
| Dynamik | ILV | 2,0 | 2,5 | B2.05271.50.360 |
| Elektrische Antriebe und Aktoren | ILV | 3,0 | 3,5 | B2.05271.50.300 |
| Mechatronische Systeme | ILV | 2,0 | 3,0 | B2.05271.50.370 |
| Mobile Robotik | ILV | 2,0 | 3,0 | B2.05271.50.310 |
| Roboter-Programmierung | LB | 2,0 | 3,0 | B2.05271.50.350 |
Absolvent*innen des Studiums Systems Engineering verfügen über die Fähigkeit, interdisziplinäre Problemstellungen zu lösen und Projekte fachübergreifend zu koordinieren.
Typische Tätigkeitsbereiche sind etwa die Entwicklung von elektronischen Systemen, Automatisierung und Regelung von Prozessen und Anlagen sowie deren Analyse und Optimierung.
Der erfolgreiche Abschluss des Bachelorstudiums Systems Engineering berechtigt zu einem Masterstudium im Bereich Engineering & IT an der Fachhochschule Kärnten im Umfang von 4 Semestern sowie zu einem Masterstudium im Bereich Engineering & IT an einer anderen FH oder Universität.
Das Masterprogramm Systems Design bietet sich als direkte weiterführende Ausbildung an und ist ein modernes Ingenieursstudium, mit dem Ziel das Design und die Implementierung von komplexen technischen Systemen zu erlernen. AbsolventInnen sind in der Lage herausfordernde technische Aufgabenstellungen vom Gebiet der Embedded Systems (Elektronik) bis hin zur Mechatronik und Regelungstechnik zu verstehen, zu lösen und Systeme weiter zu entwickeln.
FH-Prof. Dipl.-Ing. Dr.
Wolfgang WerthFH-Prof. DI Dr.
Josef TuppingerFH-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn.
Roland WillmannFH-Prof. Dipl.-Ing. (FH)
Christian MadritschFH-Prof. DI (FH) DI Dr.
Jürgen SchussmannDr.
Robert WinklerFH-Prof. DI Dr.
Franz Oswald Riemelmoser, MBAFH-Prof. Dr.
Christoph UngermannsFH-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn.
Klaus RaabFH-Prof. Dipl.-Ing.
Winfried EggerFH-Prof. Dipl.-Ing. Dr.
Johannes SturmFH-Prof.in DI Dr.in
Ulla BirnbacherDipl.-Ing. (FH) Mag. (FH)
Michael RothDipl.-Ing. (FH)
Michael ReilMag.a
Angelika VoutsinasDr. mont.
Sandra SchulnigIng.
Ingmar BihloMag.a
Anita BisterDr. rer. nat.
Ingrid KrumphalsIng.
Peter GrabnerDI
Beáta Bachratá, Ph.D.DI
Reinhard ToberMag.
Friedrich KreuzrieglerDI (FH)
Thomas STEFAN, MSc.Mag.a
Almut StarzacherDie Region Villach verbindet Tradition, Weltoffenheit und Lebensqualität mit den Vorzügen eines innovativen Wirtschaftsstandortes. Villach, mit etwa 60.000 Einwohnern eine Kleinstadt, ist ein internationaler Hochtechnologiestandort mit wegweisenden Kooperationen zwischen Wissenschaft und Industrie und entwickelt sich auch zunehmend zu einer Gründerstadt.
Direkt am Schnittpunkt dreier Kulturen gelegen ist Villach, am Drau-Fluss gelegen, ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt im Alpen-Adria-Raum. Diese spezielle geographische Lage und die wunderschöne Landschaft rund um Villach und im Bundesland Kärnten machen die Region seit Generationen, weiter über die Grenzen hinaus, zu einer beliebten Urlaubsdestination. Die Trinkwasserqualität der Seen und die besonders saubere Luft machen Villach und seine Umgebung zu einem Umweltparadies.
Neben den geographischen Pluspunkten überzeugt Österreich auch im weltweiten Vergleich führend mit dem Sozial- und Gesundheitssystem und gilt als besonders sicheres, wohlhabendes und lebenswertes Land.
Trotz des überdurchschnittlichen Wohlstandes und den umfassenden staatlichen Sozialleistungen schneidet Villach im Kostenvergleich mit vielen internationalen Destinationen preiswert ab. Der “Kleinstadtbonus” kommt hier voll zum Tragen und ermöglicht einen erschwinglichen Alltag.
Erkunden Sie den Campus Villach bei einer 360° Tour
Erkunden Sie die Science & Energy Labs – T10 bei einem virtuellen Rundgang
Autobahnabfahrt Wernberg, dann auf der B 83 ca. 2 km Richtung Villach, nach dem Ortsschild Villach führt die B83 unter der Autobahn A2 durch, und dann gleich rechts die erste Abfahrt Richtung MAGDALENEN SEE. Der Beschilderung Magdalenen See folgend, führt die Straße durch ein kleines Waldstück, immer der Straße nach, geht es nach einer S-Kurve vorbei am Magdalenen See (links) immer gerade aus, die Südbahn wird überquert und es geht bergauf direkt ins Zentrum von St. Magdalen. Auf der Kuppe rechts abbiegen, die Straße bergab, es ist bereits in Richtung Süden das Gelände des Technologieparks sichtbar, Schornstein des Heizkraftwerkes, und direkt in der scharfen Rechtskurve links abbiegen auf das Gelände des Technologieparks.
Autobahnabfahrt Villach/Ossiacher See, dann ca. 2 km Richtung Villach, rechts kommt der Gasthof Seehof, links liegt der Vassacher See, weiter auf der B33 links Richtung Osten, Wernberg, Klagenfurt, immer der B33 nach, nach ca. 4 km rechts abbiegen Richtung Magdalenen See. Die Straße führt durch ein kleines Waldstück, immer der Straße nach, geht es nach einer S-Kurve vorbei am Magdalenen See (links) immer gerade aus, die Südbahn wird überquert und es geht bergauf direkt ins Zentrum von St.Magdalen. Auf der Kuppe rechts abbiegen, die Straße bergab, es ist bereits in Richtung Süden das Gelände des Technologieparks sichtbar, Schornstein des Heizkraftwerkes, und direkt in der scharfen Rechtskurve links abbiegen auf das Gelände des Technologieparks.
Das Busunternehmen Dr. Richard fährt ca. alle 15 min. von der Stadt zum Campus. Die Fahrpläne sind mit den Fahrplänen der ÖBB abgestimmt.
Europastraße 4
9524 Villach, Austria
+43 5 90500 7700
villach[at]fh-kaernten[dot]at
Erkunden Sie den Campus Villach bei einer 360° Tour.