SS 2025
Lecture | Type | SPPS | ECTS-Credits | Course number |
---|---|---|---|---|
CAD Laboratory A2 Group A | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.02900.20.240 |
CAD Laboratory A2 Group B | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.02900.20.240 |
CAD A4 (Visualization and Animation) Group A | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.02900.60.590 |
CAD A4 (Visualization and Animation) Group B | ILV | 1,0 | 1,0 | B1.02900.60.590 |
Seminar zur Master Thesis | SE | 2,0 | 1,0 | M1.02910.40.170 |
WS 2024
Lecture | Type | SPPS | ECTS-Credits | Course number |
---|---|---|---|---|
CAD Laboratory A3 Group A | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.02900.30.380 |
CAD Laboratory A3 Group B | ILV | 2,0 | 2,0 | B1.02900.30.380 |
Design - Project 3 Group A | PT+SE | 4,0 | 5,0 | B1.02900.30.320 |
Design - Project 3 Group B | PT+SE | 4,0 | 5,0 | B1.02900.30.320 |
Titel | Autor | Jahr |
---|
Titel | Autor | Jahr |
---|
Please use this link for external references on the profile of Harald Grantner: www.fh-kaernten.at/mitarbeiter-details?person=h.grantner