WS 2019
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Academic English I: Academic Presentation Gruppe I | ILV | 2,0 | 2,0 | B4.06360.30.371 |
Academic English I: Academic Presentation Gruppe II | ILV | 2,0 | 2,0 | B4.06360.30.371 |
Academic English III: Research Skills & Problem-Based Solutions Gruppe II | ILV | 2,0 | 2,0 | B4.06360.50.641 |
Aktiver Start Gruppe I | ILV | 1,5 | 1,0 | B4.06360.11.010 |
Aktiver Start Gruppe II | ILV | 1,5 | 1,0 | B4.06360.11.010 |
Aktiver Start Gruppe III | ILV | 1,5 | 1,0 | B4.06360.11.010 |
Aktiver Start Gruppe IV | ILV | 1,5 | 1,0 | B4.06360.11.010 |
English: Language and Text Analysis Gruppe 4 | ILV | 0,7 | 0,0 | B4.06360.13.111 |
English: Language and Text Analysis Gruppe 5 | ILV | 0,7 | 0,0 | B4.06360.13.111 |
English: Language and Text Analysis Gruppe 6 | ILV | 0,7 | 0,0 | B4.06360.13.111 |
English: Persuasive Self-Presentation Gruppe 4 | ILV | 0,7 | 0,0 | B4.06360.11.041 |
English: Persuasive Self-Presentation Gruppe 5 | ILV | 0,7 | 0,0 | B4.06360.11.041 |
English: Persuasive Self-Presentation Gruppe 6 | ILV | 0,7 | 0,0 | B4.06360.11.041 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
English: Language and Text Analysis Gruppe 1 | ILV | 0,7 | 0,0 | B4.06360.13.111 |
English: Language and Text Analysis Gruppe 2 | ILV | 0,7 | 0,0 | B4.06360.13.111 |
English: Persuasive Self-Presentation Gruppe 1 | ILV | 0,7 | 0,0 | B4.06360.11.041 |
English: Persuasive Self-Presentation Gruppe 2 | ILV | 0,7 | 0,0 | B4.06360.11.041 |
SS 2019
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Academic English II: Reading, Writing and Research Gruppe I | ILV | 2,0 | 2,0 | B4.06360.40.481 |
General English II: Current Trends & Business Communication Gruppe 1 | ILV | 2,0 | 2,0 | B4.06360.20.201 |
General English II: Current Trends & Business Communication Gruppe 2 | ILV | 2,0 | 2,0 | B4.06360.20.201 |
General English II: Current Trends & Business Communication Gruppe 3 | ILV | 2,0 | 2,0 | B4.06360.20.201 |
Introduction to Austrian Culture | ILV | 2,0 | 3,0 | 1.28 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
General English I: Discussing Current Affairs Gruppe I | ILV | 2,0 | 2,0 | B4.06360.20.171 |
General English I: Discussing Current Affairs Gruppe II | ILV | 2,0 | 2,0 | B4.06360.20.171 |
General English I: Discussing Current Affairs Gruppe III | ILV | 2,0 | 2,0 | B4.06360.20.171 |
Titel | Autor | Jahr |
---|
Titel | Autor | Jahr |
---|
Verwenden Sie für externe Referenzen auf das Profil von Georg Jeschke folgenden Link: www.fh-kaernten.at/mitarbeiter-details?person=g.jeschke