SS 2021
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Multivariate Statistik | ILV | 1,0 | 1,0 | M4.08500.20.220 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Ingenieurmathematik 2 - Gruppe I | ILV | 4,0 | 5,0 | B2.00000.20.040 |
Ingenieurmathematik 2 - Gruppe II | ILV | 4,0 | 5,0 | B2.00000.20.040 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Ingenieurmathematik 2 | ILV | 4,0 | 5,0 | B2.00000.20.010 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Ingenieurmathematik 2 | ILV | 4,0 | 5,0 | B2.00000.20.010 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Ingenieurmathematik 2 Gruppe I | ILV | 4,0 | 5,0 | B2.00000.20.040 |
Ingenieurmathematik 2 Gruppe II | ILV | 4,0 | 5,0 | B2.00000.20.040 |
WS 2020
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Deskriptive Statistik | ILV | 1,0 | 2,0 | M4.08500.10.090 |
Induktive Statistik | ILV | 2,0 | 3,0 | M4.08500.10.100 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Ingenieurmathematik 1 - Gruppe I | ILV | 4,0 | 5,0 | B2.00000.10.010 |
Ingenieurmathematik 1 - Gruppe II | ILV | 4,0 | 5,0 | B2.00000.10.010 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Ingenieurmathematik 1 | ILV | 4,0 | 5,0 | B2.00000.10.010 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Ingenieurmathematik 1 | ILV | 4,0 | 5,0 | B2.00000.10.010 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Ingenieurmathematik 1 Gruppe I | ILV | 4,0 | 5,0 | B2.00000.10.010 |
Ingenieurmathematik 1 Gruppe II | ILV | 4,0 | 5,0 | B2.00000.10.010 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Tackling challenges in a decentralised multi-agent smart grid with biomimetic stability mechanisms and unsupervised control - A first approach | Matthias Schniewind | 2019 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Tackling challenges in a decentralised multi-agent smart grid with biomimetic stability mechanisms and unsupervised control - A first approach | Matthias Schniewind | 2019 |
Titel | Autor | Jahr |
---|
Verwenden Sie für externe Referenzen auf das Profil von Anita Kloss-Brandstätter folgenden Link: www.fh-kaernten.at/mitarbeiter-details?person=a.kloss-brandstaetter