Titel | Autor | Jahr |
---|
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
2D Shear-Wave-Elastography versus Strain-Elastography bei der Differenzierung von malignen und benignen Schilddrüsenknoten | 2020 | |
Der Stellenwert der 2D-Shear-Wave-Elastographie im Vergleich zur Transienten Elastographie bei der Klassifikation von Leberfibrosen | 2020 | |
Der Stellenwert der Triple-Rule-Out-CT bei akutem Thoraxschmerz | 2020 | |
Die Effizienz einer mit endoskopischem Ultraschall unterstützten Radiofrequenzablation nichfunktioneller benigner und maligner neuroendokriner Pankreastumore | 2020 | |
Erfolgspotenzial der low-intensity extrakorporalen Stoßwellentherapie bei erektiler Dysfunktion | 2020 | |
Stellenwert der transvaginalen Saline-Infusions-Sonographie zur Beurteilung der Tubendurchgängigkeit bei Patientinnen mit Fertilitätsproblemen | 2020 | |
Wertigkeit der Kryoablation bei Patienten mit paroxysmalem Vorhofflimmern | 2020 | |
"Time is Brain"- Effektivität der Mobile Stroke Unit bei akuten Schlaganfällen | 2019 | |
Diagnostischer Stellenwert der Sonografie beim Karpaltunnelsyndrom | 2019 | |
Die Bedeutung der kontrastverstärkten spektralen Mammographie in der Detektion von Mammakarzinomen | 2019 | |
Die jährliche Augenlinsendosis von Kardiologen durch interventionelle Eingriffe | 2019 | |
Die Wertigkeit der Scherwellen-Elastographie in der Mammadiagnostik | 2019 | |
Klinische Wirksamkeit des hoch-intensiven-fokussierten Ultraschall zur Therapie von Pankreaskarzinomen | 2019 | |
Probleme und Herausforderungen für RadiologietechnologInnen bei der Anfertigung kardialer Magnetresonanztomographien | 2019 | |
Stellenwert der Tomosynthese in Kombination mit der digitalen Mammografie im Brustkrebsscreening | 2019 | |
Wertigkeit der Sonographie im Vergleich zur Computertomographie bei der Erkennung von Appendizitis | 2019 | |
Portables versus klassisches Ultraschallgerät - Die diagnostische Wertigkeit und ökonomische Effizienz am Beispiel der Echokardiographie | 2018 | |
Reduktion der Herz Dosis mit der Tiefeninspirationstechnik bei Strahlentherapie eines linksseitigen Mammakarzinoms | 2018 | |
Stellenwert des Contrast-Enhanced Ultrasound zur Differenzierung von Adenom & Adenokarzinom der Gallenblase | 2018 | |
Vergleich der transienten Elastographie und dem Acoustic Radiation Force Impulse Imaging in Bezug auf ihre Genauigkeit bei der Beurteilung von Leberfibrosen | 2018 | |
Volumenänderung von benignen Schilddrüsenknoten nach HIFU-Therapie | 2018 | |
Automatischer Brustultraschall versus händischer Brustultraschall | 2017 | |
Die Diagnostik des Pneumothorax in der Intensivmedizin - Vergleich zwischen Thoraxröntgen und Thoraxsonographie | 2017 | |
Infektionsprävention in der Radiologie - Wo lauern die Gefahren? | 2017 | |
Kann die Thoraxsonografie das Lungenröntgen zur Diagnose von ambulant erworbener Pneumonie bei Kindern ersetzen? | 2017 | |
Stellenwert der Sonoelastographie bei der Diagnose von Mammatumoren | 2017 | |
Vergleich digitaler und halbdigitaler Aufnahmesysteme in der Mammografie in Bezug auf die Tumordetektionsrate | 2017 | |
Vergleich Sonographie mit konventionellen Röntgen bezogen auf die Detektion von Humerusfrakturen im Kindesalter | 2017 | |
Anwendung von ionisierenden Strahlen zur Zwangssterilisation im Dritten Reich | 2016 | |
Die Wirkung der palliativen Radionuklidtherapie von Skelettmetastasen | 2016 | |
Evaluation der Zevalin®-Therapie als initiale Behandlungsform von Non-Hodgkin-Lymphomen | 2016 | |
Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie-Therapie bei Konkrementen im Gallen- und Pankreasgang | 2016 | |
Focused abdominal sonography for Trauma (FAST) oder CT zur Diagnose eines stumpfen abdominellen Traumas bei Kindern | 2016 | |
In-vivo Dosismonitoring bei der Protonentherapie - Die Effektivität des in-beam-, in-room- und off-line-PET-Imaging | 2016 | |
MR-gezielter High Intensity Focused Ultrasound (HIFU) zur Behandlung von Uterusmyomen | 2016 | |
Stereotaktische Radiochirurgie: Genauigkeit der Patientenrepositionierung unter Verwendung einer thermoplastischen Maske | 2016 | |
Der Stellenwert der Thoraxsonographie bei Patienten mit tiefer Beinvenenthrombose ohne klinische Hinweise auf eine Lungenembolie | 2014 | |
Life-Long-Learning - Weiterbildungsverhalten von Radiologietechnologinnen und Radiologietechnologen | 2014 | |
Stellt die HIFU-Therapie des lokalen Prostatakarzinoms eine primäre Behandlungsoption dar? | 2014 | |
Stellt die Ultraschall-Kontrastmittel-Untersuchung im Vergleich zur Ultraschall-Untersuchung ohne Kontrastmittel eine effizientere Diagnosemöglichkeit hinsichtlich nephrologischen Komplikationen bei Nierentransplantationen dar? | 2014 | |
Diagnostik koronarer Herzerkrankung: Ist die Spezifität beziehungsweise Sensitivität der Stressechokardiographie größer als die der Myokardperfusionsszintigraphie? | 2013 | |
Endovaskuläre Therapie des akuten ischämischen Schlaganfalls - Alleinige mechanische Thrombektomie vs. Mechanische Thrombektomie und lokale Thrombolyse | 2013 | |
Kann die Komplikationsrate bei interventionellen Eingriffen durch die Verwendung des arteriellen Verschlusssystems Angio-Seal im Gegensatz zur manuellen Kompression vermindert werden? | 2013 | |
Löst die Sonografie die radiologische Standarddiagnostik bezugnehmend auf Radiusfrakturen bei Kindern ab? | 2013 | |
Sensitivität und Spezifität der DMSA-Szintigraphie im Vergleich zur Sonographie in der Nachsorge des vesikoureteralen Refluxes bei Kleinkindern | 2013 | |
Weist die kombinierte F18-FDG-PET-CT Bildgebung bei Patienten mit CUP-Syndrom eine höhere Primärtumordetektionsrate auf als die alleinige F18-FDG-PET? | 2013 | |
Mehr Präzision in der Strahlentherapie! Erhöht die Implantation von Goldmarkern die Zielgenauigkeit der Bestrahlung des Prostatakarzinoms? | 2012 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
2D Shear-Wave-Elastography versus Strain-Elastography bei der Differenzierung von malignen und benignen Schilddrüsenknoten | 2020 | |
Der Stellenwert der 2D-Shear-Wave-Elastographie im Vergleich zur Transienten Elastographie bei der Klassifikation von Leberfibrosen | 2020 | |
Der Stellenwert der Triple-Rule-Out-CT bei akutem Thoraxschmerz | 2020 | |
Die Effizienz einer mit endoskopischem Ultraschall unterstützten Radiofrequenzablation nichfunktioneller benigner und maligner neuroendokriner Pankreastumore | 2020 | |
Erfolgspotenzial der low-intensity extrakorporalen Stoßwellentherapie bei erektiler Dysfunktion | 2020 | |
Stellenwert der transvaginalen Saline-Infusions-Sonographie zur Beurteilung der Tubendurchgängigkeit bei Patientinnen mit Fertilitätsproblemen | 2020 | |
Wertigkeit der Kryoablation bei Patienten mit paroxysmalem Vorhofflimmern | 2020 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
"Time is Brain"- Effektivität der Mobile Stroke Unit bei akuten Schlaganfällen | 2019 | |
Diagnostischer Stellenwert der Sonografie beim Karpaltunnelsyndrom | 2019 | |
Die Bedeutung der kontrastverstärkten spektralen Mammographie in der Detektion von Mammakarzinomen | 2019 | |
Die jährliche Augenlinsendosis von Kardiologen durch interventionelle Eingriffe | 2019 | |
Die Wertigkeit der Scherwellen-Elastographie in der Mammadiagnostik | 2019 | |
Klinische Wirksamkeit des hoch-intensiven-fokussierten Ultraschall zur Therapie von Pankreaskarzinomen | 2019 | |
Probleme und Herausforderungen für RadiologietechnologInnen bei der Anfertigung kardialer Magnetresonanztomographien | 2019 | |
Stellenwert der Tomosynthese in Kombination mit der digitalen Mammografie im Brustkrebsscreening | 2019 | |
Wertigkeit der Sonographie im Vergleich zur Computertomographie bei der Erkennung von Appendizitis | 2019 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Portables versus klassisches Ultraschallgerät - Die diagnostische Wertigkeit und ökonomische Effizienz am Beispiel der Echokardiographie | 2018 | |
Reduktion der Herz Dosis mit der Tiefeninspirationstechnik bei Strahlentherapie eines linksseitigen Mammakarzinoms | 2018 | |
Stellenwert des Contrast-Enhanced Ultrasound zur Differenzierung von Adenom & Adenokarzinom der Gallenblase | 2018 | |
Vergleich der transienten Elastographie und dem Acoustic Radiation Force Impulse Imaging in Bezug auf ihre Genauigkeit bei der Beurteilung von Leberfibrosen | 2018 | |
Volumenänderung von benignen Schilddrüsenknoten nach HIFU-Therapie | 2018 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Automatischer Brustultraschall versus händischer Brustultraschall | 2017 | |
Die Diagnostik des Pneumothorax in der Intensivmedizin - Vergleich zwischen Thoraxröntgen und Thoraxsonographie | 2017 | |
Infektionsprävention in der Radiologie - Wo lauern die Gefahren? | 2017 | |
Kann die Thoraxsonografie das Lungenröntgen zur Diagnose von ambulant erworbener Pneumonie bei Kindern ersetzen? | 2017 | |
Stellenwert der Sonoelastographie bei der Diagnose von Mammatumoren | 2017 | |
Vergleich digitaler und halbdigitaler Aufnahmesysteme in der Mammografie in Bezug auf die Tumordetektionsrate | 2017 | |
Vergleich Sonographie mit konventionellen Röntgen bezogen auf die Detektion von Humerusfrakturen im Kindesalter | 2017 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Anwendung von ionisierenden Strahlen zur Zwangssterilisation im Dritten Reich | 2016 | |
Die Wirkung der palliativen Radionuklidtherapie von Skelettmetastasen | 2016 | |
Evaluation der Zevalin®-Therapie als initiale Behandlungsform von Non-Hodgkin-Lymphomen | 2016 | |
Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie-Therapie bei Konkrementen im Gallen- und Pankreasgang | 2016 | |
Focused abdominal sonography for Trauma (FAST) oder CT zur Diagnose eines stumpfen abdominellen Traumas bei Kindern | 2016 | |
In-vivo Dosismonitoring bei der Protonentherapie - Die Effektivität des in-beam-, in-room- und off-line-PET-Imaging | 2016 | |
MR-gezielter High Intensity Focused Ultrasound (HIFU) zur Behandlung von Uterusmyomen | 2016 | |
Stereotaktische Radiochirurgie: Genauigkeit der Patientenrepositionierung unter Verwendung einer thermoplastischen Maske | 2016 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Der Stellenwert der Thoraxsonographie bei Patienten mit tiefer Beinvenenthrombose ohne klinische Hinweise auf eine Lungenembolie | 2014 | |
Life-Long-Learning - Weiterbildungsverhalten von Radiologietechnologinnen und Radiologietechnologen | 2014 | |
Stellt die HIFU-Therapie des lokalen Prostatakarzinoms eine primäre Behandlungsoption dar? | 2014 | |
Stellt die Ultraschall-Kontrastmittel-Untersuchung im Vergleich zur Ultraschall-Untersuchung ohne Kontrastmittel eine effizientere Diagnosemöglichkeit hinsichtlich nephrologischen Komplikationen bei Nierentransplantationen dar? | 2014 | |
Diagnostik koronarer Herzerkrankung: Ist die Spezifität beziehungsweise Sensitivität der Stressechokardiographie größer als die der Myokardperfusionsszintigraphie? | 2013 | |
Endovaskuläre Therapie des akuten ischämischen Schlaganfalls - Alleinige mechanische Thrombektomie vs. Mechanische Thrombektomie und lokale Thrombolyse | 2013 | |
Kann die Komplikationsrate bei interventionellen Eingriffen durch die Verwendung des arteriellen Verschlusssystems Angio-Seal im Gegensatz zur manuellen Kompression vermindert werden? | 2013 | |
Löst die Sonografie die radiologische Standarddiagnostik bezugnehmend auf Radiusfrakturen bei Kindern ab? | 2013 | |
Sensitivität und Spezifität der DMSA-Szintigraphie im Vergleich zur Sonographie in der Nachsorge des vesikoureteralen Refluxes bei Kleinkindern | 2013 | |
Weist die kombinierte F18-FDG-PET-CT Bildgebung bei Patienten mit CUP-Syndrom eine höhere Primärtumordetektionsrate auf als die alleinige F18-FDG-PET? | 2013 | |
Mehr Präzision in der Strahlentherapie! Erhöht die Implantation von Goldmarkern die Zielgenauigkeit der Bestrahlung des Prostatakarzinoms? | 2012 |
Laufzeit | August/2014 - Dezember/2015 |
Projektleitung | |
Projektmitarbeiter*innen | |
Forschungsschwerpunkt | Computertomographie (CT) |
Studiengang | |
Forschungsprogramm | internes Projekt |
Förderinstitution/Auftraggeber |
Bei diesem Projekt mit der Nuklearmedizin des Klinikum Klagenfurt handelt es sich um die Neuinstallation eines PET-CT-Gerätes. PET-CT-Geräte verbinden die Vorteile der Computertomographie und der Positronen-Emissions- Tomographie. Im Rahmen des Projektes wird ein Leitfaden zur Neuinstallation für PET-CTs erstellt. Die Bildqualität beider Geräte wird aufgrund von Messungen mit Phantomen bestimmt und verglichen. Die Anforderungen für die Installation und die Inbetriebnahme eines PET-CT-Gerätes sind sehr umfangreich (Strahlenschutz, Klimatisierung, Statik des Geräteraums, technische Qualitätssicherung usw.). Das Ziel ist einen detaillierten Einblick in diese Anforderungen und Prozesse zu bekommen. Durch das Projekt erhalten Studierende wie auch Mitarbeiterinnen direkten Zugriff auf die Prozesse einer Neuinstallation. Weiters sind auch die wissenschaftliche Weiterbildung und die Basis für klinische Projekte als wichtige Ergebnisse zu nennen.
- FH Kärnten gem. Privatstiftung (Fördergeber/Auftraggeber)
Laufzeit | August/2014 - Dezember/2015 |
Projektleitung | |
Projektmitarbeiter*innen | |
Forschungsschwerpunkt | Computertomographie (CT) |
Studiengang | |
Forschungsprogramm | internes Projekt |
Förderinstitution/Auftraggeber |
Bei diesem Projekt mit der Nuklearmedizin des Klinikum Klagenfurt handelt es sich um die Neuinstallation eines PET-CT-Gerätes. PET-CT-Geräte verbinden die Vorteile der Computertomographie und der Positronen-Emissions- Tomographie. Im Rahmen des Projektes wird ein Leitfaden zur Neuinstallation für PET-CTs erstellt. Die Bildqualität beider Geräte wird aufgrund von Messungen mit Phantomen bestimmt und verglichen. Die Anforderungen für die Installation und die Inbetriebnahme eines PET-CT-Gerätes sind sehr umfangreich (Strahlenschutz, Klimatisierung, Statik des Geräteraums, technische Qualitätssicherung usw.). Das Ziel ist einen detaillierten Einblick in diese Anforderungen und Prozesse zu bekommen. Durch das Projekt erhalten Studierende wie auch Mitarbeiterinnen direkten Zugriff auf die Prozesse einer Neuinstallation. Weiters sind auch die wissenschaftliche Weiterbildung und die Basis für klinische Projekte als wichtige Ergebnisse zu nennen.
- FH Kärnten gem. Privatstiftung (Fördergeber/Auftraggeber)
Laufzeit | August/2014 - Dezember/2015 |
Projektleitung | |
Projektmitarbeiter*innen | |
Forschungsschwerpunkt | Computertomographie (CT) |
Studiengang | |
Forschungsprogramm | internes Projekt |
Förderinstitution/Auftraggeber |
Bei diesem Projekt mit der Nuklearmedizin des Klinikum Klagenfurt handelt es sich um die Neuinstallation eines PET-CT-Gerätes. PET-CT-Geräte verbinden die Vorteile der Computertomographie und der Positronen-Emissions- Tomographie. Im Rahmen des Projektes wird ein Leitfaden zur Neuinstallation für PET-CTs erstellt. Die Bildqualität beider Geräte wird aufgrund von Messungen mit Phantomen bestimmt und verglichen. Die Anforderungen für die Installation und die Inbetriebnahme eines PET-CT-Gerätes sind sehr umfangreich (Strahlenschutz, Klimatisierung, Statik des Geräteraums, technische Qualitätssicherung usw.). Das Ziel ist einen detaillierten Einblick in diese Anforderungen und Prozesse zu bekommen. Durch das Projekt erhalten Studierende wie auch Mitarbeiterinnen direkten Zugriff auf die Prozesse einer Neuinstallation. Weiters sind auch die wissenschaftliche Weiterbildung und die Basis für klinische Projekte als wichtige Ergebnisse zu nennen.
- FH Kärnten gem. Privatstiftung (Fördergeber/Auftraggeber)
Artikel in Zeitschriften | ||
---|---|---|
Titel | Autor | Jahr |
Microvessels may Confound the "Swallow Tail Sign" in Normal Aged Midbrains: A Postmortem 7 T SW-MRI Study Journal of Neuroimaging, 29(No 1) | Kau, T., Hametner, S., Endmayr, V., Deistung, A., Prihoda, M., Haimburger, E., Menard, C., Haider, T., Höftberger, R., Robinson, S., Reichenbach, J., Lassmann, H., Traxler, H., Trattnig, S., Grabner, G. | 2019 |
The influence of brain iron and myelin on magnetic susceptibility and effective transverse relaxation - A biochemical and histological validation study. Neuroimage, S. 117-133 | Hametner, S., Endmayr, V., Deistung, A., Palmrich, P., Prihoda, M., Haimburger, E., Menard, C., Feng, X., Haider, T., Leisser, M., Köck, U., Kaider, A., Höftberger, R., Robinson, S., Reichenbach, J., Lassmann, H., Traxler, H., Trattnig, S., Grabner, G. | 2018 |
Noise reduction in FLAIR2 images using Total Generalized Variation, Gaussian and Wiener filtering. pubmed.gov US National Library of Medicine - Zeitschrift für Medizinische Physik | Schranzer, R., Rauscher, A., Haimburger, E., Bredies, K., Grabner, G. | 2017 |
Konferenzbeiträge | ||
---|---|---|
Titel | Autor | Jahr |
Investigation of Brain Tissue Fixation on Iron Concentration, Magnetic Susceptibility and Effective Transverse Relaxation Rate in: ISMRM 2017, 22-27 Apr 2017, Honolulu, USA | Deistung, A., Endmayr, V., Hametner, S., Prihoda, M., Feng, X., Lassmann, H., Reichenbach, J., Haimburger, E., Menard, C., Haider, T., Traxler, H., Trattnig, S., Grabner, G. | 2017 |
Toward Iron Distribution Mapping using Quantitative Susceptibility Mapping (QSM): A Comparison of Histological Iron Concentration Maps with Magnetic Susceptibility Maps in: ISMRM 2016, 07-13 May 2016 | Deistung, A., Endmayr, V., Hametner, S., Lassmann, H., Reichenbach, J., Robinson, S., Haider, T., Traxler, H., Haimburger, E., Trattnig, S., Grabner, G. | 2016 |
Tissue Fixation Affects the Magnetic Susceptibility and Effective Transverse Relaxation Rate of Brain Tissue in: ESMRMB 2016, 29 Sep-01 Oct 2016, Wien | Deistung, A., Hametner, S., Endmayr, V., Wachter, J., Feng, X., Lassmann, H., Reichenbach, J., Robinson, S., Haimburger, E., Menard, C., Haider, T., Traxler, H., Trattnig, S., Grabner, G. | 2016 |
A comparison of Total Generalized Variation, Gaussian and Wiener filtering methods for noise reduction in FLAIR2 in: ESMRMB 2016, 29 Sep-01 Oct 2016, Wien | Schranzer, A., Egger, M., Haimburger, E., Bredies, C., Reishofer, G., Grabner, G. | 2016 |
Derivation of Iron Concentration from Image Intensity in Iron-Stained Brain Slices in: ESMRMB 2016, 29 Sep-01 Oct 2016, Wien | Wachter, J., Endmayr, V., Hametner, S., Lassmann, H., Reichenbach, J., Robinson, S., Haimburger, E., Menard, C., Haider, T., Traxler, H., Trattnig, S., Deistung, A., Grabner, G. | 2016 |
Artikel in Zeitschriften | ||
---|---|---|
Titel | Autor | Jahr |
Microvessels may Confound the "Swallow Tail Sign" in Normal Aged Midbrains: A Postmortem 7 T SW-MRI Study Journal of Neuroimaging, 29(No 1) | Kau, T., Hametner, S., Endmayr, V., Deistung, A., Prihoda, M., Haimburger, E., Menard, C., Haider, T., Höftberger, R., Robinson, S., Reichenbach, J., Lassmann, H., Traxler, H., Trattnig, S., Grabner, G. | 2019 |
Artikel in Zeitschriften | ||
---|---|---|
Titel | Autor | Jahr |
The influence of brain iron and myelin on magnetic susceptibility and effective transverse relaxation - A biochemical and histological validation study. Neuroimage, S. 117-133 | Hametner, S., Endmayr, V., Deistung, A., Palmrich, P., Prihoda, M., Haimburger, E., Menard, C., Feng, X., Haider, T., Leisser, M., Köck, U., Kaider, A., Höftberger, R., Robinson, S., Reichenbach, J., Lassmann, H., Traxler, H., Trattnig, S., Grabner, G. | 2018 |
Artikel in Zeitschriften | ||
---|---|---|
Titel | Autor | Jahr |
Noise reduction in FLAIR2 images using Total Generalized Variation, Gaussian and Wiener filtering. pubmed.gov US National Library of Medicine - Zeitschrift für Medizinische Physik | Schranzer, R., Rauscher, A., Haimburger, E., Bredies, K., Grabner, G. | 2017 |
Konferenzbeiträge | ||
---|---|---|
Titel | Autor | Jahr |
Investigation of Brain Tissue Fixation on Iron Concentration, Magnetic Susceptibility and Effective Transverse Relaxation Rate in: ISMRM 2017, 22-27 Apr 2017, Honolulu, USA | Deistung, A., Endmayr, V., Hametner, S., Prihoda, M., Feng, X., Lassmann, H., Reichenbach, J., Haimburger, E., Menard, C., Haider, T., Traxler, H., Trattnig, S., Grabner, G. | 2017 |
Konferenzbeiträge | ||
---|---|---|
Titel | Autor | Jahr |
Toward Iron Distribution Mapping using Quantitative Susceptibility Mapping (QSM): A Comparison of Histological Iron Concentration Maps with Magnetic Susceptibility Maps in: ISMRM 2016, 07-13 May 2016 | Deistung, A., Endmayr, V., Hametner, S., Lassmann, H., Reichenbach, J., Robinson, S., Haider, T., Traxler, H., Haimburger, E., Trattnig, S., Grabner, G. | 2016 |
Tissue Fixation Affects the Magnetic Susceptibility and Effective Transverse Relaxation Rate of Brain Tissue in: ESMRMB 2016, 29 Sep-01 Oct 2016, Wien | Deistung, A., Hametner, S., Endmayr, V., Wachter, J., Feng, X., Lassmann, H., Reichenbach, J., Robinson, S., Haimburger, E., Menard, C., Haider, T., Traxler, H., Trattnig, S., Grabner, G. | 2016 |
A comparison of Total Generalized Variation, Gaussian and Wiener filtering methods for noise reduction in FLAIR2 in: ESMRMB 2016, 29 Sep-01 Oct 2016, Wien | Schranzer, A., Egger, M., Haimburger, E., Bredies, C., Reishofer, G., Grabner, G. | 2016 |
Derivation of Iron Concentration from Image Intensity in Iron-Stained Brain Slices in: ESMRMB 2016, 29 Sep-01 Oct 2016, Wien | Wachter, J., Endmayr, V., Hametner, S., Lassmann, H., Reichenbach, J., Robinson, S., Haimburger, E., Menard, C., Haider, T., Traxler, H., Trattnig, S., Deistung, A., Grabner, G. | 2016 |