WS 2020
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Gesundheitsförderung und Ergotherapie | ILV | 1,5 | 1,0 | B3.06680.10.080 |
Gruppendynamik 1 | ILV | 1,0 | 1,0 | B3.06680.30.130 |
Gruppendynamik 2 | SE | 1,0 | 1,0 | B3.06680.50.140 |
Klientenzentrierte Kommunikation | ILV | 1,5 | 1,0 | B3.06680.30.120 |
Psychologie in der Ergotherapie | VO | 2,5 | 2,0 | B3.06680.10.010 |
SS 2020
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Gruppendynamik und Supervision | SE | 1,0 | 1,0 | B3.06680.40.100 |
Pädagogik in der Ergotherapie | ILV | 1,0 | 1,0 | B3.06680.20.040 |
Praktikumsreflexion und Fallsupervision BOPR 2 | ILV | 1,0 | 1,0 | B3.06680.40.090 |
Titel | Autor | Jahr |
---|
Titel | Autor | Jahr |
---|
Verwenden Sie für externe Referenzen auf das Profil von Irma Blackert-Gosch folgenden Link: www.fh-kaernten.at/mitarbeiter-details?person=i.blackert-gosch