SS 2021
Vertiefung: Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | |
---|---|---|---|---|
Grundlagen der internationalen Wirtschaft | ILV | 1,6 | 2,0 | B4.06364.40.210 |
WS 2020
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Volkswirtschaftslehre FE 1. SE Gruppe 2 | VO | 2,0 | 2,0 | akad.GPM-1.10 |
Vertiefung: Public Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | |
---|---|---|---|---|
Öffentliche Finanzen in Österreich | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06363.53.090 |
Titel | Autor | Jahr |
---|
Titel | Autor | Jahr |
---|
Verwenden Sie für externe Referenzen auf das Profil von Norbert Wohlgemuth folgenden Link: www.fh-kaernten.at/mitarbeiter-details?person=n.wohlgemuth