Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Projekt Bachelor geoIT VI Gruppe 2 | PT | 2,0 | 5,0 | B2.08510.50.011 |
Vertiefung: Geoinformation und Umwelt | Typ | SWS | ECTS-Credits | |
Fernerkundung geoIT VI | ILV | 2,0 | 3,0 | B2.08514.30.010 |
Geodatenbanken geoIT VI | ILV | 2,0 | 3,0 | B2.08514.30.012 |
Projektseminar geoIT VI | UE | 1,0 | 1,0 | B2.08514.50.010 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
3D Modeling and Spatio-Temporal Analysis and Modeling | ILV | 2,0 | 2,0 | M-SIM3.09 |
Geovisualization | ILV | 2,0 | 3,0 | M-SIM3.03 |
Project | PT | 5,0 | 5,0 | M-SIM3.05 |
Project Monitoring | SE | 2,0 | 2,0 | M-SIM3.06 |
Standards & Interoperability | ILV | 2,0 | 3,0 | M-SIM1.10 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Bachelorprüfung | DP | 0,0 | 2,0 | B2.00000.60.500 |
Berufspraktikum | BOPR | 0,0 | 21,0 | B2.00000.60.460 |
Seminar Bachelorarbeit 2 | SE | 1,0 | 1,0 | B2.00000.60.480 |
Seminar Berufspraktikum | SE | 2,0 | 2,0 | B2.00000.60.470 |
Vertiefung: Geoinformation und Umwelt | Typ | SWS | ECTS-Credits | |
---|---|---|---|---|
Räumliche Datenstrukturen und Algorithmen VI | ILV | 2,0 | 3,0 | B2.08514.40.013 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Geo-Informatik, Vermessungstechnik, Fernerkundung | ILV | 1,5 | 0,0 | 1.5 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Data Mining | ILV | 4,0 | 5,0 | M-SIM2.07 |
Master Thesis | MT | 0,0 | 25,0 | M-SIM4.01 |
Master Thesis - Seminar | SE | 4,0 | 5,0 | M-SIM4.02 |
Spatio- Temporal Databases | ILV | 4,0 | 5,0 | M-SIM2.06 |
Vertiefung: Environmental Monitoring & Security Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | |
Remote Sensing and Digital Image Processing | SE | 2,0 | 2,0 | M-SIM2.14 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Compare methods of position determination of objects and to implement a new inventory system with the help of sensors | Marko Butolen | 2020 |
Non-Intrusive Drone-Based Flow Pattern Detection near Fish Passages at Hydropower Dams | Dariia Strelnikova | 2020 |
Shallow water bathymetry with multi-view Photogrammetry using Unmanned Aerial Systems | Bernhard Johannes Hofmeister | 2020 |
Using Terrestrial Photogrammetry for 3D Digital Documentation of Cultural Heritages in North Cyprus | Berk BUYUKOGLU | 2020 |
Development of a multi-temporal phenological 3D model of vine | Thomas Andreas Schneider | 2019 |
Avalanche Risk Assessment in the Pamir, Tajikistan | Sabrina VATANSHOEVA | 2018 |
Entwicklung eines Wissensdokumentationsrahmens für groß angelegte GIS-Projekte am Beispiel GIP-Kärnten | Daniel Michael Fischer | 2018 |
Evaluating Temporal Approximation Methods Using Burglary Data | Lukas OSWALD | 2018 |
Multiscale Sensor Fusion for Image Classification | Viktoria Irma Ringhofer | 2018 |
Quantitative Estimation of the Structure and morphological Parameters in Vineyards using Close Range Photogrammetry | Judith Johanna Schmidl | 2018 |
UAS Based Morphological Change Detection of Wetland Area | Rahmat RAMADHANI | 2018 |
Comparison of digital surface models generated from spectral bands of hyperspectal images | Lydia BOWEN | 2017 |
Development of a workflow for the implementation of a Drone Zone Map | Tamara Preduschnig | 2017 |
Evaluation of the Environmental Risk Assessment by the oil industry in Mexico | Ana Karen LEÓN MIRANDA | 2017 |
Hyperspectral Classification of Biotopes | Stephanie Mak | 2017 |
Potential Sites for Mobile Aviation Infrastructure | Lakshmi Mrudula KANTIPUDI | 2017 |
River Environment Monitoring using UAV imagery and photogrammetric methods | Renu MADHU | 2017 |
SOMatic Trainer 2.0: Improved Parallelization Concepts and GeoJSON Integration for a Self-Organizing Map Java Implementation | Fabian Georg Kowatsch | 2017 |
Spatial-temporal Assessment of Recruiting Process at a Higher Education Institution | Aleksandra Jama | 2017 |
The Potential of Unmanned Aerial Systems (UAS) for Power Line Management | Corinna Katzler | 2017 |
3D Modelling of Coral Reefs in Puerto Morelos National Park, Mexico | Arpine JENDEREDJIAN | 2016 |
Application of Minecraft as a Geodesign Tool For Public Participation Engagement in Urban Planning Decision Support | Ahmed Hanie Moustafa Ahmed ELMERGHANY | 2016 |
Assessment of Classification Methods based on Structure from Motion Point Clouds for monitoring dynamic River Environments | Jakob Iglhaut | 2016 |
Automation of Big Data Processing from UAV Missions | Carolin Ortner | 2016 |
Developing a Geo-located Augmented Reality Mobile Application for Participatory Urban Planning | Yelbek UTEPOV | 2016 |
High Resolution Multi-Scale Spatial Modelling and Remote Sensing of Vineyards | Arno Breinbauer | 2016 |
Mobile Augmented Reality Application for Tourism Industry of Uzbekistan | Ikrom NISHANBAEV | 2016 |
Spatio-Temporal Sampling and Change Detection of Multi-Dimensional Meteorological Data | Thomas Winkler | 2016 |
UAV Based Hyperspectral Imaging of River Ecosystems | Roberto Tjesse BETH | 2016 |
Environmental Monitoring and Change Detection of Dynamic River Environments regarding Vegetation and Geomorphology | Lina-Luzie Zander | 2015 |
Low elevation aerial photography (LEAP) | Daniel Sichler | 2015 |
Remotely Piloted Aircraft System based Infrastructure Inspection | Katharina Ramsbacher | 2015 |
Template based pattern detection with Subgraph-Matching | Darko Stanojevic | 2015 |
Visualisation of spatio-temporal data with environmental context using web mapping | Tamara Serajnik | 2015 |
Development of a high temporal resolution GIS-based model for river water temperature estimation | Sandro Armando Arcidiacono | 2014 |
Error Detection in Environmental Sensor Network | Ning ZHANG | 2014 |
Semiautomatic Error Correction of Measurement Data in the Context of River Bathymetry | Martin Schuster | 2014 |
Spatial Data Mining of Energy Consumption Data in Private Households | Josef Franz Hecher | 2014 |
Spatio-Temporal Data Mining for Pattern Recognition in Production Line Processes | Stefan Schabus | 2014 |
Web based visualization of wind fields | Lukas Lamprecht | 2014 |
Analyzing the Influence of DTM and DSM Accuracy on Hydraulic Modeling | Ines Schnabl | 2013 |
Decision Support tool for prototyping of an Unmanned Surface Vehicle | Wolfgang Günther Erich Gfrerer | 2013 |
Development of a GIS-based Model for River Water Temperature Interpolation | Michael Hofer | 2013 |
Exploratory Space-Time Analysis of Burglary Crime Data of the Canton Zurich for Crime Prediction Modeling | Alexander Godschachner | 2013 |
Routing for pedestrian service-technicians in the Old Town of Salzburg | Eleni Ioannidou | 2013 |
Scheduling for a Distributed GeoComputing System | Mika Egger | 2013 |
SOMatic Trainer: Implementation of a Self-organizing Map Tool with Parallel Training for Processing, Applied to Carinthian Municipalities Census Data | Michael Spöcklberger | 2013 |
SOMatic Viewer: Implementation of an Interactive Self-Organizing Map Visualization Toolset in Processing and Java | Manuel Rainer | 2013 |
A new approach to derive solar potential maps based on photogrammetric airborne image analysis and sealed surface run-off data | Sarah Jane Bräuning | 2012 |
Development and Implementation of a Quality Management System for Unmanned Aerial Systems | Markus Michael Robnik | 2012 |
Development of a Community-Based Energy WebGIS Portal | Bernhard Kosar | 2012 |
Development of a Spatial Decision Support Framework for Semiterrestrial-Terrestrial Habitat Modeling to assess the Habitat Quality for selected Species | Melanie Erlacher | 2012 |
Distributed Geo-Computing System based on OpenCL | Vahid TAVAKKOLI | 2012 |
Hybrid Raster Analysis workflows based on Spatial Database Technology for Forestry Applications | Joan Wamaitha MAINA | 2012 |
Online Visual Occlusion Service for mobile applications (OVOS) | Herbert Peter Kleber | 2012 |
Assessment and Implementation of New Location Based Smartphone Technologies for Sport and Touristic Applications | Sri Harsha VEMU | 2011 |
Integration of 3D GIS into urban service processes | Julia Jaklitsch | 2011 |
Mapping application with web client and mobile client - Applied in the field of birding | Daniela Brunner | 2011 |
Suitability of Spatial Decision Support System Probelms with Mobile AR Systems | Suresh KOVURI | 2010 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Compare methods of position determination of objects and to implement a new inventory system with the help of sensors | Marko Butolen | 2020 |
Non-Intrusive Drone-Based Flow Pattern Detection near Fish Passages at Hydropower Dams | Dariia Strelnikova | 2020 |
Shallow water bathymetry with multi-view Photogrammetry using Unmanned Aerial Systems | Bernhard Johannes Hofmeister | 2020 |
Using Terrestrial Photogrammetry for 3D Digital Documentation of Cultural Heritages in North Cyprus | Berk BUYUKOGLU | 2020 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Development of a multi-temporal phenological 3D model of vine | Thomas Andreas Schneider | 2019 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Avalanche Risk Assessment in the Pamir, Tajikistan | Sabrina VATANSHOEVA | 2018 |
Entwicklung eines Wissensdokumentationsrahmens für groß angelegte GIS-Projekte am Beispiel GIP-Kärnten | Daniel Michael Fischer | 2018 |
Evaluating Temporal Approximation Methods Using Burglary Data | Lukas OSWALD | 2018 |
Multiscale Sensor Fusion for Image Classification | Viktoria Irma Ringhofer | 2018 |
Quantitative Estimation of the Structure and morphological Parameters in Vineyards using Close Range Photogrammetry | Judith Johanna Schmidl | 2018 |
UAS Based Morphological Change Detection of Wetland Area | Rahmat RAMADHANI | 2018 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Comparison of digital surface models generated from spectral bands of hyperspectal images | Lydia BOWEN | 2017 |
Development of a workflow for the implementation of a Drone Zone Map | Tamara Preduschnig | 2017 |
Evaluation of the Environmental Risk Assessment by the oil industry in Mexico | Ana Karen LEÓN MIRANDA | 2017 |
Hyperspectral Classification of Biotopes | Stephanie Mak | 2017 |
Potential Sites for Mobile Aviation Infrastructure | Lakshmi Mrudula KANTIPUDI | 2017 |
River Environment Monitoring using UAV imagery and photogrammetric methods | Renu MADHU | 2017 |
SOMatic Trainer 2.0: Improved Parallelization Concepts and GeoJSON Integration for a Self-Organizing Map Java Implementation | Fabian Georg Kowatsch | 2017 |
Spatial-temporal Assessment of Recruiting Process at a Higher Education Institution | Aleksandra Jama | 2017 |
The Potential of Unmanned Aerial Systems (UAS) for Power Line Management | Corinna Katzler | 2017 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
3D Modelling of Coral Reefs in Puerto Morelos National Park, Mexico | Arpine JENDEREDJIAN | 2016 |
Application of Minecraft as a Geodesign Tool For Public Participation Engagement in Urban Planning Decision Support | Ahmed Hanie Moustafa Ahmed ELMERGHANY | 2016 |
Assessment of Classification Methods based on Structure from Motion Point Clouds for monitoring dynamic River Environments | Jakob Iglhaut | 2016 |
Automation of Big Data Processing from UAV Missions | Carolin Ortner | 2016 |
Developing a Geo-located Augmented Reality Mobile Application for Participatory Urban Planning | Yelbek UTEPOV | 2016 |
High Resolution Multi-Scale Spatial Modelling and Remote Sensing of Vineyards | Arno Breinbauer | 2016 |
Mobile Augmented Reality Application for Tourism Industry of Uzbekistan | Ikrom NISHANBAEV | 2016 |
Spatio-Temporal Sampling and Change Detection of Multi-Dimensional Meteorological Data | Thomas Winkler | 2016 |
UAV Based Hyperspectral Imaging of River Ecosystems | Roberto Tjesse BETH | 2016 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Environmental Monitoring and Change Detection of Dynamic River Environments regarding Vegetation and Geomorphology | Lina-Luzie Zander | 2015 |
Low elevation aerial photography (LEAP) | Daniel Sichler | 2015 |
Remotely Piloted Aircraft System based Infrastructure Inspection | Katharina Ramsbacher | 2015 |
Template based pattern detection with Subgraph-Matching | Darko Stanojevic | 2015 |
Visualisation of spatio-temporal data with environmental context using web mapping | Tamara Serajnik | 2015 |
Development of a high temporal resolution GIS-based model for river water temperature estimation | Sandro Armando Arcidiacono | 2014 |
Error Detection in Environmental Sensor Network | Ning ZHANG | 2014 |
Semiautomatic Error Correction of Measurement Data in the Context of River Bathymetry | Martin Schuster | 2014 |
Spatial Data Mining of Energy Consumption Data in Private Households | Josef Franz Hecher | 2014 |
Spatio-Temporal Data Mining for Pattern Recognition in Production Line Processes | Stefan Schabus | 2014 |
Web based visualization of wind fields | Lukas Lamprecht | 2014 |
Analyzing the Influence of DTM and DSM Accuracy on Hydraulic Modeling | Ines Schnabl | 2013 |
Decision Support tool for prototyping of an Unmanned Surface Vehicle | Wolfgang Günther Erich Gfrerer | 2013 |
Development of a GIS-based Model for River Water Temperature Interpolation | Michael Hofer | 2013 |
Exploratory Space-Time Analysis of Burglary Crime Data of the Canton Zurich for Crime Prediction Modeling | Alexander Godschachner | 2013 |
Routing for pedestrian service-technicians in the Old Town of Salzburg | Eleni Ioannidou | 2013 |
Scheduling for a Distributed GeoComputing System | Mika Egger | 2013 |
SOMatic Trainer: Implementation of a Self-organizing Map Tool with Parallel Training for Processing, Applied to Carinthian Municipalities Census Data | Michael Spöcklberger | 2013 |
SOMatic Viewer: Implementation of an Interactive Self-Organizing Map Visualization Toolset in Processing and Java | Manuel Rainer | 2013 |
A new approach to derive solar potential maps based on photogrammetric airborne image analysis and sealed surface run-off data | Sarah Jane Bräuning | 2012 |
Development and Implementation of a Quality Management System for Unmanned Aerial Systems | Markus Michael Robnik | 2012 |
Development of a Community-Based Energy WebGIS Portal | Bernhard Kosar | 2012 |
Development of a Spatial Decision Support Framework for Semiterrestrial-Terrestrial Habitat Modeling to assess the Habitat Quality for selected Species | Melanie Erlacher | 2012 |
Distributed Geo-Computing System based on OpenCL | Vahid TAVAKKOLI | 2012 |
Hybrid Raster Analysis workflows based on Spatial Database Technology for Forestry Applications | Joan Wamaitha MAINA | 2012 |
Online Visual Occlusion Service for mobile applications (OVOS) | Herbert Peter Kleber | 2012 |
Assessment and Implementation of New Location Based Smartphone Technologies for Sport and Touristic Applications | Sri Harsha VEMU | 2011 |
Integration of 3D GIS into urban service processes | Julia Jaklitsch | 2011 |
Mapping application with web client and mobile client - Applied in the field of birding | Daniela Brunner | 2011 |
Suitability of Spatial Decision Support System Probelms with Mobile AR Systems | Suresh KOVURI | 2010 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Aufbau einer räumlich-zeitlichen Datenbank für den Affenberg Zoo | 2020 | |
Classification of a high resolution photogrammetry derived UAS RGB point cloud for a quantitative analyisis for precision viticultre | 2020 | |
Creation of Species Distribution Model for the Common Dolphin using Current and Historical Data to Highlight Areas of high Conservation Value | 2020 | |
Identifizierung von Affen anhand von Video (App Entwicklung) Beispiel Affenberg in Landskron | 2020 | |
Identifizierung von Affen anhand von Video Beispiel Affenberg in Landskron | 2020 | |
Raster MCDA - Implementation of Multiattribute Decision Rules for raster-based datasets: Development of a Python QGIS Plugin | 2020 | |
Satellite - based Change detection of renaturation project - example Bleistaetter Moor Carinthia, Austria | 2020 | |
Sensor Fusion von dichten Punktwolken basierend auf Photogrammetrie & terrestrischem Laserscanning | 2020 | |
UAS-basierte quantitative Analysen von forstlichen Parametern am Beispiel der Kunstintervention "FOR FOREST" | 2020 | |
A HADOOP-BASED APPROACH TO ACCELERATE THE TIME-CONSUMING MONTE CARLO SIMULATIONS IN ORDER TO COMPUTE THE SUITABILITY SURFACES FOR BIG RASTER DATA SETS IN S-MCDA PROBLEMS | 2019 | |
Änderungsdetektion von Vitalitätsprozessen im Forst | 2019 | |
Change Detection in Sub-Pixel Accuracy | 2019 | |
Makro-Photogrammetrie als Methode zur Erstellung von 3D Modellen | 2019 | |
Photogrammetrische Analyse von Videosequenzen am Beispiel Agisoft PhotoScan | 2019 | |
Portierung von Map Services aus MapGuide Maestro nach GeoServer unter Berücksichtigung von OGC Standards | 2019 | |
Snow Depth Measurement Based on UAS | 2019 | |
Standortplanung für Finanzdienstleister mit GIS-gestützter MCDA | 2019 | |
UAS-basierte Erfassung und Vitalitätsklassifikation von Bäumen im Wald | 2019 | |
Vegetation classification & annual change detection by Multispectral-UAS-based Photogrammetry in Bleistaetter Wetland | 2019 | |
Automatisierte Erkennung und Klassifizierung von Ufereinbauten an Seen | 2018 | |
Building Mobile Apps | 2018 | |
DISTRIBUTED GEO-PROCESSING WITH PYTHON | 2018 | |
Entwicklung eines Community Garten GIS am Beispiel vom Regenbogenland in St.Ruprecht | 2018 | |
Erstellung eines GIS für Community Gärten | 2018 | |
Parallel and Distributed Geoprocessing with Python | 2018 | |
UAS- basierte Erfassung und Klassifikation von Einzelbäumen im Wald mit Forstlicher Aufnahme | 2018 | |
Automated determination of lane accurate turn relations in complex traffic situations based on car movement- and sensor data | 2017 | |
Comparison of global and local Digital Elevation models | 2017 | |
Maschinelles Lernen und Neuronale Netze | 2017 | |
PAN-Sharpening und Visualisierung | 2017 | |
Raumzeitliche Visualisierung multivariater UAV Sensordaten | 2017 | |
Spatio-Temporal Interpolation of UAV Sensor Data | 2017 | |
Vineyard GIS | 2017 | |
Adaptives Datenmodell für die mobile Umweltdatenerfassung | 2016 | |
Analyse und Vergleich von Triggerpunkten und Trajektorien aus Drohnenflügen | 2016 | |
Change Detection für die Überprüfung der Wasserstände | 2016 | |
Change Detection of Vegetation | 2016 | |
Erstellung von Maßnahmen für das GIP basierte Routing | 2016 | |
GIS-gestützte Analyse der Migration von Zugvögeln am Beispiel des Naturpark Dobratsch | 2016 | |
Klassifikation von multispektralen Satellitenbilddaten für den Naturpark Dobratsch | 2016 | |
Konzept und Prototyp eines multimodalen Routensystems am Beispiel des Naturpark Dobratsch | 2016 | |
Softwarebasierte Ableitung und Validierung von verkehrsrelevanten und fahrstreifenbezogenen Attributen aus GNSS-Trajektorien für die Erstellung eines fahrstreifenfeinen Netzgraphenmodells | 2016 | |
Vergleichende Analyse von Datenframeworks am Beispiel Open Data Kit (ODK) und Geo Open Data Kit (GeoODK) | 2016 | |
Vollcodierte Erfassung von Geodaten | 2016 | |
Einbindung historischer Kartenwerke des Landes Tirol in die Webanwendung Laser und Luftbild Atlas | 2015 | |
Entwicklung der Android Applikation "Kennst du Europa?" | 2015 | |
Kennst Du Europa - Ein NFC-Basiertes Location Based Game | 2015 | |
Lincison | 2015 | |
Mobile Umweltdatenerfassung: Sensor-Framework Konzeption zur mobilen Datenerfassung mit GPS-fähigen Geräten | 2015 | |
PAF Mobile - Mobile Applikation für die Simulation des Pollenfluges | 2015 | |
PAF Web - Pollen Allergy Forecast Web | 2015 | |
Räumliche Analyse von Einzugsgebieten | 2015 | |
Analyse der Web-Service basierten Geodatenverfügbarkeit für Österreich: Internationale Datenquellen | 2014 | |
Analyse der Web-Service basierten Geodatenverfügbarkeit für Österreich: Nationale Datenquellen | 2014 | |
Analyse und Aufbereitung von GSM Daten | 2014 | |
Analyzing and Monitoring of transport processes in an indoor environment | 2014 | |
E-Bike - Modell zur Berechnung der Reichweite | 2014 | |
Einsatz von Mobilfunkdaten in der Verkehrsplanung am Beispiel Wien | 2014 | |
Empirische Analyse und räumliche Visualisierung der E-Bike Leistungsdaten | 2014 | |
Entwicklung eines Web Portals zur Administration und Anzeige von rmDATA GeoCloud Karten | 2014 | |
Entwicklung eines Web Portals zur Metadatendokumentation von RPAS Missionen | 2014 | |
Entwicklung eines Web Portals zur räumlichen Visualisierung von RPAS Missionen | 2014 | |
Geomorphologische Analyse von Fließgewässern auf Basis des Franziszeischen Katasters | 2014 | |
Geomorphologische Analyse von Fließgewässern auf Basis hochauflösender Orthofotos | 2014 | |
Geomorphologische Analyse von Fließgewässern auf Basis von Landsat Satellitenbildern | 2014 | |
Lebensraum - und Populationsanalyse von Amphibien am Beispiel der Amphibienwanderstrecke Nr. 37 in der Marktgemeinde Wernberg | 2014 | |
UAS basierte Videos und Standards | 2014 | |
Vergleich der Video-Bearbeitungstools Full Motion Video und Motion Video Analyst | 2014 | |
Adjustment and Mosaicking of Satellite | 2013 | |
Analysing Features or Patterns out of Ultrasonic Images | 2013 | |
Applikationsentwicklung zum Testen und Loggen des ECO-Servers | 2013 | |
ECO- Quality of Service | 2013 | |
Entwicklung eines Web-GIS Portals am Beispiel der Wassergenossenschaft Laubendorf/Gemeinde Millstatt | 2013 | |
Pattern recognition in Video-Sequences | 2013 | |
Raum-Zeit Analyse des Blendverhaltens von Photovoltaik-Anlagen | 2013 | |
Socio-economic Indicators of African Countries | 2013 | |
An interactive climate atlas for color blind people | 2012 | |
Comparison of 3D Globes for the Visualization of Climate Data | 2012 | |
Hintergrundkarten für mobile GPS-Geräte von den Touristenzentren in Nordbotswana | 2012 | |
Quality of registered boundary references in Iceland - methods of estimation and registration | 2012 | |
TRAPS - Analysieren und Zusammenfassen von aufgenommenen und ähnlich verlaufenden GPS-Tracks | 2012 | |
TRAPS - Evaluierung und Verbesserung der Genauigkeit von GPS-Positionen | 2012 | |
Datenanalyse im Zuge einer Umstellung/Umstrukturierung einer GIS ? Datenbank und eines Geoinformationssystems | 2011 | |
Geodatamanagement | 2011 | |
Implementing a web server for cemetery GIS using NetBeans | 2011 | |
Routing: Shortest Path Problem In Connection With Cemetery Information Systems | 2011 | |
TRAPS - GPS Tracking Web Server Enhancement With the Implementation of a Line Generalization Service | 2011 | |
TRAPS - The Implementation of a Multi-Scale Spatial Database for a Scalable Live Tracking System | 2011 | |
TRAPS, Live-tracking and localization on mobile maps with Android Smartphones | 2011 | |
TRAPS: A personalised access to a visualisation website of hiking tracks | 2011 | |
Web Interface Design for Elderly Users | 2011 | |
Augmented Reality auf Mobilen Geräten | 2010 | |
Effiziente Datenhaltung von 3D Objekten zur Darstellung auf mobilen Geräten | 2010 | |
Erstellung einer räumlichen Datenbank zur Erfassung, Verwaltung und Visualisierung von Energiekenndaten | 2010 | |
Erstellung eines Web-Portals zur Erfassung, Verwaltung und Visualisierung von Energiekenndaten | 2010 | |
Integration von OGC Web Services in 3D RealityMaps zur Erstellung eines 3D Wanderführers für die Region Ötztaler Alpen | 2010 | |
Interaktive Visualisierung von Daten mit Raum/Zeit-Bezug mit Webtechnologien | 2010 | |
Mobile Mountain View | 2010 | |
Orthorectifcation of digital Images using InSAR data | 2010 | |
User Interface Entwicklung für Gebäudenavigationssysteme | 2010 | |
"Dynamische Funktionalitäten für ein WebGIS am Beispiel Naturpark Dobratsch" | 2009 | |
"Entwicklung eines Friedhofs- Geoinformationssystems" | 2009 | |
"Implementierung eines Geodatenshop-Prototyps mit "FME Server 2008" - Konzept und Design - | 2009 | |
Datenmodell Harmonisierung | 2009 | |
Developing a Sensor Observation Service providing DWAF sensor data | 2009 | |
Development of a Sensor Observation Service providing NASA flood potential data | 2009 | |
Entwicklung einer erweiterbaren räumlichen Datenbank zur Erfassung von Umweltereignissen | 2009 | |
Entwicklung eines Web GIS Clients auf Basis von Open Source Technologien zur Bearbeitung von einfachen Geometrien (Simple Features) | 2009 | |
Entwicklung und Implementierung eines Web Interface / Web Map Service / Web Coverage Service für den Naturpark Dobratsch | 2009 | |
Erstellen einer Web-Anwendung mit Verknüpfung auf einen GIS-Client für das Monitoring von Maßnahmen im Rahmen eines Infrastrukturprojektes | 2009 | |
Erstellung einer räumlichen Datenbank für den Naturpark Dobratsch | 2009 | |
Graphische Gestaltung eines erweiterbaren Eingabeportals für Naturereignisse | 2009 | |
Implementierung eines Geodatenshop-Prototyps mit "FME Server 2008" - Datenhaltung und Datenanbindung | 2009 | |
Implementierung eines Geodatenshop-Prototyps mit "FME Server 2008" - Evaluierung der technischen Aspekte - | 2009 | |
Konzept und Implementierung eines Online Fragebogens für die Erfassung von Energiekenndaten | 2009 | |
Migration von Bestandsdaten eines Friedhofes in eine räumliche PostGIS Datenbankstruktur. | 2009 | |
Technologien und Standards des Sensor Web | 2009 | |
Web GIS Bodypainting Festival - Funktionalitäten | 2009 | |
WebGIS - Naturpark Dobratsch | 2009 | |
WebGIS Bodypainting - Web Interface | 2009 | |
WebGIS für das Bodypainting Festival in Seeboden - Datenbankschema | 2009 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Aufbau einer räumlich-zeitlichen Datenbank für den Affenberg Zoo | 2020 | |
Classification of a high resolution photogrammetry derived UAS RGB point cloud for a quantitative analyisis for precision viticultre | 2020 | |
Creation of Species Distribution Model for the Common Dolphin using Current and Historical Data to Highlight Areas of high Conservation Value | 2020 | |
Identifizierung von Affen anhand von Video (App Entwicklung) Beispiel Affenberg in Landskron | 2020 | |
Identifizierung von Affen anhand von Video Beispiel Affenberg in Landskron | 2020 | |
Raster MCDA - Implementation of Multiattribute Decision Rules for raster-based datasets: Development of a Python QGIS Plugin | 2020 | |
Satellite - based Change detection of renaturation project - example Bleistaetter Moor Carinthia, Austria | 2020 | |
Sensor Fusion von dichten Punktwolken basierend auf Photogrammetrie & terrestrischem Laserscanning | 2020 | |
UAS-basierte quantitative Analysen von forstlichen Parametern am Beispiel der Kunstintervention "FOR FOREST" | 2020 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
A HADOOP-BASED APPROACH TO ACCELERATE THE TIME-CONSUMING MONTE CARLO SIMULATIONS IN ORDER TO COMPUTE THE SUITABILITY SURFACES FOR BIG RASTER DATA SETS IN S-MCDA PROBLEMS | 2019 | |
Änderungsdetektion von Vitalitätsprozessen im Forst | 2019 | |
Change Detection in Sub-Pixel Accuracy | 2019 | |
Makro-Photogrammetrie als Methode zur Erstellung von 3D Modellen | 2019 | |
Photogrammetrische Analyse von Videosequenzen am Beispiel Agisoft PhotoScan | 2019 | |
Portierung von Map Services aus MapGuide Maestro nach GeoServer unter Berücksichtigung von OGC Standards | 2019 | |
Snow Depth Measurement Based on UAS | 2019 | |
Standortplanung für Finanzdienstleister mit GIS-gestützter MCDA | 2019 | |
UAS-basierte Erfassung und Vitalitätsklassifikation von Bäumen im Wald | 2019 | |
Vegetation classification & annual change detection by Multispectral-UAS-based Photogrammetry in Bleistaetter Wetland | 2019 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Automatisierte Erkennung und Klassifizierung von Ufereinbauten an Seen | 2018 | |
Building Mobile Apps | 2018 | |
DISTRIBUTED GEO-PROCESSING WITH PYTHON | 2018 | |
Entwicklung eines Community Garten GIS am Beispiel vom Regenbogenland in St.Ruprecht | 2018 | |
Erstellung eines GIS für Community Gärten | 2018 | |
Parallel and Distributed Geoprocessing with Python | 2018 | |
UAS- basierte Erfassung und Klassifikation von Einzelbäumen im Wald mit Forstlicher Aufnahme | 2018 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Automated determination of lane accurate turn relations in complex traffic situations based on car movement- and sensor data | 2017 | |
Comparison of global and local Digital Elevation models | 2017 | |
Maschinelles Lernen und Neuronale Netze | 2017 | |
PAN-Sharpening und Visualisierung | 2017 | |
Raumzeitliche Visualisierung multivariater UAV Sensordaten | 2017 | |
Spatio-Temporal Interpolation of UAV Sensor Data | 2017 | |
Vineyard GIS | 2017 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Adaptives Datenmodell für die mobile Umweltdatenerfassung | 2016 | |
Analyse und Vergleich von Triggerpunkten und Trajektorien aus Drohnenflügen | 2016 | |
Change Detection für die Überprüfung der Wasserstände | 2016 | |
Change Detection of Vegetation | 2016 | |
Erstellung von Maßnahmen für das GIP basierte Routing | 2016 | |
GIS-gestützte Analyse der Migration von Zugvögeln am Beispiel des Naturpark Dobratsch | 2016 | |
Klassifikation von multispektralen Satellitenbilddaten für den Naturpark Dobratsch | 2016 | |
Konzept und Prototyp eines multimodalen Routensystems am Beispiel des Naturpark Dobratsch | 2016 | |
Softwarebasierte Ableitung und Validierung von verkehrsrelevanten und fahrstreifenbezogenen Attributen aus GNSS-Trajektorien für die Erstellung eines fahrstreifenfeinen Netzgraphenmodells | 2016 | |
Vergleichende Analyse von Datenframeworks am Beispiel Open Data Kit (ODK) und Geo Open Data Kit (GeoODK) | 2016 | |
Vollcodierte Erfassung von Geodaten | 2016 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Einbindung historischer Kartenwerke des Landes Tirol in die Webanwendung Laser und Luftbild Atlas | 2015 | |
Entwicklung der Android Applikation "Kennst du Europa?" | 2015 | |
