WS 2020
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Buchführung & Bilanzierung Gruppe I | ILV | 2,5 | 3,0 | B4.06360.10.060 |
Buchführung & Bilanzierung Gruppe II | ILV | 2,5 | 3,0 | B4.06360.10.060 |
IT-gestützte Buchhaltung Gruppe I | ILV | 0,4 | 0,0 | B4.06360.10.070 |
IT-gestützte Buchhaltung Gruppe II | ILV | 0,4 | 0,0 | B4.06360.10.070 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
IT-gestützte Buchhaltung Gruppe B | ILV | 0,4 | 0,0 | B4.06360.10.070 |
SS 2020
Vertiefung: Business Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | |
---|---|---|---|---|
Kostenrechnung Gruppe A | ILV | 2,1 | 3,0 | B4.06360.20.270 |
Kostenrechnung Gruppe B | ILV | 2,1 | 3,0 | B4.06360.20.270 |
Titel | Autor | Jahr |
---|
Titel | Autor | Jahr |
---|
Verwenden Sie für externe Referenzen auf das Profil von Marlies Gatterbauer folgenden Link: www.fh-kaernten.at/mitarbeiter-details?person=m.gatterbauer