SS 2021
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Innovationsmanagement in der öffentlichen Verwaltung | ILV | 2,0 | 3,0 | M-PM2.03 |
Privatisierung, Outsourcing und Beteiligungsmanagement | ILV | 2,0 | 3,0 | M-PM2.04 |
Vertiefung: Public Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | |
---|---|---|---|---|
Einführung in die Verwaltungswissenschaft und Public Management | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06363.20.250 |
Vertiefung: Public Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | |
---|---|---|---|---|
Einführung in die Verwaltungswissenschaft und Public Management | ILV | 1,3 | 2,0 | B4.06363.20.220 |
WS 2020
Vertiefung: Public Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | |
---|---|---|---|---|
Verwaltungsmodernisierung | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06363.53.130 |
Vertiefung: Public Management | Typ | SWS | ECTS-Credits | |
---|---|---|---|---|
Verwaltungsmodernisierung | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06363.53.100 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Kirchliche Innovationsräume eröffnen - Rahmenbedingungen und Handlungsoptionen in der Diözese Graz-Seckau | Martina Maria Laubreiter | 2012 |
Prognose der volkswirtschaftlichen Auswirkungen auf den österreichischen Wassermarkt bei Einbeziehung der Wasserversorgung in die EU-Dienstleistungsrichtlinie | Christian Stefan Rudiferia | 2011 |
Alternativen der kommunalen Infrastrukturfinanzierung | Gudrun Kartnig | 2010 |
E-Government als Change Management Faktor in Kommunen | Ulrike Dummer | 2010 |
Risikomanagement im Krankenhaus | Wolfgang Thullmann | 2010 |
Web 2.0 Tools im Wissensmanagement | Jörg Fuchs | 2010 |
Bürgerstiftungen für Österreich? Analyse der Voraussetzungen für die Implementierung und Erhebung der Vor- und Nachteile des deutschen NPO Modells für österreichische Kommunen. | Ellen Susanne Naumann | 2008 |
Business Continuity Management in the public sector at the example of the European Court of Auditors | Theresa Tomaschitz | 2008 |
Das Modell "Bewegungskindergarten" | Andrea Hintermann | 2008 |
Bildungseinrichtungen Österreichischer Gemeindebediensteter im Kontext der Verwaltungsreform | Gerhard Täubler | 2007 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Kirchliche Innovationsräume eröffnen - Rahmenbedingungen und Handlungsoptionen in der Diözese Graz-Seckau | Martina Maria Laubreiter | 2012 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Prognose der volkswirtschaftlichen Auswirkungen auf den österreichischen Wassermarkt bei Einbeziehung der Wasserversorgung in die EU-Dienstleistungsrichtlinie | Christian Stefan Rudiferia | 2011 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Alternativen der kommunalen Infrastrukturfinanzierung | Gudrun Kartnig | 2010 |
E-Government als Change Management Faktor in Kommunen | Ulrike Dummer | 2010 |
Risikomanagement im Krankenhaus | Wolfgang Thullmann | 2010 |
Web 2.0 Tools im Wissensmanagement | Jörg Fuchs | 2010 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Bürgerstiftungen für Österreich? Analyse der Voraussetzungen für die Implementierung und Erhebung der Vor- und Nachteile des deutschen NPO Modells für österreichische Kommunen. | Ellen Susanne Naumann | 2008 |
Business Continuity Management in the public sector at the example of the European Court of Auditors | Theresa Tomaschitz | 2008 |
Das Modell "Bewegungskindergarten" | Andrea Hintermann | 2008 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Bildungseinrichtungen Österreichischer Gemeindebediensteter im Kontext der Verwaltungsreform | Gerhard Täubler | 2007 |
Titel | Autor | Jahr |
---|
Verwenden Sie für externe Referenzen auf das Profil von Christoph Andlinger folgenden Link: www.fh-kaernten.at/mitarbeiter-details?person=c.andlinger