WS 2019
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Französisch I | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.70.200 |
Französisch I | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.70.200 |
Französisch III | UE | 2,0 | 2,0 | B4.06360.70.470 |
French III | UE | 2,0 | 2,0 | B4.06360.70.470 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Französisch I | ILV | 3,0 | 4,0 | B4.06360.70.200 |
Französisch III | UE | 2,0 | 2,0 | B4.06360.70.440 |
SS 2019
Wahlpflichtfach: Sprachkompetenz IEM 2 | Typ | SWS | ECTS-Credits | |
---|---|---|---|---|
Französisch 2 | SE | 3,0 | 4,0 | M1.00000.20.643 |
Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | LV-Nummer |
---|---|---|---|---|
Französisch II | UE | 3,0 | 4,0 | B4.06360.80.340 |
French II | UE | 3,0 | 4,0 | B4.06360.80.340 |
Titel | Autor | Jahr |
---|
Titel | Autor | Jahr |
---|
Verwenden Sie für externe Referenzen auf das Profil von Francoise Jouffre-Koch folgenden Link: www.fh-kaernten.at/mitarbeiter-details?person=f.jouffre-koch