WS 2019
Lecture | Type | SPPS | ECTS-Credits | Course number |
---|---|---|---|---|
Colloquium for the Bachelor Thesis 1 Group 2 | KO | 2,0 | 6,0 | B3.07290.01.060 |
Multi Professionalism and Interdisciplinarity in the DDS 2 | SE | 2,0 | 3,0 | B3.07290.01.150 |
Quantitative Designs und Methoden Group A | ILV | 2,0 | 3,0 | B3.07290.03.440 |
Soziologie in den DDS: Alter und Altern | SE | 2,0 | 4,0 | B3.07290.03.210 |
Soziologie in den DDS: Kindheit und Jugend | SE | 2,0 | 4,0 | B3.07290.01.190 |
Techniken Wissenschaftlichen Arbeitens Group A | UE | 2,0 | 2,0 | B3.07290.01.400 |
Lecture | Type | SPPS | ECTS-Credits | Course number |
---|---|---|---|---|
Qualitative Methods: Introduction Group 1 | ILV | 2,0 | 3,0 | B3.00000.70.140 |
Qualitative Methods: Introduction Group 2 | ILV | 2,0 | 3,0 | B3.00000.70.140 |
Lecture | Type | SPPS | ECTS-Credits | Course number |
---|---|---|---|---|
Education and Equality | SE | 2,0 | 2,0 | M3.0607.30.070 |
SS 2019
Lecture | Type | SPPS | ECTS-Credits | Course number |
---|---|---|---|---|
Education: Humanity and Good Life | SE | 2,0 | 4,0 | B3.07290.01.410 |
Einführung in die empirische Sozialforschung | VO | 1,0 | 2,0 | B3.07290.02.420 |
Colloquium for the Bachelor Thesis 2 Group 3 | KO | 2,0 | 10,0 | B3.07290.01.070 |
Multi Professionalism and Interdisciplinarity in the DDS 1 | SE | 2,0 | 4,0 | B3.00000.01.140 |
Pädagogik in den DDS: Erwachsenenalter | SE | 2,0 | 3,0 | B3.07290.02.230 |
Soziologie in den DDS: Erwachsenenalter | SE | 2,0 | 3,0 | B3.07290.02.200 |
Sociology: Gerontology/ Care | SE | 2,0 | 4,0 | B3.00000.01.400 |
Wissenschaftliche Lese- und Schreibwerkstatt Group A | UE | 2,0 | 2,0 | B3.07290.02.430 |
Specialization Area: Disability Care | Type | SPPS | ECTS-Credits | |
Equal Treatment and Opportunities | SE | 2,0 | 4,0 | B3.07290.01.490 |
Titel | Autor | Jahr |
---|
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Barrierefreies Bauen - interdisziplinäre und partizipative Möglichkeiten und Herausforderungen | 2019 | |
Biografiearbeit mit Menschen mit Lernschwierigkeiten | 2019 | |
Das Konzept Community Care als Best Practice Beispiel zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen | 2019 | |
Die Bedeutung von Erwerbsarbeit für Langzeitarbeitslose | 2019 | |
Frauen, soziale Ungleichheiten und Armut | 2019 | |
Von der Fürsorge zum Empowerment | 2019 | |
"Risikofaktor Schule": Schul- und Ausbildungsabbruch durch pädagogische Beziehungen | 2018 | |
Alter(n) in der Erwerbsarbeitswelt - Burnout - Eine Herausforderung für Betroffene, Behandelnde und Unternehmen | 2018 | |
Arbeitsverhältnisse in der Persönlichen Assistenz | 2018 | |
Armut und Alterssicherung | 2018 | |
Berufliche Wiedereingliederungsmaßnahmen und Reintegration von Menschen mit psychischen Erkrankungen am ersten Arbeitsmarkt am Beispiel des Krankheitsbildes Depression | 2018 | |
Demenz im hohen Lebensalter und personenzentrierte Ansätze in der Betreuung | 2018 | |
Diagnose: Demenz - Erklärungsansätze und soziale Herausforderungen | 2018 | |
Die Drogenproblematik aus Sicht der sozialwissenschaftlichen Suchtforschung | 2018 | |
Die praktische Umsetzung des Case Management Prozesses am Beispiel eines Familienunternehmens aus ökonomischer und sozialer Sicht | 2018 | |
Empowerment als unterstützendes Konzept bei Menschen mit Autismusspektrumstörung (ASS) im Kontext Wohnen | 2018 | |
Empowerment und Partizipation durch Patient*innenedukation | 2018 | |
Familie und Elternschaft im sozialen Wandel | 2018 | |
Flexible Arbeitszeitmodelle für Menschen mit chronischen Erkrankungen am Beispiel des Krankheitsbildes Morbus Bechterew | 2018 | |
Inklusion durch Sport | 2018 | |
Low Vision Experience | 2018 | |
Öffentlichkeitsarbeit als Beitrag zur Verwirklichung von sozialer Teilhabe | 2018 | |
Partizipation auf Gemeindeebene am Beispiel der Projektidee Tauschbasar für Kinderspielsachen | 2018 | |
Psychische Erkrankungen im Kontext gesellschaftlicher Einflussfaktoren | 2018 | |
Resilienz durch Erlebnispädagogik- mit Hortkindern in der Natur eine starke Persönlichkeit entwickeln | 2018 | |
Solution Focused Brief Therapy & Diversity Awareness | 2018 | |
Camphill Liebenfels - Empowerment und selbstbestimmtes Leben | 2017 | |
Die Bedeutung des Sozialkapitals im Kontext des betrieblichen Wiedereingliederungsmanagements | 2017 | |
Herausforderungen für die Gesellschaft im Umgang mit Menschen mit Suchterkrankungen | 2017 | |
Interessensvertretung von Menschen mit Behinderung & Partizipation durch das Projekt "Kunstwerkstatt Diversity" | 2017 | |
Menschen mit Zwangsstörungen und kognitiver Beeinträchtigung im Arbeitsbereich am Beispiel Fair&Work | 2017 | |
ÖBB-Infrastruktur AG - Barrierefreiheit | 2017 | |
Transition von der Familie zur institutionellen Betreuung | 2017 | |
Zugang zu Bildung während der Flucht | 2017 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Barrierefreies Bauen - interdisziplinäre und partizipative Möglichkeiten und Herausforderungen | 2019 | |
Biografiearbeit mit Menschen mit Lernschwierigkeiten | 2019 | |
Das Konzept Community Care als Best Practice Beispiel zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen | 2019 | |
Die Bedeutung von Erwerbsarbeit für Langzeitarbeitslose | 2019 | |
Frauen, soziale Ungleichheiten und Armut | 2019 | |
Von der Fürsorge zum Empowerment | 2019 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
"Risikofaktor Schule": Schul- und Ausbildungsabbruch durch pädagogische Beziehungen | 2018 | |
Alter(n) in der Erwerbsarbeitswelt - Burnout - Eine Herausforderung für Betroffene, Behandelnde und Unternehmen | 2018 | |
Arbeitsverhältnisse in der Persönlichen Assistenz | 2018 | |
Armut und Alterssicherung | 2018 | |
Berufliche Wiedereingliederungsmaßnahmen und Reintegration von Menschen mit psychischen Erkrankungen am ersten Arbeitsmarkt am Beispiel des Krankheitsbildes Depression | 2018 | |
Demenz im hohen Lebensalter und personenzentrierte Ansätze in der Betreuung | 2018 | |
Diagnose: Demenz - Erklärungsansätze und soziale Herausforderungen | 2018 | |
Die Drogenproblematik aus Sicht der sozialwissenschaftlichen Suchtforschung | 2018 | |
Die praktische Umsetzung des Case Management Prozesses am Beispiel eines Familienunternehmens aus ökonomischer und sozialer Sicht | 2018 | |
Empowerment als unterstützendes Konzept bei Menschen mit Autismusspektrumstörung (ASS) im Kontext Wohnen | 2018 | |
Empowerment und Partizipation durch Patient*innenedukation | 2018 | |
Familie und Elternschaft im sozialen Wandel | 2018 | |
Flexible Arbeitszeitmodelle für Menschen mit chronischen Erkrankungen am Beispiel des Krankheitsbildes Morbus Bechterew | 2018 | |
Inklusion durch Sport | 2018 | |
Low Vision Experience | 2018 | |
Öffentlichkeitsarbeit als Beitrag zur Verwirklichung von sozialer Teilhabe | 2018 | |
Partizipation auf Gemeindeebene am Beispiel der Projektidee Tauschbasar für Kinderspielsachen | 2018 | |
Psychische Erkrankungen im Kontext gesellschaftlicher Einflussfaktoren | 2018 | |
Resilienz durch Erlebnispädagogik- mit Hortkindern in der Natur eine starke Persönlichkeit entwickeln | 2018 | |
Solution Focused Brief Therapy & Diversity Awareness | 2018 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Camphill Liebenfels - Empowerment und selbstbestimmtes Leben | 2017 | |
Die Bedeutung des Sozialkapitals im Kontext des betrieblichen Wiedereingliederungsmanagements | 2017 | |
Herausforderungen für die Gesellschaft im Umgang mit Menschen mit Suchterkrankungen | 2017 | |
Interessensvertretung von Menschen mit Behinderung & Partizipation durch das Projekt "Kunstwerkstatt Diversity" | 2017 | |
Menschen mit Zwangsstörungen und kognitiver Beeinträchtigung im Arbeitsbereich am Beispiel Fair&Work | 2017 | |
ÖBB-Infrastruktur AG - Barrierefreiheit | 2017 | |
Transition von der Familie zur institutionellen Betreuung | 2017 | |
Zugang zu Bildung während der Flucht | 2017 |
Run-Time | February/2019 - February/2020 |
Project management | |
Project staff | |
Forschungsschwerpunkt | Bildungsforschung |
Studiengang | |
Forschungsprogramm | Bundesministerium |
Förderinstitution/Auftraggeber |
<div>Folgende Ziele werden mit dem Projekt Kinderuniversität verfolgt: </div><div>Ausweitung bzw. Verstärkung aufsuchender Aktivitäten im Rahmen des Veranstaltungsprogrammes, um Kinder und Jugendliche aus benachteiligten sozialen Schichten vermehrt vor Ort anzusprechen, aber auch Kinder und Jugendliche in peripheren Regionen zu erreichen<br> • Ausweitung der Veranstaltungsangebote für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen<br> • Erweiterung der Mitwirkungsmöglichkeiten der Kinder und Jugendlichen bei den Aktivitäten der Kinder- und Jugenduniversitäten<br> • Intensivierung der Zusammenarbeit mit Institutionen und Vereinen im Integrationsbereich, um Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund besser zu erreichen<br></div>
- Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (Fördergeber/Auftraggeber)
Run-Time | February/2019 - February/2020 |
Project management | |
Project staff | |
Forschungsschwerpunkt | Bildungsforschung |
Studiengang | |
Forschungsprogramm | Bundesministerium |
Förderinstitution/Auftraggeber |
<div>Folgende Ziele werden mit dem Projekt Kinderuniversität verfolgt: </div><div>Ausweitung bzw. Verstärkung aufsuchender Aktivitäten im Rahmen des Veranstaltungsprogrammes, um Kinder und Jugendliche aus benachteiligten sozialen Schichten vermehrt vor Ort anzusprechen, aber auch Kinder und Jugendliche in peripheren Regionen zu erreichen<br> • Ausweitung der Veranstaltungsangebote für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen<br> • Erweiterung der Mitwirkungsmöglichkeiten der Kinder und Jugendlichen bei den Aktivitäten der Kinder- und Jugenduniversitäten<br> • Intensivierung der Zusammenarbeit mit Institutionen und Vereinen im Integrationsbereich, um Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund besser zu erreichen<br></div>
- Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (Fördergeber/Auftraggeber)
Run-Time | February/2019 - February/2020 |
Project management | |
Project staff | |
Forschungsschwerpunkt | Bildungsforschung |
Studiengang | |
Forschungsprogramm | Bundesministerium |
Förderinstitution/Auftraggeber |
<div>Folgende Ziele werden mit dem Projekt Kinderuniversität verfolgt: </div><div>Ausweitung bzw. Verstärkung aufsuchender Aktivitäten im Rahmen des Veranstaltungsprogrammes, um Kinder und Jugendliche aus benachteiligten sozialen Schichten vermehrt vor Ort anzusprechen, aber auch Kinder und Jugendliche in peripheren Regionen zu erreichen<br> • Ausweitung der Veranstaltungsangebote für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen<br> • Erweiterung der Mitwirkungsmöglichkeiten der Kinder und Jugendlichen bei den Aktivitäten der Kinder- und Jugenduniversitäten<br> • Intensivierung der Zusammenarbeit mit Institutionen und Vereinen im Integrationsbereich, um Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund besser zu erreichen<br></div>
- Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (Fördergeber/Auftraggeber)
Books | ||
---|---|---|
Title | Author | Year |
Zur Kritik des beschränkten Bildungsbegriffs in der öffentlichen Diskussion. Die Bedeutung von organisierter und nicht-organisierter Bildung für einen umfassenden Bildungsbegriff., LIT, Wien | Pichler, C. | 2017 |
Internationale Beziehungen aus der Perspektive nationaler Öffentlichkeiten. Beiträge zur Soziologie internationaler Beziehungen., LIT, Wien | Pichler, C., Pachernegg, P., Pilz, C., Reicher, D., Semper, D. | 2011 |
Conference contributions | ||
---|---|---|
Title | Author | Year |
Die Bedeutung von organisierter und nicht-organisierter Bildung für einen umfassenden Bildungsbegriff in: Tagung der NachwuchswissenschaftlerInnen, 30-30 Sep 2013, Klagenfurt | Pichler, C. | 2013 |
Die Bedeutung von organisierter und nicht-organisierter Bildung im Zusammenhang mit Übergängen im Bildungssystem in: Individuelle und Institutionelle Übergänge im Bildungssystem - Lost in Transition?, 13-14 May 2013, Wien | Pichler, C. | 2013 |
Books | ||
---|---|---|
Title | Author | Year |
Zur Kritik des beschränkten Bildungsbegriffs in der öffentlichen Diskussion. Die Bedeutung von organisierter und nicht-organisierter Bildung für einen umfassenden Bildungsbegriff., LIT, Wien | Pichler, C. | 2017 |
Conference contributions | ||
---|---|---|
Title | Author | Year |
Die Bedeutung von organisierter und nicht-organisierter Bildung für einen umfassenden Bildungsbegriff in: Tagung der NachwuchswissenschaftlerInnen, 30-30 Sep 2013, Klagenfurt | Pichler, C. | 2013 |
Die Bedeutung von organisierter und nicht-organisierter Bildung im Zusammenhang mit Übergängen im Bildungssystem in: Individuelle und Institutionelle Übergänge im Bildungssystem - Lost in Transition?, 13-14 May 2013, Wien | Pichler, C. | 2013 |
Books | ||
---|---|---|
Title | Author | Year |
Internationale Beziehungen aus der Perspektive nationaler Öffentlichkeiten. Beiträge zur Soziologie internationaler Beziehungen., LIT, Wien | Pichler, C., Pachernegg, P., Pilz, C., Reicher, D., Semper, D. | 2011 |
Please use this link for external references on the profile of Christine Pichler: www.fh-kaernten.at/mitarbeiter-details?person=c.pichler