WS 2019
Lecture | Type | SPPS | ECTS-Credits | Course number |
---|---|---|---|---|
Nuclear Medicine - Applied Exercises (Skills Lab) Group 1 | UE | 1,0 | 1,0 | B3.06700.30.100 |
Nuclear Medicine - Applied Exercises (Skills Lab) Group 2 | UE | 1,0 | 1,0 | B3.06700.30.100 |
Nuclear Medicine - Applied Exercises (Skills Lab) Group 3 | UE | 1,0 | 1,0 | B3.06700.30.100 |
Titel | Autor | Jahr |
---|
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Sensitivität und Spezifität der DMSA-Szintigraphie im Vergleich zur Sonographie in der Nachsorge des vesikoureteralen Refluxes bei Kleinkindern | 2013 | |
Bringt die FET-PET/CT relevante Zusatzinformationen nach der Detektion niedrig maligner Gliome mittels MRT? Sind MRT Vorbefunde des Cerebrums für die Aussagekraft der FET-PET/CT relevant? | 2012 | |
Führt die Radiosynoviorthese zu einer Reduktion der Symptome der rheumatoiden Arthritis? | 2012 | |
Hat die SPECT in der nuklearmedizinischen Epilepsiediagnostik eine höhere Sensitivität als die FDG-PET? | 2012 | |
Prostatadiagnostik im PET/CT Doppelphasen- vs. F- Cholin Spätaufnahme: rechtfertigt der Zu- bzw. Mehrgewinn an Information die zusätzliche Strahlenexposition? | 2012 | |
Tc-99m Tektrotyd Szintigrafie als Gate- keeper bei Verdacht auf neuroendokrine Tumore und Ga-68 PET/ CT als Goldstandard bei gesicherter Diagnose auf NET: Zeigen beide Verfahren gleichwertige Ergebnisse auf oder sollte die Ga-68 PET/ CT als Standarduntersuchung eingesetzt werden? | 2012 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Sensitivität und Spezifität der DMSA-Szintigraphie im Vergleich zur Sonographie in der Nachsorge des vesikoureteralen Refluxes bei Kleinkindern | 2013 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Bringt die FET-PET/CT relevante Zusatzinformationen nach der Detektion niedrig maligner Gliome mittels MRT? Sind MRT Vorbefunde des Cerebrums für die Aussagekraft der FET-PET/CT relevant? | 2012 | |
Führt die Radiosynoviorthese zu einer Reduktion der Symptome der rheumatoiden Arthritis? | 2012 | |
Hat die SPECT in der nuklearmedizinischen Epilepsiediagnostik eine höhere Sensitivität als die FDG-PET? | 2012 | |
Prostatadiagnostik im PET/CT Doppelphasen- vs. F- Cholin Spätaufnahme: rechtfertigt der Zu- bzw. Mehrgewinn an Information die zusätzliche Strahlenexposition? | 2012 | |
Tc-99m Tektrotyd Szintigrafie als Gate- keeper bei Verdacht auf neuroendokrine Tumore und Ga-68 PET/ CT als Goldstandard bei gesicherter Diagnose auf NET: Zeigen beide Verfahren gleichwertige Ergebnisse auf oder sollte die Ga-68 PET/ CT als Standarduntersuchung eingesetzt werden? | 2012 |
Please use this link for external references on the profile of Gertrude KONRAD: www.fh-kaernten.at/mitarbeiter-details?person=g.konrad