WS 2019
Lecture | Type | SPPS | ECTS-Credits | Course number |
---|---|---|---|---|
Balance Sheet Analysis Group III | UE | 1,0 | 2,0 | B4.06360.33.360 |
Balance Sheet Analysis Group IV | UE | 1,0 | 2,0 | B4.06360.33.360 |
Balance Sheet Analysis Group B | VO | 1,0 | 1,0 | B4.06360.33.350 |
Specialization Area: Business Management | Type | SPPS | ECTS-Credits | |
Operations Management I: Operational Planning, Budgeting and Liquidity | SE | 2,0 | 2,0 | B4.06364.53.170 |
Lecture | Type | SPPS | ECTS-Credits | Course number |
---|---|---|---|---|
Fundamentals of Management Accounting | ILV | 2,0 | 2,0 | B4.00000.00.050 |
SS 2019
Lecture | Type | SPPS | ECTS-Credits | Course number |
---|---|---|---|---|
Investment and Financing I Group III | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.23.290 |
Investment and Financing I Group IV | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.23.290 |
Investment and Financing I | ILV | 2,0 | 3,0 | B4.06360.23.291 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Improvement in decision making through reducing the complexity of Management Accounting and their processes in medium-sized enterprises | Robert Reinhold Hinteregger | 2019 |
Unternehmenskrise | Daniel Morina | 2019 |
Financing Strategies for Foreign Direct Investment in Central Eastern and Southeast European Countries | Corina Maria Schmiedt | 2018 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Improvement in decision making through reducing the complexity of Management Accounting and their processes in medium-sized enterprises | Robert Reinhold Hinteregger | 2019 |
Unternehmenskrise | Daniel Morina | 2019 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Financing Strategies for Foreign Direct Investment in Central Eastern and Southeast European Countries | Corina Maria Schmiedt | 2018 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Absicherung von politischen und wirtschaftlichen Risiken im Export | 2019 | |
Absicherung von politischen und wirtschaftlichen Risiken im Export | 2019 | |
Der Budgetierungsprozess in einem gemeinnützigen Großunternehmen, sowie mögliche Optimierungsansätze | 2019 | |
Optimierung des Budgetierungsprozesses in KMUs | 2019 | |
Optimierungsansätze für den Budgetierungsprozess in klein- und Mittelständischen Hotelbetrieben | 2019 | |
Optimierungsansätze für den Budgetierungsprozess in KMU | 2019 | |
Optimierungsansätze für den Budgetierungsprozess in KMU | 2019 | |
Optimierungsansätze für den Budgetierungsprozess in KMU | 2019 | |
Business Angels als Finanzierungsmöglichkeit für Start-Up Unternehmen | 2018 | |
Leitfaden zur Implementierung einer projektbezogenen Vor- und Nachkalkulation in einem produzierenden österreichischen Kleinunternehmen in ein bestehendes Softwareprogramm | 2018 | |
Crowdfunding als Finanzierungsinstrument der österreichischen Hotellerie | 2017 | |
Erfolgreiche Fremdfinanzierungsmethoden für Reinvestitionen von klein- und mittelständischen Hotelbetrieben | 2017 | |
Factors determining the choice of pricing strategy for Internet start-ups | 2017 | |
Key Skills of Successful Managers and How to Implement Them | 2017 | |
Darstellung einer gewerblichen Immobilienfinanzierung unter besonderer Berücksichtigung der Risikoprüfungen | 2016 | |
Stellenwert und Veränderung der Planung und Budgetierung | 2016 | |
Konten | 2015 | |
Gestaltungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit der Bewertung von Sachanlagevermögen nach IFRS | 2014 | |
Cost Accounting A key Function in the Management Process. | 2013 | |
Die Bewertung von Marktpreis- und Kreditrisiken im internationalen Stromhandel hinsichtlich des südösteuropäischen Marktes | 2013 | |
Die Neuerungen der Bankenregulierung Basel III | 2013 | |
Finanzierung mittels Beteiligungs- und Risikokapital für Start-up Unternehmen in Österreich | 2013 | |
Die Bedeutung von Factoring als alternatives Finanzierungsinstrument für Klein- und Mittelunternehmen | 2012 | |
Die Bedeutung von Projektcontrolling in der Planungsphase | 2012 | |
Investitionsplanung und Finanzierungsmöglichkeiten für Umstrukturierungsmaßnahmen eines bestehenden Familienunternehmens | 2012 | |
Notwendigkeit und Funktion eines effektiven Vertriebscontrolling am Beispiel der Energie Klagenfurt GmbH | 2012 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Absicherung von politischen und wirtschaftlichen Risiken im Export | 2019 | |
Absicherung von politischen und wirtschaftlichen Risiken im Export | 2019 | |
Der Budgetierungsprozess in einem gemeinnützigen Großunternehmen, sowie mögliche Optimierungsansätze | 2019 | |
Optimierung des Budgetierungsprozesses in KMUs | 2019 | |
Optimierungsansätze für den Budgetierungsprozess in klein- und Mittelständischen Hotelbetrieben | 2019 | |
Optimierungsansätze für den Budgetierungsprozess in KMU | 2019 | |
Optimierungsansätze für den Budgetierungsprozess in KMU | 2019 | |
Optimierungsansätze für den Budgetierungsprozess in KMU | 2019 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Business Angels als Finanzierungsmöglichkeit für Start-Up Unternehmen | 2018 | |
Leitfaden zur Implementierung einer projektbezogenen Vor- und Nachkalkulation in einem produzierenden österreichischen Kleinunternehmen in ein bestehendes Softwareprogramm | 2018 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Crowdfunding als Finanzierungsinstrument der österreichischen Hotellerie | 2017 | |
Erfolgreiche Fremdfinanzierungsmethoden für Reinvestitionen von klein- und mittelständischen Hotelbetrieben | 2017 | |
Factors determining the choice of pricing strategy for Internet start-ups | 2017 | |
Key Skills of Successful Managers and How to Implement Them | 2017 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Darstellung einer gewerblichen Immobilienfinanzierung unter besonderer Berücksichtigung der Risikoprüfungen | 2016 | |
Stellenwert und Veränderung der Planung und Budgetierung | 2016 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Konten | 2015 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Gestaltungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit der Bewertung von Sachanlagevermögen nach IFRS | 2014 | |
Cost Accounting A key Function in the Management Process. | 2013 | |
Die Bewertung von Marktpreis- und Kreditrisiken im internationalen Stromhandel hinsichtlich des südösteuropäischen Marktes | 2013 | |
Die Neuerungen der Bankenregulierung Basel III | 2013 | |
Finanzierung mittels Beteiligungs- und Risikokapital für Start-up Unternehmen in Österreich | 2013 | |
Die Bedeutung von Factoring als alternatives Finanzierungsinstrument für Klein- und Mittelunternehmen | 2012 | |
Die Bedeutung von Projektcontrolling in der Planungsphase | 2012 | |
Investitionsplanung und Finanzierungsmöglichkeiten für Umstrukturierungsmaßnahmen eines bestehenden Familienunternehmens | 2012 | |
Notwendigkeit und Funktion eines effektiven Vertriebscontrolling am Beispiel der Energie Klagenfurt GmbH | 2012 |
Please use this link for external references on the profile of Ulrike Juritsch: www.fh-kaernten.at/mitarbeiter-details?person=u.juritsch