WS 2019
Lecture | Type | SPPS | ECTS-Credits | Course number |
---|---|---|---|---|
English 3 - Group I | SE | 2,0 | 3,0 | B2.00000.30.011 |
English 3 - Group II | SE | 2,0 | 3,0 | B2.00000.30.011 |
English 5: Scientific Writing | SE | 1,0 | 2,0 | B2.00000.51.401 |
English 1 - Group I | SE | 2,0 | 2,0 | B2.00000.11.071 |
English 1 - Group II | SE | 2,0 | 2,0 | B2.00000.11.071 |
Lecture | Type | SPPS | ECTS-Credits | Course number |
---|---|---|---|---|
English 5: Scientific Writing | SE | 1,0 | 2,0 | B2.00000.51.401 |
English 1 - Group I | SE | 2,0 | 2,0 | B2.00000.10.071 |
English 1 - Group II | SE | 2,0 | 2,0 | B2.00000.10.071 |
English 3 - Group I | SE | 2,0 | 3,0 | B2.00000.30.011 |
English 3 - Group II | SE | 2,0 | 3,0 | B2.00000.30.011 |
Lecture | Type | SPPS | ECTS-Credits | Course number |
---|---|---|---|---|
English 5: Scientific Writing | SE | 1,0 | 2,0 | B2.00000.51.401 |
Lecture | Type | SPPS | ECTS-Credits | Course number |
---|---|---|---|---|
English 1 Group I | SE | 2,0 | 2,0 | B2.00000.11.071 |
English 1 Group II | SE | 2,0 | 2,0 | B2.00000.11.071 |
SS 2019
Lecture | Type | SPPS | ECTS-Credits | Course number |
---|---|---|---|---|
English 2 - Group I | SE | 2,0 | 2,0 | B2.00000.20.031 |
English 2 - Group II | SE | 2,0 | 2,0 | B2.00000.20.031 |
English 4 | SE | 2,0 | 2,0 | B2.00000.42.351 |
Lecture | Type | SPPS | ECTS-Credits | Course number |
---|---|---|---|---|
English 4 - Group II | SE | 2,0 | 2,0 | B2.00000.42.351 |
English 4 - Group I | SE | 2,0 | 2,0 | B2.00000.42.351 |
English 2 - Group I | SE | 2,0 | 2,0 | B2.00000.20.031 |
English 2 - Group II | SE | 2,0 | 2,0 | B2.00000.20.031 |
Titel | Autor | Jahr |
---|
Titel | Autor | Jahr |
---|
Please use this link for external references on the profile of Maria Stella Martinez Contreras: www.fh-kaernten.at/mitarbeiter-details?person=m.martinezcontreras