WS 2020
Lecture | Type | SPPS | ECTS-Credits | Course number |
---|---|---|---|---|
Pflegediagnostik 1 FE 1. SE Group 2 | VO | 2,0 | 2,0 | akad.GPM-2.05 |
Pflegeprozess Vertiefung 1 Group | ILV | 2,0 | 4,0 | UpgradeGuK-1.07 |
Lecture | Type | SPPS | ECTS-Credits | Course number |
---|---|---|---|---|
Bachelorarbeit 1 | BA | 0,0 | 4,0 | B3.08180.50.030 |
Beratungstechniken und -methoden in der Pflege Group A1 (8) | SE | 2,0 | 2,0 | B3.08180.30.060 |
Beratungstechniken und -methoden in der Pflege Group A2 (8) | SE | 2,0 | 2,0 | B3.08180.30.060 |
Beratungstechniken und -methoden in der Pflege Group A3 (8) | SE | 2,0 | 2,0 | B3.08180.30.060 |
Beratungstechniken und -methoden in der Pflege Group A4 (8) | SE | 2,0 | 2,0 | B3.08180.30.060 |
Beratungstechniken und -methoden in der Pflege Group B1 (8) | SE | 2,0 | 2,0 | B3.08180.30.060 |
Beratungstechniken und -methoden in der Pflege Group B2 (8) | SE | 2,0 | 2,0 | B3.08180.30.060 |
Beratungstechniken und -methoden in der Pflege Group B3 (8) | SE | 2,0 | 2,0 | B3.08180.30.060 |
Beratungstechniken und -methoden in der Pflege Group B4 (8) | SE | 2,0 | 2,0 | B3.08180.30.060 |
Fallbasierte Pflege in verschiedenen Settings 2 Group A | ILV | 2,5 | 2,0 | B3.08180.50.010 |
Fallbasierte Pflege in verschiedenen Settings 2 Group B | ILV | 2,5 | 2,0 | B3.08180.50.010 |
SS 2020
Lecture | Type | SPPS | ECTS-Credits | Course number |
---|---|---|---|---|
Pflegediagnostik 2 | ILV | 2,0 | 2,0 | akad.GPM-3.05 |
Lecture | Type | SPPS | ECTS-Credits | Course number |
---|---|---|---|---|
Der Pflegeprozess: Vertiefung Group A1 (8) | SE | 1,0 | 1,0 | B3.08180.20.080 |
Der Pflegeprozess: Vertiefung Group A2 (8) | SE | 1,0 | 1,0 | B3.08180.20.080 |
Der Pflegeprozess: Vertiefung Group A3 (8) | SE | 1,0 | 1,0 | B3.08180.20.080 |
Der Pflegeprozess: Vertiefung Group A4 (8) | SE | 1,0 | 1,0 | B3.08180.20.080 |
Der Pflegeprozess: Vertiefung Group B1 (8) | SE | 1,0 | 1,0 | B3.08180.20.080 |
Der Pflegeprozess: Vertiefung Group B2 (8) | SE | 1,0 | 1,0 | B3.08180.20.080 |
Der Pflegeprozess: Vertiefung Group B3 (8) | SE | 1,0 | 1,0 | B3.08180.20.080 |
Der Pflegeprozess: Vertiefung Group B4 (8) | SE | 1,0 | 1,0 | B3.08180.20.080 |
Settingorientierte Pflege Group A | ILV | 2,0 | 2,0 | B3.08180.40.020 |
Settingorientierte Pflege Group B | ILV | 2,0 | 2,0 | B3.08180.40.020 |
Settingorientierte Pflege Group C | ILV | 2,0 | 2,0 | B3.08180.40.020 |
Titel | Autor | Jahr |
---|
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Die Rolle der Familiengesundheitspflege in der Pflege und Betreuung von Menschen mit dementiellen Symptomen | 2021 | |
Rückfall und präventive Pflegemaßnahmen bei Patient*innen mit Alkoholabhängigkeit | 2021 |
Titel | Autor | Jahr |
---|---|---|
Die Rolle der Familiengesundheitspflege in der Pflege und Betreuung von Menschen mit dementiellen Symptomen | 2021 | |
Rückfall und präventive Pflegemaßnahmen bei Patient*innen mit Alkoholabhängigkeit | 2021 |
Run-Time | April/2020 - September/2021 |
Project management | |
Project staff | |
Forschungsschwerpunkt | Gesundheitswissenschaften |
Studiengang | |
Forschungsprogramm | Auftragsforschung |
Förderinstitution/Auftraggeber |
Familienzentriertes Case Management
- Wiener Sozialdienste (Fördergeber/Auftraggeber)
Run-Time | April/2020 - September/2021 |
Project management | |
Project staff | |
Forschungsschwerpunkt | Gesundheitswissenschaften |
Studiengang | |
Forschungsprogramm | Auftragsforschung |
Förderinstitution/Auftraggeber |
Familienzentriertes Case Management
- Wiener Sozialdienste (Fördergeber/Auftraggeber)
Run-Time | April/2020 - September/2021 |
Project management | |
Project staff | |
Forschungsschwerpunkt | Gesundheitswissenschaften |
Studiengang | |
Forschungsprogramm | Auftragsforschung |
Förderinstitution/Auftraggeber |
Familienzentriertes Case Management
- Wiener Sozialdienste (Fördergeber/Auftraggeber)
Please use this link for external references on the profile of Melitta Horak: www.fh-kaernten.at/mitarbeiter-details?person=m.horak