Studienbereich
Bauingenieurwesen & Architektur
DiplomingenieurIn für technisch/wissenschaftliche Berufe (DI)
4 Semester (120 ECTS)
Vollzeit
Studiengebühr € 363,36 pro Semester
FH Standort: Spittal
Aktuelle Vorlesungen Bauingenieurwesen
Typ der Lehrveranstatlung:
| Lehrveranstaltung | Typ | SWS | ECTS-Credits | ||
| 1. Studiengangssemester -FH-MagStG (WS 2011) | |||||
| Bauprojektmanagement MK 1 | iL | 2 | 2,50 | ||
| Bauwirtschaftslehre MK 1 | iL | 2 | 2,50 | ||
| Englisch MK 1 | Se | 2 | 2 | ||
| Grundbau und Felsmechanik | iL | 3 | 4 | ||
| Projektentwicklung | iL | 2 | 2 | ||
| Stahl- und Stahlverbundbau | iL | 2 | 2,50 | ||
| Tunnelbau | iL | 1 | 1 | ||
| Vorgespannter Beton | iL | 2 | 2,50 | ||
| Lehrveranstaltungen der Vertiefungsrichtung: Projektmanagement | |||||
| Arbeitsvorbereitung / Schalungstechnik | iL | 1 | 1 | ||
| EDV- gestützte Kalkulation | iL | 2 | 2 | ||
| Projektarbeit 1 | PT | 1,50 | 8 | ||
| 2. Studiengangssemester -FH-MagStG (SS 2012) | |||||
| Baubetrieb MK | iL | 2 | 2 | ||
| Bauwerterhaltung / Sanierung | iL | 2 | 2 | ||
| Englisch MK 2 | Se | 2 | 2 | ||
| Kybernetisches Management | iL | 2 | 2 | ||
| Liegenschaftsbewertung | Vo | 2 | 2 | ||
| Projektarbeit 2 | PT | 1,50 | 8 | ||
| Siedlungswasserwirtschaft | iL | 2 | 2 | ||
| Lehrveranstaltungen der Vertiefungsrichtung: Projektmanagement | |||||
| Bauprojektmanagement MK 2 | iL | 2 | 2 | ||
| Bauwirtschaftslehre MK 2 | iL | 2 | 2 | ||
| Finanzmathematik | iL | 2 | 2 | ||
| Kommunikation | iL | 2 | 2 | ||
| 3. Studiengangssemester -FH-MagStG (WS 2011) | |||||
| Brückenbau | iL | 2 | 2 | ||
| Holzbau MK | iL | 2 | 2 | ||
| Konstruktiver Wasserbau | iL | 2 | 2 | ||
| Projektarbeit 3 | PT | 0,50 | 11 | ||
| SK Betonbau: Fertigteilbau | iL | 2 | 2 | ||
| SK: Seil und Membran | iL | 2 | 2 | ||
| Tunnelbau | iL | 2 | 2 | ||
| Lehrveranstaltungen der Vertiefungsrichtung: Entwurf und Konstruktion | |||||
| Baudynamik | iL | 3 | 3 | ||
| Baudynamik | iL | 4 | 4 | ||
| Befestigungstechnik und Tragwerksverstärkung | iL | 2 | 2 | ||
| Finite Elemente Methode (FEM) 2 | iL | 3 | 3 | ||
| Lehrveranstaltungen der Vertiefungsrichtung: Projektmanagement | |||||
| Arbeitsrecht | Vo | 1 | 1 | ||
| Führung | Se | 2 | 2 | ||
| Investition und Finanzierung | iL | 2 | 2 | ||
| Projektentwicklung | iL | 2 | 2 | ||
| Qualitätsmanagement | Vo | 2 | 2 | ||
| 4. Studiengangssemester -FH-MagStG (SS 2012) | |||||
| Diplomarbeitseminar | Se | 1 | 6 | ||
Typ der Lehrveranstatlung:
| BOPR | Berufspraktikum |
| BOPR/BL | Berufspraktikum / Blended Learning |
| iL | Integrierte Lehrveranstaltung |
| ILV | Integrierte Lehrveranstaltung |
| ILV/BL | Integrierte Lehrveranstaltung / Blended Learning |
| IPA/BL | Interdisziplinäre Projektarbeit / Blended Learning |
| Ko | Kolloquium |
| LB | Labor |
| PJ | Projekt |
| PL | Problemorientiertes Lernen |
| Pr | Praktikum |
| PT | Projektarbeit |
| PT+Se | Projekt und Seminar |
| Se | Seminar |
| Se/BL | Seminar / Blended Learning |
| Se+PT | Seminar und Projekt |
| Se+Ue | Seminar und Übung |
| SGL | Selbstgesteuertes Lernen |
| TU | Tutorium |
| Ue | Übung |
| Vo | Vorlesung |
| Vo/BL | Vorlesung / Blended Learning |
| VO/ILV | Vorlesung / Integrierte Lehrveranstaltung |
| Vo+Se | Vorlesung und Seminar |
| WS | Workshop |


